Primera División (1969/1970)

Wygląd przypnij ukryj

Primera División 1969/1970 był 39 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 13 września, a zakończył 19 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1969/1970:

 

Tabela końcowa

Miejsce Klub M Z R P GZ GS Pkt RB Komentarz
1 Atlético Madryt 30 18 6 6 53 22 42 +31 Mistrz kraju
Puchar Mistrzów
2 Athletic Bilbao 30 17 7 6 44 20 41 +24 Puchar Miast Targowych
3 Sevilla FC 30 14 7 9 39 32 35 +7 Puchar Miast Targowych
4 FC Barcelona 30 13 9 8 40 31 35 +9 Puchar Miast Targowych
5 Real Madryt 30 13 9 8 50 42 35 +8 Puchar Zwycięzców Pucharów
(zwycięzca Copa del Rey)
6 Valencia CF 30 15 5 10 35 23 35 +12 Puchar Miast Targowych
7 Real Sociedad 30 15 3 12 47 37 33 +10
8 Real Saragossa 30 13 7 10 35 39 33 -4
9 UD Las Palmas 30 10 7 13 32 40 27 -8
10 Celta Vigo 30 10 7 13 31 39 27 -8
11 Elche CF 30 8 10 12 32 44 26 -12
12 Granada CF 30 8 10 12 20 31 26 -11
13 CD Sabadell 30 10 5 15 31 37 25 -6
14 Deportivo La Coruña 30 8 9 13 25 32 25 -7 Spadek do Segunda División
15 RCD Mallorca 30 7 8 15 33 52 22 -19 Spadek do Segunda División
16 Pontevedra CF 30 4 5 21 20 46 13 -26 Spadek do Segunda División

Legenda: M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, GZ – gole zdobyte, GS – gole stracone, Pkt – punkty, RB – różnica bramek

Awans

Wyniki

AtB AtM Bar Cel Dep Elc Gra LPa Mall Pon Rea Soc Sab Sev Val Sar
Atlético Bilbao 2-0 1-1 1-0 1-0 2-0 1-0 3-0 2-0 3-1 5-0 1-0 1-0 0-1 0-0 2-0
Atlético Madryt 2-1 1-1 4-0 2-0 4-1 5-0 1-2 3-1 2-0 3-0 4-0 0-1 1-0 2-0 2-0
FC Barcelona 3-2 1-2 2-1 1-0 1-1 1-0 0-0 5-1 2-0 1-0 2-1 3-1 1-0 1-0 4-2
Celta Vigo 0-2 1-1 1-2 2-2 4-0 2-1 1-0 3-1 1-0 2-2 2-0 1-1 1-1 1-0 1-0
Deportivo La Coruña 1-1 0-1 0-0 0-1 1-0 3-0 0-0 1-1 2-1 1-1 0-2 1-1 3-0 2-1 0-1
Elche CF 0-1 1-1 1-0 3-1 1-0 1-0 1-2 1-1 1-0 0-2 4-2 1-1 5-0 0-0 1-1
Granada CF 0-0 0-0 0-0 1-0 2-0 0-0 0-0 1-1 1-0 0-0 0-3 2-1 0-0 0-1 1-0
UD Las Palmas 1-3 2-2 1-0 3-0 0-1 5-1 1-2 3-1 1-1 2-4 0-1 1-0 3-0 0-2 2-0
RCD Mallorca 2-2 1-0 3-2 0-0 0-1 0-0 4-6 1-0 3-0 1-2 3-2 1-0 1-2 0-3 1-1
Pontevedra CF 0-2 1-2 0-0 0-2 0-0 1-1 0-1 0-0 0-2 1-3 1-0 2-1 3-2 0-1 0-1
Real Madryt 2-2 1-1 3-3 3-1 2-2 3-1 2-0 5-0 1-1 2-1 3-0 1-0 2-3 2-1 2-2
Real Sociedad 2-0 2-1 1-0 2-1 2-1 3-0 2-1 5-0 2-0 2-1 1-2 2-1 0-0 1-2 5-0
CD Sabadell 1-2 0-2 3-2 3-1 1-0 1-2 2-1 1-0 1-0 1-4 3-0 1-1 2-1 2-0 1-1
Sevilla FC 1-0 0-1 3-0 3-0 2-0 2-2 0-0 1-1 3-1 3-1 1-0 1-1 2-0 4-2 2-0
Valencia CF 1-0 2-3 0-0 0-0 0-1 2-0 1-0 2-0 3-0 2-0 1-0 3-1 1-0 0-1 3-1
Real Saragossa 1-1 1-0 2-1 1-0 5-2 3-2 0-0 1-2 2-1 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1


Pichichi Trophy

Strzelec Gole Klub
Argentyna Hiszpania José Eulogio Gárate 16 Atlético Madryt
Hiszpania Amancio Amaro 16 Real Madryt
Hiszpania Luis Aragonés 16 Atlético Madryt
Hiszpania Ernesto Domínguez 13 RCD Mallorca

W tym sezonie Atlético Madryt zdobyło swój 6. tytuł mistrza Hiszpanii.

Mistrzostwa Hiszpanii w piłce nożnej
Sezony
Primera
División
Kluby w sezonie
2023/2024
Byłe kluby ligi
Zwycięzcy
Inne