W dzisiejszym artykule porozmawiamy o Powiat starogardzki, temacie, który w ostatnim czasie zyskał duże znaczenie. Od swoich początków po wpływ na dzisiejsze społeczeństwo, Powiat starogardzki był przedmiotem badań i zainteresowań wielu ekspertów z różnych dziedzin. Na przestrzeni historii Powiat starogardzki doświadczył różnych zmian i transformacji, które zaznaczyły jego ewolucję i wpływ na życie ludzi. Dlatego ważne jest, aby zatrzymać się i szczegółowo przeanalizować, czym jest Powiat starogardzki, jakie jest jego znaczenie i jak wpłynął na różne obszary codziennego życia. W tym artykule zagłębimy się w ekscytujący świat Powiat starogardzki, aby lepiej zrozumieć jego znaczenie i wpływ na dzisiejsze społeczeństwo.
powiat | |||||||||
Starostwo powiatowe w Starogardzie Gdańskim | |||||||||
| |||||||||
Państwo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Województwo | |||||||||
TERC |
2213 | ||||||||
Siedziba | |||||||||
Starosta |
Wioleta Strzemkowska-Konkolewska | ||||||||
Powierzchnia |
1345 km² | ||||||||
Populacja (31.12.2013) • liczba ludności |
| ||||||||
• gęstość |
93 os./km² | ||||||||
Urbanizacja |
49,32% | ||||||||
Tablice rejestracyjne | |||||||||
Adres urzędu: ul. Kościuszki 1783-200 Starogard Gdański | |||||||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||||||
| |||||||||
Położenie na mapie województwa![]() | |||||||||
Strona internetowa |
Powiat starogardzki – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Starogard Gdański. Obejmuje tereny Kociewia. Na terenie powiatu znajduje się arboretum w Wirtach.
Według danych z 31 grudnia 2019 roku[3] powiat zamieszkiwało 128 186 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2023 roku powiat zamieszkiwały 125 208 osoby[4].
W skład powiatu wchodzą:
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2013[5]):
Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osób | % | osób | % | osób | % | |
Ogółem | 127 112 | 100 | 64 483 | 50,73 | 62 629 | 49,27 |
Miasto | 62 696 | 49,32 | 32 418 | 25,50 | 30 278 | 23,82 |
Wieś | 64 416 | 50,68 | 32 065 | 25,23 | 32 351 | 25,45 |
![]() |
|
Ugrupowanie | 2002-2006[8] | 2006-2010[9] | 2010-2014[10] | 2014-2018[11] | 2018-2023[12] |
---|---|---|---|---|---|
Samoobrona | 2 | - | - | - | - |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 8 (SLD-UP) | 2 (LiD) | 2 | - | - |
Liga Polskich Rodzin | 2 | - | - | - | - |
Stowarzyszenie Kociewskie | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 | - | 1 | 5 | 1 |
Porozumienie Prawicy Samorządność | 7 | - | - | - | - |
Prawo i Sprawiedliwość | - | 7 | 3 | 4 | 6 |
Platforma Obywatelska | - | 9 | 11 | 7 | - |
Stowarzyszenie Nasz Starogard | - | - | - | 2 | 4 |
Koalicja Obywatelska | - | - | - | - | 7 |
Teren Powiatu Starogardzkiego posiada liczne zabytki, które są wpisane do Rejestru Zabytów Województwa pomorskiego. Najcenniejsze z nich to m.in.:
Dużą grupę stanowią również świątynie, czyli zabytki architektury sakralnej, które pochodzą z okresu średniowiecza: