Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 – I waga ciężka mężczyzn

W dzisiejszym świecie Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 – I waga ciężka mężczyzn zyskał transcendentalne znaczenie we wszystkich obszarach. Od poziomu osobistego do zawodowego, Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 – I waga ciężka mężczyzn jest przedmiotem zainteresowania i debaty w dzisiejszym społeczeństwie. Jego wpływ przekroczył granice i wywołał wszelkiego rodzaju refleksje i analizy ekspertów i zwykłych obywateli. W tym artykule będziemy dalej badać znaczenie i znaczenie Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 – I waga ciężka mężczyzn, a także jego wpływ na nasze codzienne życie. Od momentu pojawienia się Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 – I waga ciężka mężczyzn był przedmiotem licznych badań i dyskusji mających na celu zrozumienie jego prawdziwej natury i wpływu na społeczeństwo. W tym tekście będziemy badać różne perspektywy i punkty widzenia na temat Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 – I waga ciężka mężczyzn, aby rzucić światło na temat, który dotyczy nas wszystkich.

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1980
Podnoszenie ciężarów
Waga do 100 kg mężczyzn
Złoty medal

Czechosłowacja Ota Zaremba

Srebrny medal

Igor Nikitin

Brązowy medal

Kuba Alberto Blanco

Rywalizacja w wadze do 100 kg mężczyzn w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 odbyła się 28 lipca 1980 roku w hali Pałac Sportu Izmajłowo. W rywalizacji wystartowało 17 zawodników z 14 krajów. Był to debiut tej kategorii wagowej w programie olimpijskim. Pierwszym mistrzem olimpijskim został Ota Zaremba z Czechosłowacji, srebrny medal wywalczył Igor Nikitin z ZSRR, a trzecie miejsce zajął Kubańczyk Alberto Blanco.

Wyniki

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Waga Rwanie Podrzut Wynik
1 2 3 1 2 3
złoto Ota Zaremba  Czechosłowacja 99,15 175,0 180,0 180,0 205,0 210,0 215,0 395,0
srebro Igor Nikitin  ZSRR 99,25 167,5 175,0 177,5 210,0 215,0 220,0 392,5
brąz Alberto Blanco  Kuba 98,15 167,5 172,5 175,0 207,5 212,5 220,0 385,0
4 Michael Henning  NRD 98,35 165,0 170,0 170,0 212,5 217,5 222,5 382,5
5 János Sólyomvári  Węgry 98,25 175,0 175,0 180,0 205,0 205,0 212,5 380,0
6 Manfred Funke  NRD 98,65 170,0 175,0 175,0 207,5 212,5 212,5 377,5
7 Anton Baraniak  Czechosłowacja 98,90 160,0 160,0 165,0 210,0 217,5 217,5 375,0
8 László Varga  Węgry 97,15 167,5 172,5 175,0 195,0 200,0 200,0 367,5
9 Michael Persson  Szwecja 97,90 152,5 157,5 160,0 192,5 197,5 200,0 360,0
10 Pekka Niemi  Finlandia 99,35 150,0 155,0 155,0 192,5 192,5 207,5 347,5
11 John Burns  Wielka Brytania 99,80 157,5 157,5 162,5 180,0 190,0 190,0 337,5
12 Birgir Borgþórsson  Islandia 95,95 142,5 147,5 150,0 182,5 187,5 187,5 330,0
13 Omar Jusufi  Algieria 98,55 132,5 132,5 140,0 172,5 180,0 185,0 320,0
14 Addison Dale  Zimbabwe 91,35 100,0 105,0 105,0 125,0 130,0 130,0 225,0
- Płamen Asparuchow  Bułgaria 99,60 170,0 175,0 175,0 205,0 205,0 205,0 DNF
- Raef Ftouni  Libia 96,40 132,5 132,5 140,0 170,0 170,0 170,0 DNF
- Franz Strizik  Austria 98,55 155,0 155,0 155,0 - - - DNF
- Michel Broillet  Szwajcaria 95,10 - - - - - - DNS

Bibliografia