W tym artykule szczegółowo zbadamy temat NK Jedinstvo Bihać, badając jego znaczenie, wpływ i znaczenie w dzisiejszym społeczeństwie. Od jego początków po obecną ewolucję zanurzymy się w szczegółowej analizie, która pozwoli nam zrozumieć znaczenie NK Jedinstvo Bihać w różnych obszarach codziennego życia. Stosując różne perspektywy i podejścia, zajmiemy się jego konsekwencjami zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym, podkreślając jego wpływ w różnych sektorach. Podobnie zbadamy rolę, jaką odgrywa NK Jedinstvo Bihać w obecnym kontekście, zapewniając wszechstronną wizję, która pozwoli czytelnikowi zrozumieć jego znaczenie i wpływ we współczesnym świecie.
Pełna nazwa |
Nogometni Klub Jedinstvo Bihać |
---|---|
Przydomek |
„Sila Nebeska” |
Barwy |
|
Data założenia |
1919 |
Debiut w najwyższej lidze |
1995 |
Liga | |
Państwo | |
Stadion | |
Prezes |
Emir Mujadžić |
Trener | |
Strona internetowa |
Nogometni Klub Jedinstvo Bihać – bośniacki klub piłkarski z siedzibą w Bihaciu. Został założony w 1919 roku.
Klub został założony w 1919 roku. W sezonie 1995/1996 po raz pierwszy wystąpił bośniackiej Premijer lidze. W sezonie 1999/2000 wygrał rozgrywki sezonu zasadniczego, a w fazie play-off zajął 2. miejsce w grupie A. W sezonie 2002/2003 klub spadł do Prvej ligi. W sezonie 2004/2005 wygrał te rozgrywki i powrócił do Premijer Ligi. W sezonie 2007/2008 ponownie został relegowany o klasę niżej[1].
Sezon | Pozycja | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | 5. | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 48 | 31 |
1996/1997 | 5. | 30 | 50 | 15 | 3 | 12 | 49 | 33 |
1997/1998 | 11. | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 30 | 40 |
1998/1999 | 6. | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 37 | 39 |
1999/2000 | 1. (2. miejsce w gr. A w play-off) | 30 | 57 | 18 | 3 | 9 | 46 | 22 |
2000/2001 | 6. | 42 | 68 | 10 | 8 | 14 | 67 | 40 |
2001/2002 | 6. | 42 | 68 | 10 | 8 | 14 | 67 | 40 |
2002/2003 | 16. (spadek) | 38 | 50 | 15 | 5 | 18 | 59 | 63 |
2005/2006 | 7. | 30 | 40 | 13 | 1 | 16 | 38 | 40 |
2006/2007 | 9. | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 46 | 57 |
2007/2008 | 15. (spadek) | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 28 | 43 |
|
Sezon | Rozgrywki | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Puchar Intertoto | 1R | ![]() |
0–1 | 3–0 | 3–1 |
2R | ![]() |
1–2 | 1–3 | 2–5 |
Stan na czerwiec 2015[2].