Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2000

W dzisiejszym świecie Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2000 przykuł uwagę milionów ludzi na całym świecie. Niezależnie od tego, czy ze względu na swój wpływ na społeczeństwo, znaczenie na polu zawodowym czy wpływ na arenie międzynarodowej, Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2000 stał się dziś istotnym tematem rozmów. Od swoich początków do dzisiejszej ewolucji, Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2000 odegrał kluczową rolę w życiu niezliczonej liczby osób. W tym artykule szczegółowo zbadamy znaczenie i wpływ Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2000 w różnych kontekstach, aby zapewnić szerszą perspektywę na ten temat, który jest dziś tak istotny.

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2000
1999 2001
Data

26–27 stycznia 2000

Miejscowość

Seul, Korea Południowa

Zwycięzcy
Kobiety

Niemcy Monique Garbrecht

Mężczyźni

Kanada Jeremy Wotherspoon

31. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Seulu, w stolicy Korei Południowej, w dniach 26–27 stycznia 2000. Zawody rozegrano w Taereung Indoor Ice Rink. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Złoto sprzed roku obronili Niemka Monique Garbrecht oraz Kanadyjczyk Jeremy Wotherspoon.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (27 sklasyfikowanych) oraz 33 łyżwiarzy (31 sklasyfikowanych) z 19 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Austria  Białoruś  Chiny  Finlandia  Francja
 Holandia  Japonia  Kanada  Kazachstan  Korea Południowa
 Niemcy  Norwegia  Polska  Czechy  Rosja
 Stany Zjednoczone  Szwecja  Węgry  Włochy

Wyniki

Kobiety

  • DSQ – zdyskwalifikowanz, f – wywróciła się
Pozycja Zawodniczka Kraj 500 m Pkt. 1000 m Pkt. 500 m Pkt. 1000 m Pkt. Suma pkt.
Monique Garbrecht  Niemcy 38.81 (1.) 38.810 1:17.86 (2.) 38.930 38.67 (1.) 38.670 1:17.71 (3.) 38.855 155.265
Chris Witty  Stany Zjednoczone 39.20 (7.) 39.200 1:17.31 (1.) 38.655 39.19 (7.) 39.190 1:17.25 (1.) 38.625 155.670
Marianne Timmer  Holandia 39.23 (9.) 39.230 1:18.55 (4.) 39.275 39.18 (6.) 39.180 1:17.55 (2.) 38.775 156.460
4. Eriko Sanmiya  Japonia 39.04 (4.) 39.040 1:18.39 (3.) 39.195 39.08 (4.) 39.080 1:18.87 (7.) 39.435 156.750
5. Catriona Le May Doan  Kanada 38.93 (2.) 38.930 1:19.21 (8.) 39.605 38.86 (3.) 38.860 1:18.73 (6.) 39.365 156.760
6. Edel Therese Høiseth  Norwegia 39.23 (9.) 39.230 1:18.69 (5.) 39.345 39.31 (10.) 39.310 1:18.65 (5.) 39.325 157.210
7. Swietłana Żurowa  Rosja 38.97 (3.) 38.970 1:19.95 (14.) 39.975 38.82 (2.) 38.820 1:19.48 (9.) 39.740 157.505
8. Sabine Völker  Niemcy 39.46 (12.) 39.460 1:18.86 (6.) 39.430 39.33 (11.) 39.330 1:18.58 (4.) 39.290 157.510
9. Tomomi Okazaki  Japonia 39.05 (5.) 39.050 1:19.69 (10.) 39.845 39.30 (9.) 39.300 1:20.09 (13.) 40.045 158.240
10. Aki Tonoike  Japonia 39.46 (12.) 39.460 1:19.21 (8.) 39.605 39.56 (13.) 39.560 1:19.52 (11.) 39.760 158.385
11. Sayuri Ōsuga  Japonia 39.22 (8.) 39.220 1:20.67 (16.) 40.335 39.13 (5.) 39.130 1:20.20 (15.) 40.100 158.785
12. Susan Auch  Kanada 39.12 (6.) 39.120 1:20.96 (19.) 40.480 39.34 (12.) 39.340 1:20.28 (16.) 40.140 159.080
13. Chiara Simionato  Włochy 40.01 (17.) 40.010 1:19.76 (11.) 39.880 39.59 (15.) 39.590 1:19.48 (9.) 39.740 159.220
14. Emese Hunyady  Austria 39.79 (16.) 39.790 1:19.87 (13.) 39.935 40.01 (18.) 40.010 1:20.18 (14.) 40.090 159.825
15. Wang Manli  Chiny 39.39 (11.) 39.390 1:21.15 (20.) 40.575 39.58 (14.) 39.580 1:20.94 (21.) 40.470 160.015
16. Anżalika Kaciuha  Białoruś 39.69 (14.) 39.690 1:21.41 (22.) 40.705 39.92 (17.) 39.920 1:20.64 (19.) 40.320 160.635
17. Amy Sannes  Stany Zjednoczone 40.69 (23.) 40.690 1:19.82 (12.) 39.910 40.08 (19.) 40.080 1:20.02 (12.) 40.010 160.690
18. Marieke Wijsman  Holandia 40.66 (22.) 40.660 1:20.49 (15.) 40.245 40.21 (21.) 40.210 1:20.44 (18.) 40.220 161.335
19. Choi Seung-yong  Korea Południowa 40.27 (18.) 40.270 1:21.54 (23.) 40.770 40.11 (20.) 40.110 1:20.76 (20.) 40.380 161.530
20. Marion Wohlrab  Niemcy 40.49 (21.) 40.490 1:20.95 (18.) 40.475 40.39 (23.) 40.390 1:20.36 (17.) 40.180 161.535
21. Jenny Wolf  Niemcy 39.69 (14.) 39.690 1:21.88 (24.) 40.940 39.85 (16.) 39.850 1:22.35 (25.) 41.175 161.655
22. Frouke Oonk  Holandia 40.42 (20.) 40.420 1:21.28 (21.) 40.640 40.38 (22.) 40.380 1:21.28 (22.) 40.640 162.080
23. Becky Sundstrom  Stany Zjednoczone 41.05 (25.) 41.050 1:20.94 (17.) 40.470 40.67 (25.) 40.670 1:22.10 (24.) 41.050 163.240
24. Elli Ochowicz  Stany Zjednoczone 40.84 (24.) 40.840 1:23.18 (28.) 41.590 40.91 (26.) 40.910 1:22.69 (26.) 41.345 164.685
25. Swietłana Kajkan  Rosja 40.38 (19.) 40.380 1:23.16 (27.) 41.580 40.59 (24.) 40.590 1:24.27 (28.) 42.135 164.685
26. Krisztina Egyed  Węgry 41.69 (26.) 41.690 1:22.43 (25.) 41.215 41.31 (28.) 41.310 1:21.45 (23.) 40.725 164.940
27. Andrea Nuyt  Holandia 1:40.67f (27.) 100.670 1:18.90 (7.) 39.450 39.20 (8.) 39.200 1:18.97 (8.) 39.485 218.805
DSQ Linda Olsen  Norwegia DSQ   1:22.96 (26.) 41.480 41.02 (27.) 41.020 1:22.93 (27.) 41.465 123.965

Mężczyźni

  • DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył
Pozycja Zawodnik Kraj 500 m Pkt. 1000 m Pkt. 500 m Pkt. 1000 m Pkt. Suma pkt.
Jeremy Wotherspoon  Kanada 35.59 (1.) 35.590 1:10.86 (3.) 35.430 35.54 (1.) 35.540 1:11.31 (4.) 35.655 142.215
Mike Ireland  Kanada 35.77 (3.) 35.770 1:10.82 (2.) 35.410 35.58 (3.) 35.580 1:11.32 (5.) 35.660 142.420
Hiroyasu Shimizu  Japonia 35.68 (2.) 35.680 1:11.85 (7.) 35.925 35.55 (2.) 35.550 1:11.04 (2.) 35.520 142.675
4. Jan Bos  Holandia 36.02 (6.) 36.020 1:10.49 (1.) 35.245 36.01 (5.) 36.010 1:10.88 (1.) 35.440 142.715
5. Erben Wennemars  Holandia 35.98 (4.) 35.980 1:11.56 (5.) 35.780 35.94 (4.) 35.940 1:11.23 (3.) 35.615 143.315
6. Jakko Jan Leeuwangh  Holandia 36.21 (9.) 36.210 1:11.54 (4.) 35.770 36.55 (18.) 36.550 1:11.35 (6.) 35.675 144.205
7. Michael Künzel  Niemcy 36.00 (5.) 36.000 1:12.14 (11.) 36.070 36.39 (15.) 36.390 1:12.47 (16.) 36.235 144.695
8. Toyoki Takeda  Japonia 36.48 (16.) 36.480 1:12.19 (12.) 36.095 36.23 (9.) 36.230 1:11.85 (8.) 35.925 144.730
9. Grunde Njøs  Norwegia 36.02 (6.) 36.020 1:12.06 (9.) 36.030 36.07 (6.) 36.070 1:13.42 (26.) 36.710 144.830
10. Dmitrij Dorofiejew  Rosja 36.27 (14.) 36.270 1:12.91 (16.) 36.455 36.09 (7.) 36.090 1:12.42 (15.) 36.210 145.025
11. Paweł Abratkiewicz  Polska 36.22 (10.) 36.220 1:12.96 (18.) 36.480 36.24 (10.) 36.240 1:12.37 (13.) 36.185 145.125
12. Patrick Bouchard  Kanada 36.24 (11.) 36.240 1:12.81 (15.) 36.405 36.13 (8.) 36.130 1:12.74 (17.) 36.370 145.145
13. Janne Hänninen  Finlandia 36.61 (18.) 36.610 1:11.97 (8.) 35.985 36.44 (16.) 36.440 1:12.39 (14.) 36.195 145.230
14. Christian Breuer  Niemcy 37.14 (28.) 37.140 1:12.07 (10.) 36.035 36.51 (17.) 36.510 1:11.83 (7.) 35.915 145.600
15. Tomasz Świst  Polska 36.26 (12.) 36.260 1:13.27 (25.) 36.635 36.25 (11.) 36.250 1:12.94 (19.) 36.470 145.615
16. Nick Pearson  Stany Zjednoczone 36.96 (26.) 36.960 1:12.29 (13.) 36.145 36.84 (23.) 36.840 1:11.98 (9.) 35.990 145.935
17. Ermanno Ioriatti  Włochy 36.62 (19.) 36.620 1:13.01 (20.) 36.505 36.27 (12.) 36.270 1:13.18 (22.) 36.590 145.985
18. Joseph Cheek  Stany Zjednoczone 36.64 (20.) 36.640 1:13.15 (24.) 36.575 36.56 (19.) 36.560 1:12.74 (17.) 36.370 146.145
19. Jun’ichi Inoue  Japonia 36.26 (12.) 36.260 1:13.40 (27.) 36.700 36.36 (14.) 36.360 1:13.70 (27.) 36.850 146.170
20. Minetaka Sasabuchi  Japonia 36.50 (17.) 36.500 1:12.93 (17.) 36.465 36.30 (13.) 36.300 1:14.16 (28.) 37.080 146.345
21. Gerard van Velde  Holandia 36.68 (22.) 36.680 1:13.00 (19.) 36.500 36.69 (20.) 36.690 1:13.19 (23.) 36.595 146.465
22. Roland Brunner  Austria 36.73 (23.) 36.730 1:13.10 (23.) 36.550 36.93 (24.) 36.930 1:13.40 (25.) 36.700 146.910
23. Pål Gravem  Norwegia 36.86 (25.) 36.860 1:13.02 (21.) 36.510 37.17 (26.) 37.170 1:12.98 (20.) 36.490 147.030
24. Jan Waterstradt  Niemcy 37.17 (29.) 37.170 1:14.13 (29.) 37.065 36.80 (22.) 36.800 1:12.26 (12.) 36.130 147.165
25. Magnus Enfeldt  Szwecja 36.80 (24.) 36.800 1:13.76 (28.) 36.880 37.12 (25.) 37.120 1:13.27 (24.) 36.635 147.435
26. Erik Bouwman  Czechy 37.28 (31.) 37.280 1:13.35 (26.) 36.675 37.30 (28.) 37.300 1:13.13 (21.) 36.565 147.820
27. Li Yu  Chiny 36.65 (21.) 36.650 1:14.57 (31.) 37.285 36.70 (21.) 36.700 1:14.48 (30.) 37.240 147.875
28. Dino Gillarduzzi  Włochy 36.96 (26.) 36.960 1:14.41 (30.) 37.205 37.19 (27.) 37.190 1:15.92 (32.) 37.960 149.315
29. Risto Rosendahl  Finlandia 37.66 (33.) 37.660 1:14.63 (32.) 37.615 37.91 (29.) 37.910 1:14.77 (31.) 37.385 150.270
30. Siergiej Cybienko  Kazachstan 37.20 (30.) 37.200 1:12.53 (14.) 36.265 1:14.44 (31.) 74.440 1:12.18 (11.) 36.090 183.995
31. Choi Jae-bong  Korea Południowa 36.18 (8.) 36.180 1:11.81 (6.) 35.905 1:23.72 (32.) 83.720 1:12.06 (10.) 36.030 191.835
DNF Cédric Kuentz  Francja 37.55 (32.) 37.550 DNF   37.94 (30.) 37.940 1:14.28 (29.) 37.140 112.630
DNS Kevin Overland  Kanada 36.47 (15.) 36.470 1:13.09 (22.) 36.545 DNS     73.015

Linki zewnętrzne