W tym artykule dokładnie przeanalizujemy i zbadamy wszystko, co jest związane z Mistrzostwa Europy w Biathlonie 2014. Od jego początków po obecny wpływ – będziemy badać jego ewolucję w czasie i wpływ, jaki wywiera na różne aspekty społeczeństwa. Ponadto przeanalizujemy różne perspektywy i opinie istniejące na ten temat, aby uzyskać globalną i kompletną wizję. Mistrzostwa Europy w Biathlonie 2014 to temat o dużej wadze i aktualności, dlatego konieczne jest jego dogłębne zrozumienie, aby mieć świadomość jego wpływu na dzisiejszy świat.
| |||
Data |
27 stycznia - 4 lutego 2014 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Liczba konkurencji |
15 | ||
Zwycięzcy | |||
Sprint | |||
Bieg indywidualny | |||
Bieg na dochodzenie | |||
Sztafety | |||
Sztafety |
Mistrzostwa Europy w Biathlonie 2014 odbywają się między 27 stycznia a 4 lutego 2014 w czeskiej miejscowości Nové Město na Moravě.
Na mistrzostwach zostanie rozegranych 15 konkurencji (7 juniorów i 8 seniorów).
Data | Mężczyźni | Kobiety | ||
---|---|---|---|---|
Godzina (CET) | Kategoria | Godzina (CET) | Kategoria | |
27 stycznia | Trening | |||
28 stycznia | Trening, oficjalne otwarcie | |||
29 stycznia | 13:30 | Juniorzy - bieg indywidualny | 10:00 | Juniorki - bieg indywidualny |
30 stycznia | 13:30 | Seniorzy - bieg indywidualny | 10:00 | Seniorki - bieg indywidualny |
31 stycznia | 13:00 | Juniorzy - sprint | 10:00 | Juniorki - sprint |
1 lutego | 12:45 | Seniorzy - sprint | 9:30 | Seniorki - sprint |
2 lutego | 12:30 13:30 |
Seniorzy - bieg pościgowy Juniorzy - bieg pościgowy |
9:15 10:15 |
Seniorki - bieg pościgowy Juniorki - bieg pościgowy |
3 lutego | 12:00 | Juniorzy - sztafeta mieszana | ||
4 lutego | 13:00 | Seniorzy - sztafeta | 10:00 | Seniorki - sztafeta |
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Audrey Vaillancourt | ![]() |
2 (0+1+0+1) | 51:33,4 | |
![]() |
Anastasija Kalina | ![]() |
4 (1+1+1+1) | 51:35,5 | +2,1 |
![]() |
Iryna Kryuko | ![]() |
2 (1+1+0+0) | 51:43,1 | +9,7 |
4. | Galina Nieczkasowa | ![]() |
5 (1+0+2+2) | 51:55,8 | +22,4 |
5. | Darja Wirołajnen | ![]() |
4 (0+2+1+1) | 52:13,8 | +40,4 |
6. | Kristel Viigipuu | ![]() |
3 (1+2+0+0) | 52:27,9 | +54,5 |
7. | Fanny Welle-Strand Horn | ![]() |
5 (0+2+1+2) | 52:44,7 | +1:11,3 |
8. | Sophie Boilley | ![]() |
3 (1+1+1+0) | 53:01,8 | +1:28,4 |
9. | Iryna Warwyneć | ![]() |
5 (1+1+2+1) | 53:07,9 | +1:34,5 |
10. | Olga Podczufarowa | ![]() |
5 (1+3+0+1) | 53:39,7 | +2:06,3 |
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Marte Olsbu Røiseland | ![]() |
1+1 | 20:48.2 | |
![]() |
Victoria Padial Hernández | ![]() |
0+0 | 20:49.4 | +1.2 |
![]() |
Jana Bondar | ![]() |
1+2 | 20:53.6 | +5.4 |
4 | Sophie Boilley | ![]() |
0+1 | 20:55.5 | +7.3 |
5 | Galina Nieczkasowa | ![]() |
1+1 | 20:55.6 | +7.4 |
6 | Ane Skrove Nossum | ![]() |
0+1 | 21:02.8 | +14.6 |
7 | Vanessa Hinz | ![]() |
0+1 | 21:04.5 | +16.3 |
8 | Benta Landheim | ![]() |
1+0 | 21:06.8 | +18.6 |
9 | Federica Sanfilippo | ![]() |
1+1 | 21:11.6 | +23.4 |
10 | Jacquemine Baud | ![]() |
0+0 | 21:12.4 | +24.2 |
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mona Brorsson | ![]() |
1+0+1+0 | 32:38.7 | |
![]() |
Victoria Padial Hernández | ![]() |
1+0+2+0 | 32:41.9 | +3.2 |
![]() |
Darja Wirołajnen | ![]() |
1+0+1+2 | 32:43.7 | +5.0 |
4 | Anna Nikulina | ![]() |
1+0+2+1 | 33:06.7 | +28.0 |
5 | Bente Landheim | ![]() |
1+0+1+2 | 33:13.3 | +34.6 |
6 | Jacquemine Baud | ![]() |
2+0+0+1 | 33:16.5 | +37.8 |
7 | Marte Olsbu Røiseland | ![]() |
0+1+3+2 | 33:25.4 | +46.7 |
8 | Ane Skrove Nossum | ![]() |
0+1+2+2 | 33:30.4 | +51.7 |
9 | Olga Podczufarowa | ![]() |
0+0+0+3 | 33:36.6 | +57.9 |
10 | Galina Nieczkasowa | ![]() |
2+1+1+3 | 33:40.1 | +1:01.4 |
Pozycja | Drużyna | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1+4 1+7
|
1:15:39.3 | |
![]() |
![]() |
0+4 3+10
|
1:16:14.6 | +35.3 |
![]() |
![]() |
1+5 5+12
|
1:17:14.4 | +1:35.1 |
4 | ![]() |
2+9 4+10
|
1:17:27.9 | +1:48.6 |
5 | ![]() |
2+7 2+9
|
1:18:06.0 | +2:26.7 |
6 | ![]() |
1+10 10+9
|
1:19:14.7 | +3:35.4 |
7 | ![]() |
0+6 3+10
|
1:19:54.8 | +4:15.5 |
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Andrejs Rastorgujevs | ![]() |
3 (0+2+0+1) | 52:17,6 | |
![]() |
Benedikt Doll | ![]() |
3 (0+1+1+1) | 52:17,9 | +0,3 |
![]() |
Maksim Cwietkow | ![]() |
2 (0+1+0+1) | 53:32,4 | +1:14,8 |
4. | Quentin Fillon Maillet | ![]() |
3 (0+1+1+1) | 53:52,0 | +1:34,4 |
5. | Erlend Bjøntegaard | ![]() |
3 (0+1+2+0) | 53:54,3 | +1:36,7 |
6. | Michael Willeitner | ![]() |
3 (0+1+1+1) | 53:58,6 | +1:41,0 |
7. | Lars Helge Birkeland | ![]() |
4 (0+1+2+1) | 54:27,8 | +2:10,2 |
8. | Florian Graf | ![]() |
4 (0+2+1+1) | 54:48,6 | +2:31,0 |
9. | Scott Gow | ![]() |
2 (0+2+0+0) | 55:08,0 | +2:50,4 |
10. | Kristoffer Skjelvik | ![]() |
2 (1+0+1+0) | 55:20,2 | +3:02,6 |
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lars Helge Birkeland | ![]() |
0+0 | 22:40.1 | |
![]() |
Maksim Cwietkow | ![]() |
0+1 | 22:46.9 | +6.8 |
![]() |
Andrejs Rastorgujevs | ![]() |
1+1 | 23:08.5 | +28.4 |
![]() |
David Komatz | ![]() |
0+0 | 23:08.5 | +28.4 |
5 | Benedikt Doll | ![]() |
1+2 | 23:38.1 | +58.0 |
6 | Michael Reiter | ![]() |
0+2 | 23:45.1 | +1:05.0 |
7 | Michal Krčmář | ![]() |
0+1 | 23:50.2 | +1:10.1 |
8 | Milanko Petrović | ![]() |
2+1 | 23:51.5 | +1:11.4 |
9 | Timofiej Łapszyn | ![]() |
0+3 | 23:56.6 | +1:16.5 |
9 | Quentin Fillon Maillet | ![]() |
1+1 | 23:56.6 | +1:16.5 |
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maksim Cwietkow | ![]() |
0+0+1+0 | ||
![]() |
Lars Helge Birkeland | ![]() |
0+1+1+3 | 34:00.3 | +2:03.9 |
![]() |
Anton Babikow | ![]() |
0+1+1+1 | 34:03.3 | +2:06.9 |
4 | Benedikt Doll | ![]() |
0+0+2+2 | 34:04.9 | +2:08.5 |
5 | Timofiej Łapszyn | ![]() |
1+1+3+1 | 34:58.6 | +3:02.2 |
6 | Quentin Fillon Maillet | ![]() |
2+0+3+0 | 35:00.0 | +3:03.6 |
7 | Scott Gow | ![]() |
0+0+1+0 | 35:02.4 | +3:06.0 |
8 | David Komatz | ![]() |
3+1+1+1 | 35:02.8 | +3:06.4 |
9 | Witalij Kilczycki | ![]() |
0+0+0+3 | 35:17.3 | +3:20.9 |
10 | Florian Graf | ![]() |
0+0+2+1 | 35:22.1 | +3:25.7 |
Pozycja | Drużyna | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
0+3 0+6
|
1:15:30.3 | |
![]() |
![]() |
0+4 0+6
|
1:16:35.5 | +1:05.2 |
![]() |
![]() |
0+6 4+9
|
1:17:20.3 | +1:50.0 |
4 | ![]() |
1+6 4+11
|
1:18:17.9 | +2:47.6 |
5 | ![]() |
0+1 4+8
|
1:18:25.1 | +2:54.8 |
6 | ![]() |
0+5 2+10
|
1:18:43.2 | +3:12.9 |
7 | ![]() |
2+7 1+5
|
1:18:56.7 | +3:26.4 |
8 | ![]() |
1+7 3+8
|
1:19:00.1 | +3:29.8 |
9 | ![]() |
1+6 3+10
|
1:19:24.3 | +3:54.0 |
10 | ![]() |
1+7 2+10
|
1:19:33.2 | +4:02.9 |
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anastasija Jewsiunina | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 36:24,7 | |
![]() |
Anastasija Merkuszyna | ![]() |
2 (1+0+1+0) | 38:16,3 | +1:51,6 |
![]() |
Lisa Vittozzi | ![]() |
3 (0+0+1+2) | 40:17,2 | +3:52,5 |
4. | Christina Rieder | ![]() |
2 (1+0+0+1) | 40:22,4 | +3:57,7 |
5. | Luise Kummer | ![]() |
4 (1+1+0+2) | 40:28,5 | +4:03,8 |
6. | Anna Kubek | ![]() |
2 (0+2+0+0) | 40:30,8 | +4:06,1 |
7. | Jekatierina Muralejewa | ![]() |
3 (2+0+0+1) | 40:34,7 | +4:10,0 |
8. | Dunja Zdouc | ![]() |
3 (0+2+0+1) | 40:54,7 | +4:30,0 |
9. | Julija Bryhyneć | ![]() |
3 (1+2+0+0) | 41:09,2 | +4:44,5 |
10. | Julija Żurawok | ![]() |
4 (1+2+1+0) | 41:14,6 | +4:49,9 |
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tuuli Tomingas | ![]() |
0+1 | 22:13.0 | |
![]() |
Swietłana Mironowa | ![]() |
0+2 | 22:29.2 | +16.2 |
![]() |
Uljana Kajszewa | ![]() |
2+1 | 22:35.9 | +22.9 |
4 | Coline Varcin | ![]() |
0+2 | 22:40.8 | +27.8 |
5 | Jewgienija Pawłowa | ![]() |
2+0 | 22:43.7 | +30.7 |
6 | Anastasija Jewsiunina | ![]() |
1+1 | 22:46.4 | +33.4 |
7 | Anastasija Merkuszyna | ![]() |
1+2 | 22:53.0 | +40.0 |
8 | Luise Kummer | ![]() |
0+2 | 22:55.0 | +42.0 |
9 | Dunja Zdouc | ![]() |
0+2 | 23:24.3 | +1:11.3 |
10 | Lisa Vittozzi | ![]() |
0+2 | 23:43.8 | +1:30.8 |
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Swietłana Mironowa | ![]() |
0+1+1+2 | 33:54.7 | |
![]() |
Uljana Kajszewa | ![]() |
1+1+1+2 | 34:07.6 | +12.9 |
![]() |
Dunja Zdouc | ![]() |
0+1+0+0 | 34:13.7 | +19.0 |
4 | Jewgienija Pawłowa | ![]() |
1+0+2+2 | 34:16.3 | +21.6 |
5 | Luise Kummer | ![]() |
0+1+1+2 | 34:33.6 | +38.9 |
6 | Anastasija Jewsiunina | ![]() |
1+0+2+2 | 34:43.8 | +49.1 |
7 | Coline Varcin | ![]() |
1+1+1+2 | 35:16.7 | +1:22.0 |
8 | Julija Żurawok | ![]() |
0+1+2+0 | 35:42.2 | +1:47.5 |
9 | Kristina Ilczenko | ![]() |
1+2+3+1 | 36:05.5 | +2:10.8 |
10 | Lisa Vittozzi | ![]() |
0+0+2+3 | 36:05.8 | +2:11.1 |
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rene Zahkna | ![]() |
0+0+1+0 | 43:23.4 | |
![]() |
Iwan Alochin | ![]() |
1+0+0+1 | 43:45.1 | +21.7 |
![]() |
Artem Tyszczenko | ![]() |
1+1+0+0 | 43:51.2 | +27.8 |
4 | Anton Sinapow | ![]() |
1+1+0+0 | 44:35.4 | +1:12.0 |
5 | Fabien Claude | ![]() |
1+0+0+2 | 45:15.2 | +1:51.8 |
6 | Raman Jalotnau | ![]() |
1+2+0+1 | 45:50.8 | +2:27.4 |
7 | Aristide Bègue | ![]() |
0+2+1+0 | 46:08.0 | +2:44.6 |
8 | Aleksandr Powarnicyn | ![]() |
1+1+1+1 | 46:09.1 | +2:45.7 |
9 | Anton Myhda | ![]() |
0+2+0+0 | 46:20.6 | +2:57.2 |
10 | Clément Dumont | ![]() |
1+1+1+0 | 46:21.8 | +2:58.4 |
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Raman Jalotnau | ![]() |
0+2 | 24:34.5 | |
![]() |
Adam Václavík | ![]() |
1+0 | 24:46.2 | +11.7 |
![]() |
Maikol Demetz | ![]() |
0+0 | 24:55.9 | +21.4 |
4 | Artem Tyszczenko | ![]() |
2+0 | 24:57.0 | +22.5 |
5 | Aleksandr Powarnicyn | ![]() |
2+1 | 25:18.4 | +43.9 |
6 | Alaksandr Marczanka | ![]() |
1+2 | 25:23.4 | +48.9 |
7 | Tomáš Vojík | ![]() |
0+2 | 25:25.3 | +50.8 |
8 | Dany Chavoutier | ![]() |
0+1 | 25:25.6 | +51.1 |
9 | Miha Dovžan | ![]() |
0+2 | 25:26.2 | +51.7 |
10 | Andrij Docenko | ![]() |
1+1 | 25:29.3 | +54.8 |
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Aleksandr Powarnicyn | ![]() |
0+0+1+1 | 32:55.7 | |
![]() |
Artem Tyszczenko | ![]() |
0+0+2+2 | 35:19.8 | +1:24.1 |
![]() |
Adam Václavík | ![]() |
1+0+2+1 | 35:41.3 | +1:45.6 |
4 | Alaksandr Marczanka | ![]() |
0+0+3+3 | 36:22.4 | +2:26.7 |
5 | Clement Dumont | ![]() |
0+0+2+0 | 36:08.0 | +2:32.3 |
6 | Dany Chavoutier | ![]() |
0+0+2+1 | 36:34.3 | +2:38.6 |
7 | Anton Sinapow | ![]() |
2+1+0+2 | 36:51.5 | +2:55.8 |
8 | Aristide Begue | ![]() |
0+2+0+0 | 36:57.2 | +3:01.5 |
9 | Iwan Alechin | ![]() |
1+2+2+1 | 37:08.2 | +3:12.5 |
10 | Miha Dovžan | ![]() |
0+0+1+4 | 37:19.0 | +3:23.3 |
Pozycja | Drużyna | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
0+4 0+8
|
1:14:32.0 | |
![]() |
![]() |
0+4 1+8
|
1:14:46.1 | +14.1 |
![]() |
![]() |
0+5 2+7
|
1:18:03.9 | +3:31.9 |
4 | ![]() |
0+3 1+11
|
1:19:34.4 | +5:02.4 |