W dzisiejszym świecie Mistrzostwa Afryki w Kolarstwie Szosowym 2021 – jazda indywidualna na czas mężczyzn stał się tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu szerokiego spektrum ludzi. Niezależnie od tego, czy są to profesjonaliści szukający aktualnych informacji, studenci chcący poszerzyć swoją wiedzę, czy po prostu ludzie ciekawi tego tematu, Mistrzostwa Afryki w Kolarstwie Szosowym 2021 – jazda indywidualna na czas mężczyzn nadal przyciąga uwagę coraz bardziej zróżnicowanej publiczności. W tym artykule dokładnie zbadamy najbardziej istotne i aktualne aspekty związane z Mistrzostwa Afryki w Kolarstwie Szosowym 2021 – jazda indywidualna na czas mężczyzn, oferując pełne i aktualne spojrzenie na ten temat, który nadal budzi zainteresowanie wszystkich typów odbiorców.
| |||
Informacje ogólne | |||
Wyścig | 16. Mistrzostwa Afryki w kolarstwie szosowym – jazda indywidualna na czas mężczyzn | ||
Kategoria | Mistrzostwa Afryki w Kolarstwie Szosowym 2021 CC | ||
Data | 3 marca 2021 | ||
Dystans | 42 km | ||
Państwo | ![]() | ||
Start | Kair | ||
Meta | Kair | ||
Drużyn | 16 | ||
Startujących | 29 | ||
Ukończyło | 26 | ||
Średnia prędkość | 44,853 km/h | ||
Klasyfikacje końcowe | |||
Pierwsze miejsce | ![]() | ||
Drugie miejsce | ![]() | ||
Trzecie miejsce | ![]() | ||
◀ 2019 | 2022 ▶ | ||
Dokumentacja ![]() |
Mistrzostwa Afryki w Kolarstwie Szosowym 2021 – jazda indywidualna na czas mężczyzn – konkurencja jazdy indywidualnej na czas elity mężczyzn w ramach Mistrzostw Afryki w Kolarstwie Szosowym 2021, rozegrana 3 marca 2021 na liczącej 42 kilometry trasie wokół Kairu.
Reprezentacje (16) |
![]() |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
nr | Kolarz | Drużyna | Miejsce | |
5 | ![]() | ![]() | 4. | |
8 | ![]() | ![]() | 9. | |
13 | ![]() | ![]() | 5. | |
21 | ![]() | ![]() | 20. | |
23 | ![]() | ![]() | 1. | |
24 | ![]() | ![]() | 2. | |
38 | ![]() | ![]() | 3. | |
39 | ![]() | ![]() | 7. | |
45 | ![]() | ![]() | DNF | |
46 | ![]() | ![]() | 8. | |
64 | ![]() | ![]() | 17. | |
65 | ![]() | ![]() | 14. | |
70 | ![]() | ![]() | 10. | |
76 | ![]() | ![]() | 16. | |
78 | ![]() | ![]() | 13. | |
87 | ![]() | ![]() | 22. | |
88 | ![]() | ![]() | 24. | |
94 | ![]() | ![]() | 23. | |
95 | ![]() | ![]() | 21. | |
98 | ![]() | ![]() | 11. | |
99 | ![]() | ![]() | 12. | |
106 | ![]() | ![]() | 25. | |
108 | ![]() | ![]() | 26. | |
109 | ![]() | ![]() | DNS | |
110 | ![]() | ![]() | 18. | |
113 | ![]() | ![]() | 15. | |
121 | ![]() | ![]() | DNF | |
122 | ![]() | ![]() | 19. | |
127 | ![]() | ![]() | 6. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: ProCyclingStats |