Obecnie Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1956 stał się tematem ogólnego zainteresowania, który przyciągnął uwagę szerokiej publiczności. Znaczenie Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1956 wywołało debatę, która rozciąga się od sfer politycznych i społecznych po codzienne rozmowy. Od dziesięcioleci Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1956 jest przedmiotem studiów i badań w różnych dziedzinach wiedzy, co doprowadziło do zgromadzenia ogromnej wiedzy na temat jego znaczenia i wpływu na współczesne społeczeństwo. W tym artykule zbadamy różne aspekty Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1956 i jego wpływ na nasze codzienne życie, analizując jego ewolucję w czasie i jego przyszłe konsekwencje.
| |||
Dyscyplina | |||
---|---|---|---|
Organizator | |||
Szczegóły turnieju | |||
Gospodarz | |||
Otwarcie |
30 sierpnia, Paryż | ||
Zamknięcie (finał) |
12 września, Paryż | ||
Liczba drużyn |
17 | ||
Liczba hal |
1 (w 1 mieście) | ||
I miejsce | |||
II miejsce | |||
III miejsce | |||
Statystyki turnieju | |||
Liczba meczów |
80 |
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1956 odbyły się w Paryżu (Francja) w dniach 30 sierpnia-12 września 1956 roku. W turnieju wzięło udział 17 drużyn. Turniej rozegrano następująco: wszystkie drużyny podzielono na 5 grup, każdy rozegrał z każdym po jednym meczu, ekipy z miejsc 1 i 2 przechodziły do grupy finałowej, pozostałe drużyny do grupy walczącej o miejsca 11-17. Zwyciężczyniami ponownie zostały reprezentantki Związku Radzieckiego.
W turnieju wzięły udział także Polki, które zajęły 3. miejsce.
30.08.1956 | ZSRR ![]() |
3:0 (15:1, 15:2, 15:0) | ![]() |
30.08.1956 | Stany Zjednoczone ![]() |
3:0 (15:1, 15:4, 15:2) | ![]() |
31.08.1956 | ZSRR ![]() |
3:0 (15:7, 15:4, 15:6) | ![]() |
31.08.1956 | Izrael ![]() |
3:0 (15:7, 15:5, 15:6) | ![]() |
01.09.1956 | ZSRR ![]() |
3:0 (15:2, 15:2, 15:0) | ![]() |
01.09.1956 | Stany Zjednoczone ![]() |
3:0 (15:0, 15:1, 15:1) | ![]() |
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | |||||||
1 | ![]() |
6 | 3 | 9 | ||||
2 | ![]() |
5 | 3 | 6 | ||||
3 | ![]() |
4 | 3 | 3 | ||||
4 | ![]() |
3 | 3 | 0 |
Źródło: the-sports.org
Punktacja: zwycięstwo – 2 pkt; porażka – 1 pkt
30.08.1956 | Chiny ![]() |
3:0 (15:1, 15:2, 15:3) | ![]() |
30.08.1956 | Polska ![]() |
3:0 (15:0, 15:0, 15:1) | ![]() |
31.08.1956 | Austria ![]() |
3:0 (15:10, 15:7, 15:0) | ![]() |
31.08.1956 | Polska ![]() |
3:1 (17:15, 14:16, 15:6, 15:5) | ![]() |
01.09.1956 | Polska ![]() |
3:0 (15:3, 15:3, 15:1) | ![]() |
01.09.1956 | Chiny ![]() |
3:0 (15:1, 15:3 15:2) | ![]() |
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | |||||||
1 | ![]() |
6 | 3 | 9 | ||||
2 | ![]() |
5 | 3 | 7 | ||||
3 | ![]() |
4 | 3 | 3 | ||||
4 | ![]() |
3 | 3 | 0 |
Źródło: the-sports.org
Punktacja: zwycięstwo – 2 pkt; porażka – 1 pkt
30.08.1956 | Czechosłowacja ![]() |
3:0 (15:1, 15:1, 15:4) | ![]() |
31.08.1956 | Holandia ![]() |
3:0 (15:10, 15:7, 15:5) | ![]() |
01.09.1956 | Czechosłowacja ![]() |
3:0 (15:3, 15:4, 15:10) | ![]() |
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | |||||||
1 | ![]() |
4 | 2 | 6 | ||||
2 | ![]() |
3 | 2 | 3 | ||||
3 | ![]() |
2 | 2 | 0 |
Źródło: [potrzebny przypis]
Punktacja: zwycięstwo – 2 pkt; porażka – 1 pkt
30.08.1956 | NRD ![]() |
3:0 (?) | ![]() |
31.08.1956 | Bułgaria ![]() |
3:1 (15:3, 15:8, 14:16, 15:11) | ![]() |
01.09.1956 | Bułgaria ![]() |
3:0 (15:7, 15:7, 15:7) | ![]() |
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | |||||||
1 | ![]() |
4 | 2 | 6 | ||||
2 | ![]() |
3 | 2 | 3 | ||||
3 | ![]() |
2 | 2 | 1 |
Źródło: [potrzebny przypis]
Punktacja: zwycięstwo – 2 pkt; porażka – 1 pkt
30.08.1956 | Korea Północna ![]() |
3:1 (15:6, 11:15, 15:3, 15:9) | ![]() |
31.08.1956 | Rumunia ![]() |
3:0 (17:15, 15:4, 15:3) | ![]() |
01.09.1956 | Rumunia ![]() |
3:0 (?) | ![]() |
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | |||||||
1 | ![]() |
4 | 2 | 6 | ||||
2 | ![]() |
3 | 2 | 3 | ||||
3 | ![]() |
2 | 2 | 1 |
Źródło: the-sports.org
Punktacja: zwycięstwo – 2 pkt; porażka – 1 pkt
02.09.1956 | Belgia ![]() |
3:1 (15:9, 17:15, 5:15, 15:11) | ![]() |
02.09.1956 | Brazylia ![]() |
3:0 (15:1, 15:0, 15:4) | ![]() |
02.09.1956 | Francja ![]() |
3:0 (15:1, 15:0, 15:1) | ![]() |
03.09.1956 | Belgia ![]() |
3:0 (15:0, 15:2, 15:8) | ![]() |
03.09.1956 | Brazylia ![]() |
3:0 (15:1, 15:1, 15:0) | ![]() |
03.09.1956 | Francja ![]() |
3:0 (15:6, 15:6, 15:4) | ![]() |
05.09.1956 | Brazylia ![]() |
3:0 (15:0, 15:6, 15:3) | ![]() |
05.09.1956 | Belgia ![]() |
3:0 (15:0, 15:8, 15:5) | ![]() |
05.09.1956 | Izrael ![]() |
3:0 (15:11, 15:7, 15:3) | ![]() |
06.09.1956 | Belgia ![]() |
3:0 (15:6, 15:3, 16:14) | ![]() |
06.09.1956 | Brazylia ![]() |
3:1 (15:13, 17:15, 14:16, 15:6) | ![]() |
---
08.09.1956 | Francja ![]() |
3:0 (15:7, 15:8, 15:6) | ![]() |
08.09.1956 | Izrael ![]() |
3:1 (5:15, 15:3, 15:8, 15:9) | ![]() |
09.09.1956 | RFN ![]() |
3:1 (15:5, 15:13, 7:15, 18:16) | ![]() |
09.09.1956 | Francja ![]() |
3:0 (?) | ![]() |
09.09.1956 | Brazylia ![]() |
3:0 (15:5, 15:10, 15:9) | ![]() |
10.09.1956 | Francja ![]() |
3:0 (15:4, 15:4, 15:5) | ![]() |
10.09.1956 | Brazylia ![]() |
3:0 (15:5, 15:3, 15:2) | ![]() |
10.09.1956 | Austria ![]() |
3:0 (15:3, 15:9, 15:12) | ![]() |
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | |||||||
1 | ![]() |
12 | 6 | 18 | ||||
2 | ![]() |
11 | 6 | 16 | ||||
3 | ![]() |
10 | 6 | 12 | ||||
4 | ![]() |
9 | 6 | 10 | ||||
5 | ![]() |
8 | 6 | 7 | ||||
6 | ![]() |
7 | 6 | 3 | ||||
7 | ![]() |
6 | 6 | 1 |
02.09.1956 | NRD ![]() |
3:1 (15:12, 15:12, 13:15, 16:14) | ![]() |
02.09.1956 | ZSRR ![]() |
3:0 (15:8, 15:0, 15:9) | ![]() |
02.09.1956 | Czechosłowacja ![]() |
3:1 (15:5, 7:15, 15:12, 15:12) | ![]() |
02.09.1956 | Stany Zjednoczone ![]() |
3:0 (15:3, 15:6, 15:9) | ![]() |
03.09.1956 | Rumunia ![]() |
3:0 (15:6, 16:14, 15:7) | ![]() |
03.09.1956 | Korea Północna ![]() |
3:1 (15:8, 15:12, 9:15, 15:8) | ![]() |
03.09.1956 | Bułgaria ![]() |
3:1 (8:15, 15:5, 15:5, 15:11) | ![]() |
03.09.1956 | Polska ![]() |
3:2 (10:15, 15:6, 15:13, 7:15, 16:14) | ![]() |
05.09.1956 | Rumunia ![]() |
3:0 (15:6, 15:10, 15:5) | ![]() |
05.09.1956 | Bułgaria ![]() |
3:1 (15:3, 15:17, 15:5, 15:3) | ![]() |
05.09.1956 | ZSRR ![]() |
3:0 (15:6, 15:6, 15:7) | ![]() |
05.09.1956 | Czechosłowacja ![]() |
3:0 (15:5, 15:7, 15:5) | ![]() |
06.09.1956 | Polska ![]() |
3:0 (15:4, 15:10, 15:6) | ![]() |
06.09.1956 | NRD ![]() |
3:1 (15:5, 15:9, 10:15, 15:6) | ![]() |
06.09.1956 | ZSRR ![]() |
3:2 (12:15, 11:15, 15:6, 15:12, 15:8) | ![]() |
06.09.1956 | Bułgaria ![]() |
3:0 (15:9, 15:13, 15:9) | ![]() |
06.09.1956 | Czechosłowacja ![]() |
3:0 (15:0, 15:2, 15:4) | ![]() |
08.09.1956 | Rumunia ![]() |
3:2 (10:15, 13:15, 15:9, 15:9, 15:8) | ![]() |
08.09.1956 | Polska ![]() |
3:1 (?) | ![]() |
08.09.1956 | Chiny ![]() |
3:2 (?) | ![]() |
08.09.1956 | Czechosłowacja ![]() |
3:0 (15:5, 15:10, 15:3) | ![]() |
08.09.1956 | ZSRR ![]() |
3:0 (15:2, 15:7, 15:12) | ![]() |
09.09.1956 | Stany Zjednoczone ![]() |
3:2 (10:15, 10:15, 15:12, 15:8, 15:9) | ![]() |
09.09.1956 | ZSRR ![]() |
3:0 (15:1, 15:2, 15:3) | ![]() |
09.09.1956 | Rumunia ![]() |
3:2 (15:11, 12:15, 15:5, 12:15, 16:14) | ![]() |
09.09.1956 | Bułgaria ![]() |
3:0 (15:11, 15:7, 15:12) | ![]() |
09.09.1956 | Czechosłowacja ![]() |
3:0 (15:3, 15:13, 15:5) | ![]() |
10.09.1956 | Rumunia ![]() |
3:2 (10:15, 11:15, 15:6, 15:8, 15:5) | ![]() |
10.09.1956 | Polska ![]() |
3:0 (15:9, 15:3, 15:12) | ![]() |
10.09.1956 | NRD ![]() |
3:1 (15:12, 16:14, 7:15, 15:10, 15:12) | ![]() |
10.09.1956 | Chiny ![]() |
3:0 (16:14, 15:10, 15:12) | ![]() |
10.09.1956 | ZSRR ![]() |
3:0 (15:12, 15:7, 15:12) | ![]() |
11.09.1956 | Korea Północna ![]() |
3:2 (15:13, 15:3, 7:15, 14:16, 15:12) | ![]() |
11.09.1956 | Rumunia ![]() |
3:1 (15:8, 15:8, 11:15, 15:7) | ![]() |
11.09.1956 | ZSRR ![]() |
3:1 (15:4, 9:15, 15:6, 15:6) | ![]() |
12.09.1956 | Rumunia ![]() |
3:1 (12:15, 15:2, 15:4, 15:3) | ![]() |
12.09.1956 | ZSRR ![]() |
3:0 (15:13, 15:8, 15:5) | ![]() |
12.09.1956 | Polska ![]() |
3:0 (15:3, 15:9, 15:12) | ![]() |
12.09.1956 | Korea Północna ![]() |
3:2 (15:5, 5:15, 13:15, 15:8, 15:6) | ![]() |
12.09.1956 | Chiny ![]() |
3:1 (15:3, 15:11, 12:15, 15:5) | ![]() |
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | |||||||
1 | ![]() |
18 | 9 | 27 | ||||
2 | ![]() |
17 | 9 | 26 | ||||
3 | ![]() |
15 | 9 | 22 | ||||
4 | ![]() |
15 | 9 | 22 | ||||
5 | ![]() |
14 | 9 | 18 | ||||
6 | ![]() |
12 | 9 | 14 | ||||
7 | ![]() |
12 | 9 | 10 | ||||
8 | ![]() |
12 | 9 | 13 | ||||
9 | ![]() |
11 | 9 | 11 | ||||
10 | ![]() |
9 | 9 | 3 |
Źródło: the-sports.org
Punktacja: zwycięstwo – 2 pkt; porażka – 1 pkt
Miejsce | Reprezentacja |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
7. | ![]() |
8. | ![]() |
9. | ![]() |
10. | ![]() |
11. | ![]() |
12. | ![]() |
13. | ![]() |
14. | ![]() |
15. | ![]() |
16. | ![]() |
17. | ![]() |