Mistrzostwa Świata w Koszykówce Mężczyzn 2002

Wygląd przypnij ukryj

Mistrzostwa Świata w Koszykówce Mężczyzn 2002 odbyły się w dniach 29 sierpnia8 września 2002 r. w Indianapolis w Stanach Zjednoczonych. Zwyciężyła reprezentacja Jugosławii, pokonując w finale Argentynę. Trzecie miejsce zdobyła drużyna Niemiec. MVP turnieju został reprezentant Niemiec – Dirk Nowitzki.

Areny

Miasto Hala Pojemność
Stany Zjednoczone Indianapolis Conseco Fieldhouse 18 345
Stany Zjednoczone Indianapolis RCA Dome 57 980

Podział na grupy

Szesnaście drużyn biorących udział w turnieju zostało podzielonych na cztery grupy.

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
 Angola  Brazylia  Algieria  Argentyna
 Hiszpania  Liban  Chiny  Nowa Zelandia
 Kanada  Portoryko  Niemcy  Rosja
 Jugosławia  Turcja  Stany Zjednoczone  Wenezuela

Faza grupowa

Trzy najlepsze drużyny z każdej grupy przechodzą do drugiej rundy grupowej. Ostatnia drużyna z każdej grupy przechodzi do walki o miejsca 13 – 16.

Grupa A

Tabela
msc Drużyna pkt. zw. por. punkty zdobyte punkty stracone różnica
1 Hiszpania 6 3 0 244 178 +66
2 Jugosławia 5 2 1 269 205 +64
3 Angola 4 1 2 202 275 -73
4 Kanada 3 0 3 199 256 -57
Wyniki
29 sierpnia 2002 Jugosławia 113 – 63 Angola
29 sierpnia 2002 Kanada 54 – 85 Hiszpania
30 sierpnia 2002 Angola 84 – 74 Kanada
30 sierpnia 2002 Hiszpania 71 – 69 Jugosławia
31 sierpnia 2002 Angola 55 – 88 Hiszpania
31 sierpnia 2002 Kanada 71 – 87 Jugosławia

Grupa B

Tabela
msc Drużyna pkt. zw. por. punkty zdobyte punkty stracone różnica
1 Brazylia 6 3 0 280 245 +35
2 Portoryko 5 2 1 263 242 +21
3 Turcja 4 1 2 268 246 +22
4 Liban 3 0 3 230 308 -78
Wyniki
29 sierpnia 2002 Brazylia 102 – 73 Liban
29 sierpnia 2002 Portoryko 78 – 75 Turcja
30 sierpnia 2002 Liban 80 – 107 Portoryko
30 sierpnia 2002 Turcja 86 – 88 Brazylia
31 sierpnia 2002 Liban 80 – 107 Turcja
31 sierpnia 2002 Portoryko 86 – 90 Brazylia

Grupa C

Tabela
msc Drużyna pkt. zw. por. punkty zdobyte punkty stracone różnica
1 Stany Zjednoczone 6 3 0 298 212 +86
2 Niemcy 5 2 1 277 250 +27
3 Chiny 4 1 2 237 254 -17
4 Algieria 3 0 3 212 308 -96
Wyniki
29 sierpnia 2002 Chiny 76 – 88 Niemcy
29 sierpnia 2002 Stany Zjednoczone 110 – 60 Algieria
30 sierpnia 2002 Niemcy 87 – 104 Stany Zjednoczone
30 sierpnia 2002 Algieria 82 – 96 Chiny
31 sierpnia 2002 Algieria 70 – 102 Niemcy
31 sierpnia 2002 Chiny 65 – 84 Stany Zjednoczone

Grupa D

Tabela
msc Drużyna pkt. zw. por. punkty zdobyte punkty stracone różnica
1 Argentyna 6 3 0 319 238 81
2 Nowa Zelandia 5 2 1 273 278 -5
3 Rosja 4 1 2 248 259 -11
4 Wenezuela 3 0 3 226 291 -65
Wyniki
29 sierpnia 2002 Nowa Zelandia 90 – 81 Rosja
29 sierpnia 2002 Argentyna 107 – 72 Wenezuela
30 sierpnia 2002 Wenezuela 85 – 98 Nowa Zelandia
30 sierpnia 2002 Rosja 81 – 100 Argentyna
31 sierpnia 2002 Wenezuela 69 – 86 Rosja
31 sierpnia 2002 Nowa Zelandia 85 – 112 Argentyna

Druga faza grupowa

Cztery pierwsze drużyny z każdej grupy przechodzą do ćwierćfinałów. Dwie ostatnie walczą o miejsca 9 -12.

Grupa E

Tabela
msc Drużyna pkt. zw. por. punkty zdobyte punkty stracone różnica
1 Portoryko 11 5 1 510 477 +33
2 Hiszpania 11 5 1 480 382 +98
3 Jugosławia 10 4 2 552 437 +115
4 Brazylia 10 4 2 502 502 0
5 Turcja 8 2 4 496 509 -13
6 Angola 7 1 5 438 536 -98
Wyniki
2 września 2002 Portoryko 85 – 83 Jugosławia
2 września 2002 Turcja 64 – 87 Hiszpania
2 września 2002 Brazylia 86 – 83 Angola
3 września 2002 Angola 66 – 86 Turcja
3 września 2002 Hiszpania 65 – 73 Portoryko
3 września 2002 Jugosławia 90 – 69 Brazylia
4 września 2002 Portoryko 89 – 87 Angola
4 września 2002 Turcja 78 – 110 Jugosławia
4 września 2002 Brazylia 67 – 84 Hiszpania

Grupa F

Tabela
msc Drużyna pkt. zw. por. punkty zdobyte punkty stracone różnica
1 Argentyna 12 6 0 587 466 +121
2 Stany Zjednoczone 11 5 1 594 433 +151
3 Niemcy 10 4 2 541 485 +56
4 Nowa Zelandia 9 3 3 493 560 -67
5 Rosja 8 2 4 510 536 -26
6 Chiny 7 1 5 464 538 -74
Wyniki
2 września 2002 Nowa Zelandia 64 – 84 Niemcy
2 września 2002 Rosja 82 – 106 Stany Zjednoczone
2 września 2002 Argentyna 95 – 71 Chiny
3 września 2002 Chiny 68 – 95 Rosja
3 września 2002 Stany Zjednoczone 110 – 62 Nowa Zelandia
3 września 2002 Niemcy 77 – 86 Argentyna
4 września 2002 Nowa Zelandia 94 – 88 Chiny
4 września 2002 Rosja 85 – 103 Niemcy
4 września 2002 Argentyna 87 – 80 Stany Zjednoczone

Faza pucharowa

Ćwierćfinały Półfinały Finał
                   
5 września 2002        
  Portoryko 63
7 września 2002
  Nowa Zelandia 65  
  Nowa Zelandia 78
5 września 2002
    Jugosławia 89  
  Jugosławia 81
8 września 2002
  Stany Zjednoczone 78  
  Jugosławia 84 (OT)
5 września 2002
    Argentyna 77
  Hiszpania 62
7 września 2002
  Niemcy 70  
  Niemcy 80 Mecz o 3. miejsce
5 września 2002
    Argentyna 86  
  Brazylia 67   Nowa Zelandia 94
  Argentyna 78     Niemcy 117
8 września 2002


Miejsca 5 – 8

  Piąte miejsce
             
6 września 2002
  Portoryko 74  
  Stany Zjednoczone 84  
 
7 września 2002
      Stany Zjednoczone 75
    Hiszpania 81
 
 
Siódme miejsce
6 września 2002 7 września 2002
  Hiszpania 105   Portoryko  91
  Brazylia 89     Brazylia  84


Miejsca 9 – 12

  Dziewiąte miejsce
             
6 września 2002
  Turcja 94  
  Chiny 86  
 
7 września 2002
      Turcja 91
    Rosja 86
 
 
Jedenaste miejsce
6 września 2002 7 września 2002
  Angola 66   Chiny  84
  Rosja 77     Angola  96


Miejsca 13 – 16

  Trzynaste miejsce
             
2 września 2002
  Kanada 91  
  Liban 67  
 
3 września 2002
      Kanada 98
    Wenezuela 97
 
 
Piętnaste miejsce
2 września 2002 3 września 2002
  Algieria 83   Liban  70
  Wenezuela 98     Algieria  100


Nagrody

Mistrz Świata 2002
Jugosławia
PIĄTY TYTUŁ
MVP turnieju
Niemcy Dirk Nowitzki
Najlepsza piątka turnieju
Argentyna Manu Ginóbili
Predrag Stojaković
Niemcy Dirk Nowitzki
Nowa Zelandia Pero Cameron
Yao Ming

Klasyfikacja ostateczna

Miejsce Drużyna
1  Jugosławia
2  Argentyna
3  Niemcy
4  Nowa Zelandia
5  Hiszpania
6  Stany Zjednoczone
7  Portoryko
8  Brazylia
9  Turcja
10  Rosja
11  Angola
12  Chiny
13  Kanada
14  Wenezuela
15  Algieria
16  Liban

Statystyki

Punkty

lp. Zawodnik mecze punkty pkt/mecz
1. Niemcy Dirk Nowitzki 9 216 24
2. Wenezuela Victor Diaz 5 110 22
3. Yao Ming 8 168 21
4. Brazylia Marcelo Machado 7 146 20,8
5. Stany Zjednoczone Paul Pierce 9 178 19,7
6. Hiszpania Pau Gasol 9 172 19,1
7. Portoryko Larry Ayuso 9 169 18,7
7. Predrag Stojaković 9 169 18,7
9. Nowa Zelandia Phil Jones 9 164 18,2
10. Liban Fadi El Khatib 5 88 17,6

Skuteczność z gry

lp. Zawodnik rzuty celne rzuty oddane skuteczność (%)
1. Yao Ming 55 73 75,3%
2. Argentyna Fabricio Oberto 52 72 72,2%
3. Portoryko Daniel Santiago 47 75 62,7%
4. Hiszpania Pau Gasol 57 97 58,8%
5. Wenezuela Richard Lugo 31 54 57,4%
6. Turcja Mirsad Türkcan 40 70 57,1%
7. Niemcy Ademola Okulaja 46 82 56,1%
8. Turcja Mehmet Okur 49 89 55,1%
9. Batere Menke 35 64 54,7%
10. Argentyna Andrés Nocioni 40 76 52,6%

Skuteczność rzutów „za trzy”

lp. Zawodnik rzuty celne rzuty oddane skuteczność (%)
1. Turcja Mirsad Türkcan 12 19 63,2%
2. Niemcy Jörg Lütcke 11 20 55%
3. Niemcy Ademola Okulaja 12 22 54,5%
4. Algieria Samir Mehenaoui 3 8 53,3%
5. Marko Jarić 12 23 52,2%
6. Argentyna Leandro Palladino 17 33 51,5%
7. Angola Antonio Carvalho 14 28 50%
8. Niemcy Mitchat Demirel 12 24 50%
9. Stany Zjednoczone Paul Pierce 33 67 49,3%
10. Angola Edmar Vitoriano 12 26 46,2%

Skuteczność rzutów wolnych

lp. Zawodnik rzuty celne rzuty oddane skuteczność (%)
1. Niemcy Dirk Nowitzki 82 89 92,1%
2. Portoryko Lerry Ayuso 34 37 91,9%
3. Predrag Stojaković 33 36 91,7%
4. Brazylia Rogério Klafke 34 38 89,5%
5. Hiszpania Lucio Espinosa 28 32 87,5%
6. Liban Elie Mchantaf 13 15 86,7%
7. Argentyna Hugo Sconochini 32 37 86,5%
8. Dejan Bodiroga 42 49 85,7%
9. Turcja İbrahim Kutluay 24 28 85,7%
10. Kanada Rowan Barrett 18 21 85,7%

Asysty

lp. Zawodnik mecze asysty as/mecz
1. Portoryko Carlos Arroyo 8 51 6,4
2. Nowa Zelandia Mark Dickel 9 41 4,6
3. Algieria Miloud Doubal 5 23 4,6
4. Liban Fadi El Khatib 5 22 4,4
4. Wenezuela Yumerving Mijares 5 22 4,4
6. Argentyna Pepe Sánchez 9 38 4,2
7. Stany Zjednoczone Andre Lloyd Miller 9 37 4,1
8. Brazylia Demétrius Ferraciú 9 36 4
8. Stany Zjednoczone Baron Davis 9 36 4
10. Rosja Andriej Kirilenko 3 12 4

Zbiórki

lp. Zawodnik mecze zbiórki zb/mecz
1. Wenezuela Richard Lugo 5 61 12,2
2. Turcja Mirsad Türkcan 7 72 10,3
3. Yao Ming 8 74 9,2
4. Stany Zjednoczone Joseph Vogel 5 45 9
5. Niemcy Dirk Nowitzki 9 74 8,2
5. Portoryko Daniel Santiago 9 74 8,2
7. Algieria Moured Boughedir 5 41 8,2
8. Nowa Zelandia Sean Marks 3 24 8
9. Hiszpania Pau Gasol 9 70 7,8
9. Portoryko José Ortiz-Rijos 9 70 7,8

Przechwyty

lp. Zawodnik mecze przechwyty prz/mecz
1. Algieria Moured Boughedir 5 13 2,6
1. Liban Fadi El Khatib 5 13 2,6
3. Argentyna Manu Ginóbli 9 19 2,1
4. Portoryko José Ortiz-Rijos 9 17 1,9
5. Rosja Wasilij Karasiew 8 15 1,9
6. Wenezuela Oscar Torres 5 9 1,8
7. Stany Zjednoczone Baron Davis 9 14 1,6
7. Predrag Stojaković 9 14 1,6
9. Angola Joaquim Gomes 8 13 1,6
10. Algieria Sofiane Boluaya 5 8 1,6

Przypisy

  1. Portoryko zostało sklasyfikowane przed Hiszpanią, ponieważ w bezpośrednim spotkaniu tych drużyn to Portoryko wygrało.
  2. Jugosławia została sklasyfikowane przed Brazylią, ponieważ w bezpośrednim spotkaniu tych drużyn to Jugosławia wygrała.

Bibliografia

Mistrzostwa świata w koszykówce