W tym artykule zajmiemy się kwestią Matthew Brammeier, która w ostatnich latach zyskała duże znaczenie. Matthew Brammeier to temat, który przykuł uwagę ludzi z różnych dziedzin, od naukowców po profesjonalistów, ze względu na jego wpływ i znaczenie w dzisiejszym społeczeństwie. W całej historii Matthew Brammeier był przedmiotem badań, debat i refleksji, wykazując jego znaczenie w różnych dyscyplinach. W tym artykule zagłębimy się w świat Matthew Brammeier, badając jego różne aspekty, ewolucję w czasie i wpływ na współczesne społeczeństwo.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 7 czerwca 1985 Liverpool | ||
Kraje | Wielka Brytania (6.1985-9.2009) Irlandia (1.2009-) | ||
Wzrost | 181 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2006 | DFL-Cyclingnews-Litespeed | ||
2007 | Profel Ziegler Continental | ||
2008 | Profel Continental | ||
2009-2010 | An Post-Sean Kelly | ||
2011 | HTC-Highroad | ||
2012 | Omega Pharma-Quick Step | ||
2013 | Champion System | ||
2014 | Synergy Baku Cycling Project | ||
2015 | MTN-Qhubeka | ||
2016 | Dimension Data | ||
2017-6.2018 | Aqua Blue Sport | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Matthew Martin Brammeier (ur. 7 czerwca 1985 w Liverpoolu[1]) – irlandzki, a wcześniej (do 2009) brytyjski kolarz szosowy i torowy.
W czerwcu 2018 zakończył karierę sportową[1].
![]() | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Ranking | 983. | - | 3033. | ||||||
UCI Europe Tour | 257. | 345. | - | 661. | 655. | - | 2017. | ||
UCI Asia Tour | - | - | 122. | - | - | - | - | ||
UCI Africa Tour | - | - | 246. | - | - | - | - | ||
Źródło: UCI |