W dzisiejszym świecie Martijn Tusveld to temat budzący duże zainteresowanie i debatę. Zagadnienie to przyciągnęło uwagę szerokiego spektrum społeczeństwa, od naukowców i ekspertów w tej dziedzinie, po zwykłych ludzi, którzy chcą lepiej zrozumieć to zjawisko. Jej wpływ rozciąga się na wiele obszarów, takich jak gospodarka, polityka, kultura i życie codzienne. W tym artykule zbadamy różne perspektywy i podejścia związane z Martijn Tusveld, aby rzucić światło na jego dzisiejsze znaczenie i potencjalny wpływ w przyszłości.
| |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 9 września 1993 Utrecht | ||
Kraj | Holandia | ||
Obecna grupa | BEAT Cycling Club | ||
Wzrost | 187 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2012 | Rabobank Continental | ||
2013-7.2014 | Rabobank Development | ||
8.2014-2014 | Belkin (stażysta) | ||
2015-7.2016 | Rabobank Development | ||
8.2016-2016 | Giant-Alpecin (stażysta) | ||
2017 | Roompot-Nederlandse Loterij | ||
2018-2020 | Team Sunweb | ||
2021-6.2023 | Team DSM | ||
7.2023-2023 | Team DSM-Firmenich | ||
2024 | Team dsm-firmenich PostNL | ||
2025- | BEAT Cycling Club | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Martijn Tusveld (ur. 9 września 1993 w Utrechcie[1]) – holenderski kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie:[1][2]
![]() | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI World Tour | - | - | 308. | ||||||||||
World Ranking | 547. | 813. | 1067. | 760. | 976. | 601. | 1195. | 2661. | 1559. | ||||
UCI Europe Tour | - | 712. | 404. | 310. | 492. | 657. | 1112. | 553. | 763. | 485. | 835. | - | - |
UCI Asia Tour | 220. | - | - | - | 154. | - | 448. | ||||||
UCI Oceania Tour | - | - | - | - | - | 72. | - | ||||||
Źródło: UCI |