W tym artykule zbadamy temat Marshmello i przeanalizujemy jego wpływ na różne aspekty społeczeństwa. Marshmello to temat, który w ostatnim czasie cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego znaczenie przekracza granice i kultury. Na przestrzeni dziejów Marshmello odgrywał fundamentalną rolę w ewolucji społeczeństwa, a jego wpływ pozostaje znaczący także dzisiaj. Poprzez szczegółową analizę zbadamy różne aspekty Marshmello i jego znaczenie w takich obszarach, jak polityka, ekonomia, kultura i życie codzienne. Dodatkowo zbadamy możliwe przyszłe implikacje Marshmello i jego wpływ na sposób, w jaki żyjemy i współdziałamy we współczesnym świecie.
![]() Marshmello podczas Open Beatz (2016) | |
Imię i nazwisko |
Christopher Comstock |
---|---|
Data i miejsce urodzenia |
19 maja 1992 |
Gatunki | |
Zawód | |
Wydawnictwo |
Monstercat, OWSLA, Joytime Collective, Spinnin’ Records |
Strona internetowa |
Marshmello, również jako Dotcom, właściwie Christopher Comstock (ur. 19 maja 1992 w Filadelfii) – amerykański producent muzyczny i DJ. Nagrał pięć albumów studyjnych: Joytime (2016), Joytime II (2018), Joytime III (2019), Shockwave (2021) oraz Sugar Papi (2023).
Rok | Album | Najwyższe pozycje na listach przebojów | |||
---|---|---|---|---|---|
USA[1] | USA Dance[2] | USA Heat[3] | USA Indie[4] | ||
2016 | Joytime
|
– | 5 | 14 | 41 |
2018 | Joytime II
|
165 | 1 | 6 | 21 |
2019 | Joytime III
|
– | 1 | – | 29 |
2021 | Shockwave
|
– | 3 | – | 44 |
2023 | Sugar Papi
|
– | – | – | – |
Rok | Tytuł | Najwyższe pozycje na listach przebojów | Certyfikat | Album | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA [5] |
AUS [6] |
CAN [7] |
GER [8] |
IRL [9] |
NZ [10] |
POL [11] |
SWE [12] |
SWI [13] |
UK [14] | ||||
2015 | „Keep It Mello” (gośc. Omar LinX) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Joytime |
2016 | „Colour” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | |
„Alone” | 60 | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | Monstercat 027 – Cataclysm | ||
„Magic” (oraz Jauz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ||
„Freal Luv” (oraz Far East Movement, gośc. Chanyeol, Tinashe) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Identity | ||
„Ritual” (gośc. Wrabel) | – | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | — | ||
2017 | „Chasing Colors” (oraz Ookay, gośc. Noah Cyrus) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
„Twinbow” (oraz Slushii) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
„Moving On” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
„Love U” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
„Silence” (gośc. Khalid) | 30 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 29 | 5 | 20 | 3 | |||
„You & Me” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
„Wolves” (oraz Selena Gomez) | 20 | 5 | 7 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | 9 | 9 | |||
2018 | „Spotlight” (oraz Lil Peep) | – | – | 73 | – | – | – | – | 61 | – | 74 | ||
„Friends” (oraz Anne-Marie) | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | Speak Your Mind | ||
„Everyday” (oraz Logic) | 29 | 38 | 27 | 48 | 47 | 36 | – | 34 | 60 | 46 | Bobby Tarantino II | ||
„Fly” (gośc. Leah Culver) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ||
„You Can Cry” (oraz Juicy J, gośc. James Arthur) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 | |||
„Tell Me” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Joytime II | ||
„Check This Out” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
„Happier” (oraz Bastille) | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 57 | 4 | 10 | 2 | — | ||
„Bayen Habeit” (gośc. Amr Diab) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
„Project Dreams” (oraz Roddy Ricch) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2019 | „BIBA” (oraz Pritam, gośc. Shirley Setia) |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
„Here with Me” (gośc. Chvrches) |
|
||||||||||||
2020 | „Be Kind” (oraz Halsey) |
|
Manic | ||||||||||
„Come & Go” (oraz Juice Wrld) |
|
Legends Never Die | |||||||||||
2021 | „Leave Before You Love Me” (oraz Jonas Brothers) |
|
|||||||||||
„–” singiel nie był notowany |