W całej historii Mark Padun był tematem bardzo interesującym ludzkość. Od czasów starożytnych do współczesności Mark Padun wzbudza ciekawość, debatę i refleksję w społeczeństwie. Napisano wiele książek, nakręcono filmy, przeprowadzono badania i wygłoszono wykłady na temat Mark Padun, demonstrując znaczenie i znaczenie, jakie ma on w życiu ludzi. Mark Padun może dotyczyć różnych aspektów, od naukowych i technologicznych po kulturowe i filozoficzne, co czyni go tematem multidyscyplinarnym i szerokim. W tym artykule przyjrzymy się różnym perspektywom i podejściu do Mark Padun, aby poszerzyć naszą wiedzę i zrozumienie tego fascynującego tematu.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 6 lipca 1996 Donieck | ||
Kraj | Ukraina | ||
Wzrost | 182 cm | ||
Grupa amatorska | |||
2016-7.2017 | Colpack | ||
Grupy zawodowe | |||
8.2017-2017 | Bahrain-Merida (stażysta) | ||
2018-2019 | Bahrain-Merida | ||
2020 | Bahrain McLaren | ||
2021 | Bahrain Victorious | ||
2022-2023 | EF Education-EasyPost | ||
2024 | Team Corratec-Vini Fantini | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Mark Pawłowycz Padun (ukr. Марк Павлович Падун, ur. 6 lipca 1996 w Doniecku[1]) – ukraiński kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie:[1][2]
![]() | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI World Tour | - | - | 270. | ||||||
World Ranking | 953. | 692. | 381. | 354. | 796. | 199. | 385. | 943. | |
UCI Europe Tour | 778. | 630. | 414. | 512. | 286. | 636. | 170. | 311. | - |
Źródło: UCI |