W tym artykule poruszymy temat MKS Kutno, który wzbudził duże zainteresowanie w dzisiejszym społeczeństwie. MKS Kutno to temat, który wpływa na różne obszary życia codziennego, od polityki i ekonomii, po kulturę i edukację. Jest to temat budzący debatę, refleksję i krytykę, który bez wątpienia ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia współczesnej rzeczywistości. W tym artykule będziemy badać różne aspekty MKS Kutno, analizując jego wpływ, konsekwencje i znaczenie w dzisiejszym świecie. Ponadto przedstawimy różne perspektywy i opinie ekspertów na temat MKS Kutno, aby zaoferować pełną i wzbogacającą wizję tego tematu, który jest dziś tak aktualny.
Pełna nazwa |
Miejski Klub Sportowy Kutno | ||
---|---|---|---|
Barwy |
żółto-niebieskie | ||
Data założenia |
1993 | ||
Data rozwiązania |
2014 | ||
Data reaktywacji |
2014 (jako KS Kutno) | ||
Państwo | |||
Adres |
ul. Kościuszki 26, Kutno | ||
Stadion |
Stadion im. Henryka Reymana, | ||
| |||
Strona internetowa |
Miejski Klub Sportowy "Kutno" – klub sportowy z siedzibą w Kutnie. Powstał 30 czerwca 1993 poprzez połączenie dwóch kutnowskich klubów: Kutnowianki i Stali Kutno. 2 sierpnia 2004 MKS połączył się z Czarnymi Kutno i w sezonie 2004/05 występował pod nazwą MKS Kutno/Czarni. 1 lipca 2014 MKS przestał istnieć z powodu zadłużenia, a w jego miejsce powstał nowy klub "KS Kutno".
Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | |
---|---|---|---|---|---|
1953 | Klasa A (Łódź grupa teren-północ) | 8/10 | 15 | 37:42 | |
1954 | Klasa A (Łódź grupa teren-północ) | 4/8 | |||
1955 | Klasa A (Łódź grupa teren-północ) | 4/9 | spadek ![]() | ||
1956 | Klasa B | awans ![]() | |||
1957 | Klasa A (Łódź grupa II) | 3/11 | 28 | ||
1958 | Klasa A (Łódź grupa I) | 6/12 | 20 | ||
1959 | Klasa A (Łódź grupa północna) | 7/16 | 32 | ||
1960 | Klasa A (Łódź grupa północna) | 5/9 | 17 | ||
1960/61 | Klasa A (Łódź grupa północna) | 8/14 | 25 | ||
1961/62 | Klasa A (Łódź grupa północna) | 9/12 | 20 | ||
1962/63 | Klasa A (Łódź grupa północna) | 4/12 | 24 | ||
1963/64 | Klasa A (Łódź grupa północna) | 8/13 | 24 | ||
1964/65 | Klasa A (Łódź grupa północna) | 5/12 | 23 | ||
1965/66 | Klasa A (Łódź grupa północna) | 1/12 | 30 | ||
1966/67 | IV liga (Łódź) | 12/13 | 19 | ||
1967/68 | IV liga (Łódź) | 12/15 | 22 | ||
1968/69 | IV liga (Łódź) | 11/14 | 23 | ||
1969/70 | IV liga (Łódź) | 15/16 | 22 | spadek ![]() | |
1970/71 | Klasa A (Łódź) | ? | ? | ||
1971/72 | Klasa A (Łódź) | 3/14 | 31 | 31:20 | |
1972/73 | Klasa A (Łódź) | 2/14 | 38 | 52:17 | awans ![]() |
1973/74 | Klasa A (Łódź) | 1/16 | 44 | 64:17 | awans ![]() |
1974/75 | Klasa wojewódzka (Łódź) | 13/14 | 13 | 15:47 | spadek ![]() |
1975/76 | Klasa A (Łódź grupa północna) | 3/16 | 40 | 61:26 | |
1976/77 | Klasa okręgowa (Płock) | 1 | 35 | 62:12 | awans ![]() |
1977/78 | III liga (grupa VIII) | 13/14 | 12 | 17:55 | spadek ![]() |
1978/79 | Liga międzyokręgowa (Płock-Skierniewice) | ? | |||
1979/80 | Liga międzyokręgowa (Płock-Skierniewice) | 4 | 31 | 59:34 | |
1980/81 | Liga międzyokręgowa (Płock-Skierniewice) | 3 | 35 | 60:34 | |
1981/82 | Liga międzyokręgowa (Płock-Skierniewice) | 1 | ? | awans ![]() | |
1982/83 | III liga (grupa IV) | 13/14 | 12 | 28:63 | spadek ![]() |
1983/84 | Liga międzyokręgowa (Płock-Skierniewice) | ? | |||
1984/85 | Liga międzyokręgowa (Płock-Skierniewice) | ? | |||
1985/86 | Liga międzyokręgowa (Płock-Skierniewice) | 2 | 40 | 69:21 | |
1986/87 | Liga międzyokręgowa (Płock-Skierniewice) | ? | |||
1987/88 | Liga międzyokręgowa (Płock-Skierniewice) | 1 | awans ![]() | ||
1988/89 | III liga (grupa centralna) | 7/14 | 34 | 48:23 | |
1989/90 | III liga (grupa południowa) | 14/20 | 27 | 34:47 | |
1990/91 | III liga (grupa centralna) | 15/16 | 12 | 18:37 | spadek ![]() |
1991/92 | IV liga (grupa Konin-Płock-Skierniewice-Włocławek) | 3/15 | 34 | 41:26 | |
1992/93 | IV liga (grupa Konin-Płock-Skierniewice-Włocławek) | 10/16 | 29 | 36-38 | po sezonie Stal połączyła się z Kutnowianką |
Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1993/94 | IV liga (grupa Konin-Płock-Skierniewice-Włocławek) | 1/18 | 53 | 81:25 | |
1994/95 | III liga (grupa centralna) | 9/18 | 34 | 46:46 | |
1995/96 | III liga (grupa centralna) | 12/18 | 42 | 39:46 | |
1996/97 | III liga (grupa centralna) | 6/17 | 43 | 25:37 | |
1997/98 | III liga (grupa centralna) | 14/15 | 12 | 26:77 | spadek ![]() |
1998/99 | IV liga (grupa Konin-Płock-Skierniewice-Włocławek) | 11/18 | 42 | 50:50 | |
1999/00 | IV liga (grupa Konin-Płock-Skierniewice-Włocławek) | 8/18 | 50 | 58:41 | |
2000/01 | IV liga (grupa łódzka) | 15/19 | 41 | 44:73 | spadek ![]() |
2001/02 | Klasa okręgowa (grupa Łódź II) | 2/12 | 50 | 66:27 | |
2002/03 | Klasa okręgowa (grupa Łódź II) | 2/14 | 59 | 77:34 | |
2003/04 | Klasa okręgowa (grupa Łódź II) | 4/13 | 46 | 83:37 | |
2004/05 | Klasa okręgowa (grupa Łódź) | 11/18 | 43 | 61:68 | jako MKS Kutno/Czarni |
2005/06 | Klasa okręgowa (grupa Łódź) | 4/18 | 70 | 103:49 | |
2006/07 | Klasa okręgowa (grupa Łódź) | 1/16 | 76 | 89:29 | awans ![]() |
2007/08 | IV liga (grupa łódzka) | 4/18 | 63 | 99:58 | reorganizacja rozgrywek po sezonie |
2008/09 | III liga (grupa łódzko-mazowiecka) | 8/16 | 45 | 48:39 | |
2009/10 | III liga (grupa łódzko-mazowiecka) | 5/16 | 50 | 59:42 | |
2010/11 | III liga (grupa łódzko-mazowiecka) | 6/16 | 49 | 52:41 | |
2011/12 | III liga (grupa łódzko-mazowiecka) | 2/16 | 59 | 46:21 | |
2012/13 | III liga (grupa łódzko-mazowiecka) | 9/16 | 41 | 40:42 | |
2013/14 | III liga (grupa łódzko-mazowiecka) | 5/20 | 64 | 56:41 | po sezonie klub zlikwidowany |
Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Klasa A (grupa Łódź III) | 1/12 | 58 | 122:22 | awans ![]() |
2015/16 | Liga okręgowa (grupa Łódź) | 1/16 | 73 | 107:36 | awans ![]() |
2016/17 | IV liga (grupa łódzka) | 8/20 | 60 | 65:61 | |
2017/18 | IV liga (grupa łódzka) | 10/18 | 45 | 84:55 | |
2018/19 | IV liga (grupa łódzka) | 3/17 | 65 | 72:39 | |
2019/20 | IV liga (grupa łódzka) | 1/18 | 43 | 48:17 | awans ![]() |
2020/21 | III liga (grupa I) | 9/22 | 55 | 55:47 | |
2021/22 | III liga (grupa I) | 14/19 | 43 | 49:64 | spadek ![]() |
2022/23 | IV liga (grupa łódzka) | 5/20 | 72 | 95:60 | |
2023/24 | IV liga (grupa łódzka) | 8/18 | 50 | 55:49 |
Oznaczenie kolorami |
---|
III poziom ligowy |
IV poziom ligowy |
V poziom ligowy |
VI poziom ligowy |
VII poziom ligowy |