W tym artykule poznamy fascynujący świat Love CPR. Od początków do dzisiejszego wpływu Love CPR był przedmiotem badań, debat i podziwu ekspertów i entuzjastów. W całej historii Love CPR odgrywał kluczową rolę w różnych dziedzinach, od nauki i technologii po sztukę i kulturę. Poznamy jego różne aspekty, przeanalizujemy jego wpływ na społeczeństwo i zastanowimy się nad jego znaczeniem w obecnym kontekście. Przygotuj się na ekscytującą podróż przez Love CPR i odkryj wszystko, co ten motyw ma do zaoferowania.
Wykonawca albumu studyjnego | ||||
September | ||||
Wydany | ||||
---|---|---|---|---|
Nagrywany | ||||
Gatunek | ||||
Długość |
48:47 min. | |||
Wydawnictwo | ||||
Producent |
Daniel Davidsen, Peter Wallevik, Cutfather, Lucas Secon, Jaakko Salovaara, Stonebridge, Jonas von der Burg, Björn Engelmann | |||
Album po albumie | ||||
| ||||
Single z albumu Love CPR | ||||
|
Love CPR – czwarty studyjny album szwedzkiej piosenkarki September. W Szwecji został wydany 14 lutego 2011[1] w formacie digital download, natomiast w wersji CD dwa dni później, 16 lutego[2]. Album zadebiutował na pierwszym miejscu Sverigetopplistan i utrzymywał się na nim przez trzy tygodnie. Jest to pierwszy album September, który osiągnął szczyt tego zestawienia. Album uzyskał status złotej płyty po pierwszym dniu sprzedaży płyty, za sprzedaż ponad 20 000 kopii albumu, a po dwóch miesiącach status platynowej płyty (ponad 40 000 egzemplarzy)[3]. Na polskim rynku płyta pojawiła się 25 lutego 2011, nakładem wytwórni Magic Records[4].
Nr | Tytuł | Autorzy tekstów | Producenci | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | "Party in My Head" | Wayne Hector, Lucas Secon, Daniel Davidsen, JMIKE, Peter Wallevik, Mich Hansen | Lucas Secon, Cutfather, Daniel Davidsen, Peter Wallevik | 4:17 |
2. | "Resuscitate Me" | Hector, Secon, Cutfather, Jonas Jeberg | Jonas Jeberg, Cutfather | 3:17 |
3. | "Something’s Going On" | Jonas von der Burg, Niklas von der Burg, Anoo Bhagavan | Jonas von der Burg | 3:07 |
4. | "Intimate Connection" | Petra Marklund, Naiv, Jake, Marcellus | Naiv | 3:35 |
5. | "Heat Rising" | Patric Sarin, Marklund, Jaakko Salovaara, Sharon Vaughn | Jaakko Salovaara, Patric Sarin | 3:55 |
6. | "Walk Away" | Christian Fast, Marklund, Didrik Thott, Sebastian Thott | Didrik Thott, Sebastian Thott | 3:51 |
7. | "Ricochet" | Christian Fast, Marklund, D. Thott, S. Thott | Didrik Thott, Sebastian Thott | 2:54 |
8. | "Hands Up" | Fast, D. Thott, Bergwall, Marklund | Niklas Bergwall | 3:36 |
9. | "Me & My Microphone" | N. Bergwall, Marklund, D. Alexander, T. Rusiak, Petter Alexis | Niklas Bergwall | 2:45 |
10. | "Music" | Marklund, Naiv, Karl Johan Råsmark | Naiv | 3:47 |
11. | "My Emergency" | Sarin, Marklund, Salovaara, Fast, D. Thott | Jaakko Salovaara, Patric Sarin | 3:38 |
12. | "Walk Alone" | J. Burg, N. Burg, Bhagavan | Jonas von der Burg | 2:51 |
13. | "White Flag" | Marklund, Erik Lewander, Hayden Bell, Hayley Aitken, Iggy | Lewander, Stonebridge | 3:04 |
14. | "Bump and Grind" | J. Burg, N. Burg, Bhagavan | Jonas von der Burg | 4:16 |
Polskie bonusy[8] |
---|
15. "Nobody Knows" – 2:57 |
Szwedzkie bonusy[9] |
---|
15. "Baksmälla" (feat. Petter) – 3:37
|
Kraj | Pozycja | Certyfikat | Sprzedaż |
---|---|---|---|
Czechy – Top 50 Albums Chart | 33[10] | – | – |
Finlandia – Top 50 Albums Chart | 26[11] | – | – |
Polska – Top 100 – Lista miesięczna | 26[12] | – | – |
Szwecja – Top 60 Albums Chart | 1[13] | Platyna | 100,000+ |
Kraj | Data | Format | Wytwórnia |
---|---|---|---|
Belgia | 1 kwietnia 2011 | CD, Digital download | Mostiko/CNR Records |
Czechy | 21 marca 2011[14] | CD, Digital download | Universal Music |
Holandia | 1 kwietnia 2011 | CD, Digital download | Silver Angel Records |
Skandynawia (Finlandia, Norwegia, Szwecja) |
14 lutego 2011[1] | Digital download | Catchy Tunes |
16 lutego 2011[2] | CD | ||
Stany Zjednoczone | 5 lipca 2011[15] | CD, Digital download | Robbins Entertainment |
Wielka Brytania | bd.[16] | bd. | All Around The World |