Znaczenie Liu Dianzuo jest przedmiotem debaty od dziesięcioleci. Niezależnie od tego, czy jest to osobiste, zawodowe czy akademickie, Liu Dianzuo odgrywa kluczową rolę w naszym codziennym życiu. Od początków do dzisiejszej ewolucji Liu Dianzuo był przedmiotem studiów i badań prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin. W tym artykule zbadamy różne aspekty Liu Dianzuo, od jego wpływu na społeczeństwo po znaczenie w historii. Ponadto przeanalizujemy, w jaki sposób Liu Dianzuo wpłynął i ukształtował różne aspekty naszego życia, zapewniając głębszy wgląd w jego znaczenie we współczesnym świecie.
![]() Liu Dianzuo w barwach Guangzhou R&F FC (2015) | |||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost |
186 cm | ||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
32 | ||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Liu Dianzuo (chiń. 刘殿座, ur. 26 czerwca 1990 w Dalianie) – chiński piłkarz występujący na pozycji bramkarza w chińskim klubie Guangzhou Evergrande oraz w reprezentacji Chin.
1 stycznia 2011 podpisał kontrakt z klubem Shanghai Shenxin[1]. Zadebiutował 4 maja 2011 w meczu Pucharu Chin przeciwko Beijing BIT (3:1)[2]. W Chinese Super League zadebiutował 15 maja 2011 w meczu przeciwko Liaoning Whowin (1:2)[3].
1 stycznia 2015 przeszedł do drużyny Guangzhou R&F FC[4]. Zadebiutował 10 lutego 2015 w meczu kwalifikacji do Azjatyckiej Ligi Mistrzów przeciwko Warriors FC (3:0)[5]. 24 lutego 2015 zadebiutował w fazie grupowej Azjatyckiej Ligi Mistrzów w meczu przeciwko Gamba Osaka (0:2)[6]. W Chinese Super League zadebiutował 7 marca 2015 w meczu przeciwko Zhejiang Greentown (1:2)[7].
12 lutego 2016 podpisał kontrakt z zespołem Guangzhou Evergrande[8]. Zadebiutował 3 maja 2016 w meczu fazy grupowej Azjatyckiej Ligi Mistrzów przeciwko Sydney FC (1:0)[9]. W Chinese Super League zadebiutował 10 września 2016 w meczu przeciwko Hebei China Fortune (0:3)[10].
W 2019 roku otrzymał powołanie do reprezentacji Chin[11]. Zadebiutował 10 grudnia 2019 w meczu Pucharu Azji Wschodniej 2019 przeciwko reprezentacji Japonii (1:2)[12].
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Azja[a] | Inne[b] | Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Shanghai Shenxin | 2011 | Chinese Super League | 23 | 0 | 2 | 0 | – | – | 25 | 0 | ||
2012 | 30 | 0 | 0 | 0 | – | – | 30 | 0 | ||||
2013 | 30 | 0 | 0 | 0 | – | – | 30 | 0 | ||||
2014 | 30 | 0 | 1 | 0 | – | – | 31 | 0 | ||||
Ogólnie | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | ||
Guangzhou R&F FC | 2015 | Chinese Super League | 18 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | – | 27 | 0 | |
Ogólnie | 18 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
Guangzhou Evergrande | 2016 | Chinese Super League | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
2018 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
2019 | 26 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | 33 | 0 | |||
2020 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 23 | 0 | |||
Ogólnie | 56 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | ||
Ogólnie w karierze | 187 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 224 | 0 |
Reprezentacja | Rok | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|
![]() | |||
2019 | 3 | 0 | |
Ogólnie | 3 | 0 |
Mecze i gole w reprezentacji | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miejsce | Gospodarz | Gość | Wynik | Gol | Rozgrywki |
1. | 10.12.2019 | Pusan | ![]() |
![]() |
1:2 | Puchar Azji Wschodniej 2019 | |
2. | 15.12.2019 | Pusan | ![]() |
![]() |
1:0 | Puchar Azji Wschodniej 2019 | |
3. | 18.12.2019 | Pusan | ![]() |
![]() |
0:2 | Puchar Azji Wschodniej 2019 |