W tym artykule zbadamy fascynujący świat Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2022, temat, który przykuł uwagę ludzi w każdym wieku i na każdym poziomie życia. Dzięki bogatej i różnorodnej historii Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2022 odegrał kluczową rolę w kształtowaniu naszych społeczeństw i kultur. Od swoich starożytnych korzeni po dzisiejsze znaczenie, Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2022 okazał się tematem wartym przestudiowania i refleksji. Na tych stronach zbadamy jego wiele aspektów i wpływ w różnych obszarach, zapewniając w ten sposób pełny i wzbogacający przegląd Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2022.
| |||
Data |
23 lipca 2022 – | ||
---|---|---|---|
Miejsce rozpoczęcia | |||
Miejsce zakończenia | |||
Organizator | |||
Liczba konkurencji |
9 | ||
Zwycięzcy | |||
Klasyfikacja generalna | |||
Puchar Narodów |
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2022 – 29. edycja Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 23 lipca 2022 w Wiśle, a zakończyła 2 października 2022 w Klingenthal. Rozegranych zostało dziewięć konkursów - sześć indywidualnych, dwa drużyn mieszanych oraz jeden duetów[1][2].
Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 25 maja 2022 podczas Kongresu FIS w Mediolanie[3].
Z uwagi na niekorzystne prognozy pogodowe konkurs duetów w Râșnovie został przeniesiony z 18 na 17 września[4], a rozgrywane 18 września zawody mikstów z powodu silnego wiatru ograniczone zostały do jednej serii[5].
Lp. | Data | Miejscowość | HS | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 lipca 2022 | ![]() |
HS-134 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
2. | 24 lipca 2022 | ![]() |
![]() |
![]() | |||
3. | 7 sierpnia 2022 | ![]() |
HS-135 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
4. | 17 września 2022 | ![]() |
HS-97 | duety[a] | ![]() |
![]()
|
![]() |
5. | 17 września 2022 | – | ![]() |
![]() |
![]() | ||
6. | 18 września 2022 | mikst[b] | ![]() |
![]()
|
![]() | ||
7. | 25 września 2022 | ![]() |
HS-90 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
8. | 1 października 2022 | ![]() |
HS-140 | mikst | ![]() |
![]() |
![]()
|
9. | 2 października 2022 | – | ![]() |
![]() |
![]() | ||
Letnie Grand Prix 2022 – klasyfikacja końcowa | ![]() |
![]() |
![]() |
W tabeli podano oficjalne letnie rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2022 lub ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).
Nazwa skoczni | Miejscowość | Punkt K | HS | Rekord skoczni | Źr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im. Adama Małysza | ![]() |
K-120 | HS-134 | 137,5 m | ![]() |
21.07.2016 | [6] | |
![]() |
18.07.2021 | |||||||
Tremplin du Praz | ![]() |
K-125 | HS-135 | 137,0 m | ![]() |
12.08.2011 | [7] | |
![]() |
07.08.2022 | |||||||
![]() |
07.08.2022 | |||||||
![]() |
Trambulina Valea Cărbunării | ![]() |
K-90 | HS-97 | 103,0 m | ![]() |
17.09.2022 | [8] |
![]() |
Aigner-Schanze | ![]() |
K-85 | HS-90 | 96,0 m | ![]() |
27.09.2015 | [9] |
Vogtland Arena | ![]() |
K-125 | HS-140 | 148,0 m | ![]() |
05.10.2019 | [10] |
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Clemens Aigner | dns | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Philipp Aschenwald | – | – | 14 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Niklas Bachlinger | – | – | – | – | 31 | – | ||||||||||||||||||||
Manuel Fettner | – | – | 1 | 4 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||
André Fussenegger | – | – | – | – | 44 | – | ||||||||||||||||||||
David Haagen | 33 | 34 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Michael Hayböck | – | – | 11 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Jan Hörl | – | – | 15 | 9 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||
Daniel Huber | – | – | dns | 30 | – | – | ||||||||||||||||||||
Stefan Kraft | – | – | 3 | – | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||
Thomas Lackner | 8 | 18 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Francisco Mörth | 35 | 5 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Stefan Rainer | 37 | 32 | – | – | 36 | – | ||||||||||||||||||||
Janni Reisenauer | – | – | – | – | 30 | – | ||||||||||||||||||||
Markus Rupitsch | – | – | – | – | 22 | – | ||||||||||||||||||||
Jonas Schuster | – | – | – | – | 38 | – | ||||||||||||||||||||
Julijan Smid | – | – | – | – | 35 | – | ||||||||||||||||||||
Maximilian Steiner | 12 | 22 | – | – | 20 | 44 | ||||||||||||||||||||
Daniel Tschofenig | – | – | 4 | 5 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ulrich Wohlgenannt | 16 | 14 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Władimir Zografski | 27 | 25 | – | 3 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
František Holík | – | – | – | – | – | q | ||||||||||||||||||||
Roman Koudelka | 18 | 27 | – | 18 | 31 | – | ||||||||||||||||||||
Radek Rýdl | 44 | 33 | – | 33 | 45 | – | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Artti Aigro | 28 | 13 | – | – | 16 | q | ||||||||||||||||||||
Kevin Maltsev | 25 | 24 | – | 19 | 47 | – | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Antti Aalto | – | – | – | – | 34 | 26 | ||||||||||||||||||||
Niko Kytösaho | 10 | 12 | – | – | 43 | 29 | ||||||||||||||||||||
Eetu Meriläinen | 39 | 43 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Eetu Nousiainen | 21 | 30 | – | – | 28 | 15 | ||||||||||||||||||||
Vilho Palosaari | – | – | – | – | q | q | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Batby | – | – | 36 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Mathis Contamine | – | – | 33 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Valentin Foubert | – | – | 28 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Shinnosuke Fujita | 41 | 29 | 26 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Junshirō Kobayashi | 22 | 8 | 9 | – | 41 | 27 | ||||||||||||||||||||
Ryōyū Kobayashi | – | – | – | – | q | 2 | ||||||||||||||||||||
Naoki Nakamura | 14 | 23 | 13 | – | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
Ren Nikaidō | – | – | – | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
Keiichi Satō | 26 | 17 | 16 | 11 | 33 | q | ||||||||||||||||||||
Yukiya Satō | – | – | – | – | 41 | q | ||||||||||||||||||||
Reruhi Shimizu | 29 | 21 | 21 | 8 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||
Rikuta Watanabe | 36 | 28 | 25 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Mackenzie Boyd-Clowes | – | – | 20 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Sabirżan Muminow | q | 41 | 31 | 32 | q | q | ||||||||||||||||||||
Danił Wasiljew | q | 39 | 41 | 31 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Moritz Baer | – | – | 24 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Karl Geiger | 3 | 6 | – | – | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||
Martin Hamann | – | – | 18 | – | – | 40 | ||||||||||||||||||||
Felix Hoffmann | – | – | 29 | – | – | 45 | ||||||||||||||||||||
Stephan Leyhe | 30 | 26 | – | – | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
Justin Lisso | – | – | 19 | – | – | 33 | ||||||||||||||||||||
Pius Paschke | 11 | 9 | – | – | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||
Philipp Raimund | – | – | 7 | – | – | 12 | ||||||||||||||||||||
Luca Roth | – | – | – | 15 | – | 47 | ||||||||||||||||||||
Constantin Schmid | – | – | – | – | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||
Emanuel Schmid | – | – | – | – | dsq | – | ||||||||||||||||||||
David Siegel | – | – | 26 | 26 | – | 31 | ||||||||||||||||||||
Simon Spiewok | – | – | – | – | – | q | ||||||||||||||||||||
Andreas Wellinger | 13 | 4 | – | – | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Joacim Ødegård Bjøreng | q | 19 | 34 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Anders Fannemel | – | – | 6 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Johann André Forfang | – | – | – | – | – | 14 | ||||||||||||||||||||
Halvor Egner Granerud | – | – | – | – | – | 8 | ||||||||||||||||||||
Anders Håre | – | – | 5 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Bendik Jakobsen Heggli | – | – | – | 16 | – | 35 | ||||||||||||||||||||
Robert Johansson | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||||||||||||||
Marius Lindvik | – | – | – | – | – | 9 | ||||||||||||||||||||
Sondre Ringen | – | – | – | – | – | 34 | ||||||||||||||||||||
Christian Røste Solberg | – | – | – | – | 26 | – | ||||||||||||||||||||
Sølve Jokerud Strand | 38 | 38 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Kristoffer Eriksen Sundal | 34 | 36 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Daniel-André Tande | – | – | – | – | – | 3 | ||||||||||||||||||||
Fredrik Villumstad | – | – | – | 10 | – | – | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Habdas | 23 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Stefan Hula | – | – | 37 | 6 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||
Kacper Juroszek | 20 | – | – | – | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
Maciej Kot | 5 | 16 | 10 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Jarosław Krzak | q | – | 12 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Dawid Kubacki | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Klemens Murańka | – | – | 40 | – | – | 36 | ||||||||||||||||||||
Adam Niżnik | – | – | 23 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Tomasz Pilch | 24 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Andrzej Stękała | 32 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Kamil Stoch | 2 | 1 | – | – | 29 | – | ||||||||||||||||||||
Paweł Wąsek | 7 | 10 | – | 2 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||
Jakub Wolny | 4 | 3 | – | – | 24 | – | ||||||||||||||||||||
Aleksander Zniszczoł | 9 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Piotr Żyła | 6 | 10 | – | – | 21 | 39 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Cacina | 42 | 36 | – | 27 | 37 | q | ||||||||||||||||||||
Andrei Feldorean | 43 | dns | – | 28 | 49 | q | ||||||||||||||||||||
Mihnea Spulber | – | – | – | 29 | – | – | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Tilen Bartol | 17 | 15 | 31 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Jan Bombek | 40 | 31 | 30 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Lovro Kos | – | – | – | – | – | 23 | ||||||||||||||||||||
Anže Lanišek | – | – | – | – | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||
Rok Masle | – | – | – | – | – | 46 | ||||||||||||||||||||
Žak Mogel | – | – | 35 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Bor Pavlovčič | 31 | 35 | 38 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Jernej Presečnik | 46 | 42 | – | 24 | 38 | – | ||||||||||||||||||||
Domen Prevc | 15 | 7 | – | – | – | 49 | ||||||||||||||||||||
Peter Prevc | – | – | – | 14 | – | 10 | ||||||||||||||||||||
Patrik Vitez | 19 | 20 | 22 | 23 | 27 | – | ||||||||||||||||||||
Timi Zajc | – | – | – | – | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Decker Dean | – | – | – | 17 | – | – | ||||||||||||||||||||
Andrew Urlaub | – | – | – | 13 | – | – | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gregor Deschwanden | – | – | 2 | 7 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||
Sandro Hauswirth | – | – | 39 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Dominik Peter | – | – | – | 22 | – | 43 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Fatih Arda İpcioğlu | – | – | – | – | 40 | q | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Witalij Kaliniczenko | 45 | 39 | – | 25 | 46 | q | ||||||||||||||||||||
Jewhen Marusiak | 47 | 44 | – | 34 | q | q | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Giovanni Bresadola | – | – | 8 | 12 | – | 48 | ||||||||||||||||||||
Francesco Cecon | – | – | – | 20 | – | 38 | ||||||||||||||||||||
Alex Insam | – | – | 17 | 21 | – | 42 | ||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się dns – Zawodnik zakwalifikowany nie wystartował w konkursie dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie - – Zawodnik nie zgłoszony do konkursu |
Źródło[12] | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Reprezentacja | Występy[d] | Punkty |
1. | ![]() |
7 | 1384 |
2. | ![]() |
9 | 1253 |
3. | ![]() |
9 | 864 |
4. | ![]() |
9 | 819 |
5. | ![]() |
9 | 797 |
6. | ![]() |
9 | 724 |
7. | ![]() |
7 | 405 |
8. | ![]() |
6 | 189 |
9. | ![]() |
5 | 135 |
10. | ![]() |
5 | 110 |
11. | ![]() |
7 | 105 |
12. | ![]() |
2 | 84 |
13. | ![]() |
4 | 63 |
14. | ![]() |
7 | 59 |
15. | ![]() |
1 | 11 |
16. | ![]() |
5 | 6 |
17. | ![]() |
1 | 3 |
![]() |
6 | 3 |
Nr | Data kwalifikacji | Data konkursu | Miejsce | Zawodnik | Źr. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22 lipca 2022 | 23 lipca 2022 | ![]() |
![]() |
[13] |
2. | 24 lipca 2022 | 24 lipca 2022 | ![]() |
[14] | |
3. | 7 sierpnia 2022 | 7 sierpnia 2022 | ![]() |
kwalifikacje odwołane[f] | — |
4. | 16 września 2022 | 17 września 2022 | ![]() |
![]() |
[4] |
5. | 24 września 2022 | 25 września 2022 | ![]() |
![]() |
[15] |
6. | 30 września 2022 | 2 października 2022 | ![]() |
![]() |
[16] |
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody LGP 2022. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj był gospodarzem). Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.
Pierwszy period letni sezonu 2022/2023 będzie składał się z 3 konkursów indywidualnych, rozgrywanych od 23 lipca do 7 sierpnia. W skład drugiego, trwającego od 17 września do 2 października, również wchodzą 3 konkursy.
I period[17] | II period[18] | ||
---|---|---|---|
Kw. | Reprezentacja | Kw. | Reprezentacja |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
6 | ![]() |
6 | ![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ||
5 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
3 | ![]() | |
3 | ![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | ||
– | – | ![]() |
Państwo będące gospodarzem zawodów może w swoim kraju raz w sezonie wystawić dodatkowo grupę krajową, składającą się z maksymalnie 6 skoczków. W tabeli poniżej podano liczbę jej członków.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
6 | – | 1 | 1 | 6 | 6 |