W tym artykule zbadamy wpływ Leo Johansson na różne obszary współczesnego społeczeństwa. Leo Johansson jest przedmiotem badań i kontrowersji od dziesięcioleci, a jego wpływ rozciąga się od kultury popularnej po politykę światową. Dzięki analizie Leo Johansson będziemy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób ukształtował on sposób, w jaki żyjemy, myślimy i odnosimy się do otaczającego nas świata. Od swoich początków do przyszłej prognozy, Leo Johansson nadal jest przedmiotem debaty i refleksji, a celem tego artykułu jest zbadanie różnych perspektyw istniejących wokół tego zjawiska.
Data i miejsce urodzenia |
30 czerwca 1999 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
Falun Borlänge SK | |||||||||
Debiut w PŚ |
29.01 2021, Falun (55. miejsce – 15 km) | |||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
27.11 2021, Ruka (22. miejsce – 15 km) | |||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
|
Leo Rickard Josef Johansson (ur. 30 czerwca 1999 w Skillingaryd) – szwedzki biegacz narciarski, wicemistrz świata młodzieżowców.
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 21 listopada 2015 roku w Bruksvallarnie, gdzie w zawodach juniorskich zajął 14. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. W 2017 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Soldier Hollow, zajmując 8. miejsce w sztafecie, 22. w biegu łączonym i 30. w biegu na 10 km techniką dowolną. Jeszcze dwukrotnie startował na imprezach tego cyklu, zajmując między innymi szóste miejsce w sztafecie podczas mistrzostw świata juniorów w Lahti w 2019 roku oraz dwunaste w biegu łączony na rozgrywanych rok wcześniej mistrzostwach świata juniorów w Goms. Ponadto podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Lygna w 2022 roku zdobył srebrny medal w biegu na 15 km techniką klasyczną.
W Pucharze Świata zadebiutował 29 stycznia 2021 roku w Falun, gdzie w biegu na 15 km stylem dowolnym zajął 55. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 27 listopada 2021 roku w Ruce, zajmując 22. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym.
Wystartował na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku, gdzie zajął 37. miejsce w biegu łączonym oraz 39. miejsce w biegu na 50 km stylem dowolnym.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37. | 6 lutego | 2022 | ![]() |
30 km bieg łączony | 1:16:09,8 | +8:49,8 | ![]() |
39. | 19 lutego | 2022 | ![]() |
50 (28,4) km stylem dowolnym | 1:11:32,7 | +5:43,8 | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | 1 lutego | 2017 | ![]() |
10 km stylem dowolnym | 23:08,6 | +2"02,8 | ![]() |
22. | 3 lutego | 2017 | ![]() |
20 km bieg łączony | 49:40,5 | +2:00,0 | ![]() |
8. | 3 lutego | 2017 | ![]() |
bieg sztafetowy 4×5 km | 49:40,5 | +4:27,5 | ![]() |
20. | 30 stycznia | 2018 | ![]() |
10 km stylem klasycznym | 24:58,8 | +1:33,6 | ![]() |
12. | 1 lutego | 2018 | ![]() |
20 km bieg łączony | 58:45,7 | +2:12,9 | ![]() |
7. | 3 lutego | 2018 | ![]() |
Sztafeta 4x5 km | 50:04,2 | +1:07,9 | ![]() |
28. | 20 stycznia | 2019 | ![]() |
Sprint stylem klasycznym | 3:26,33 | - | ![]() |
24. | 22 stycznia | 2019 | ![]() |
10 km stylem dowolnym | 22:34,9 | +1:23,3 | ![]() |
28. | 24 stycznia | 2019 | ![]() |
30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:15:16,7 | +1:22,4 | ![]() |
6. | 6 marca | 2020 | ![]() |
bieg sztafetowy 4×5 km | 54:54,9 | +41,8 | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | 3 marca | 2020 | ![]() |
15 km stylem klasycznym | 36:26,4 | +1:48,2 | ![]() |
29. | 4 marca | 2020 | ![]() |
30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:12:42,0 | +6:22,9 | ![]() |
4. | 7 marca | 2020 | ![]() |
bieg sztafetowy mieszany 4×5 km | 54:40,5 | +52,7 | ![]() |
23. | 12 lutego | 2021 | ![]() |
15 km stylem dowolnym | 35:27,6 | +1:37,3 | ![]() |
2.![]() |
24 lutego | 2022 | ![]() |
15 km stylem klasycznym | 40:23,0 | +6,7 | ![]() |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2020/2021 | niesklasyfikowany |
2021/2022 | 74. |
2022/2023 | 109. |
2023/2024 | 46. |
2024/2025 |