W tym artykule zbadamy temat Lawrence Naesen z różnych perspektyw i w szerokim zakresie. Lawrence Naesen to temat, który wywołał duże zainteresowanie i debatę w dzisiejszym społeczeństwie, a jego znaczenie dotyczy różnych obszarów codziennego życia. W tym artykule zbadamy różne aspekty składające się na Lawrence Naesen, analizując ich wpływ w różnych kontekstach i ogólnie ich wpływ na społeczeństwo. Od jego powstania do obecnej ewolucji, przechodząc przez jego implikacje w sferze osobistej, zawodowej i społecznej, zagłębimy się w złożoność Lawrence Naesen i jego liczne aspekty. Poprzez tę analizę staramy się zaoferować kompleksową i wzbogacającą wizję, która zachęca do refleksji i debaty na temat Lawrence Naesen i jego miejsca w naszej współczesnej rzeczywistości.
| |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 28 sierpnia 1992 Berlare | ||
Kraj | Belgia | ||
Wzrost | 190 cm | ||
Grupy amatorskie | |||
2013 | Van Der Vurst | ||
2014 | Van Der Vurst Development | ||
Grupy zawodowe | |||
2015 | Cibel | ||
2016 | Cibel-Cebon | ||
2017 | WB-Veranclassic-Aqua Protect | ||
2018-2019 | Lotto-Soudal | ||
2020 | AG2R La Mondiale | ||
2021-2023 | AG2R Citroën Team | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Lawrence Naesen (ur. 28 sierpnia 1992 w Berlare) – belgijski kolarz szosowy.
Jego starszy brat, Oliver Naesen, także jest kolarzem[1].
Opracowano na podstawie:[1][2]
![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI World Tour | - | - | 396. | |||||
World Ranking | 1132. | 415. | 1712. | 255. | 279. | 505. | 1394. | 1426. |
UCI Europe Tour | 770. | 207. | 1461. | 207. | 228. | 408. | 946. | - |
UCI Asia Tour | - | - | 454. | |||||
Źródło: UCI |