Temat Kristian Sbaragli jest od dawna przedmiotem zainteresowania i dyskusji. Od swoich początków do dnia dzisiejszego Kristian Sbaragli odegrał znaczącą rolę w różnych aspektach społeczeństwa. Aby lepiej zrozumieć ten temat, konieczne jest zagłębienie się w jego historię, implikacje i wpływ w różnych kontekstach. W tym artykule zostaną omówione różne spojrzenia na Kristian Sbaragli w celu zaoferowania kompleksowej wizji, która pozwoli czytelnikom uzyskać pełniejsze i wzbogacające zrozumienie tego tematu.
| |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 8 maja 1990 Empoli | ||
Kraj | Włochy | ||
Obecna grupa | Team Solution Tech-Vini Fantini | ||
Wzrost | 175 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2013-2015 | MTN-Qhubeka | ||
2016-2017 | Dimension Data | ||
2018-2019 | Israel Cycling Academy | ||
2020-6.2022 | Alpecin-Fenix | ||
7.2022-2023 | Alpecin-Deceuninck | ||
2024 | Team Corratec-Vini Fantini | ||
2025- | Team Solution Tech-Vini Fantini | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Kristian Sbaragli (ur. 8 maja 1990 w Empoli[1]) – włoski kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie:[1][2]
![]() | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI World Tour | 187. | 172. | - | |||||||||||
World Ranking | 207. | 554. | 205. | 133. | 236. | 165. | 567. | 501. | 379. | |||||
UCI Europe Tour | 625. | 68. | 237. | 57. | 40. | 89. | 1172. | 94. | 109. | 196. | 142. | 442. | - | - |
UCI Asia Tour | - | - | 181. | 177. | - | - | 353. | - | ||||||
UCI America Tour | - | - | 293. | - | - | - | - | - | ||||||
Źródło: UCI |