W dzisiejszym świecie Kotwica Kołobrzeg (piłka nożna) nadal jest tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu wielu ludzi w różnych częściach planety. Dyskusje wokół Kotwica Kołobrzeg (piłka nożna) stają się coraz ważniejsze w różnych obszarach, od polityki po naukę, łącznie z kulturą i społeczeństwem w ogóle. W tym artykule podjęto próbę zagłębienia się w najważniejsze aspekty Kotwica Kołobrzeg (piłka nożna), analizując jego wpływ, ewolucję w czasie i możliwe przyszłe implikacje, które mogą wyniknąć z jego obecności we współczesnym społeczeństwie.
Pełna nazwa |
Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg |
---|---|
Przydomek |
Kotwa |
Barwy |
biało-niebieskie |
Data założenia | |
Liga | |
Państwo | |
Adres |
ul. Śliwińskiego 10 |
Stadion | |
Sponsor techniczny |
Adidas |
Prezes |
Adam Dzik |
Menedżer generalny |
Rafał Radzimski |
Trener | |
Strona internetowa |
MKP Kotwica Kołobrzeg – polski klub piłkarski z Kołobrzegu, od sezonu 2024/2025 występujący w I lidze.
Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1994/95 | III liga (Poznań) | 3 | 41 | 58-27 | |
1995/96 | III liga (Poznań) | 10 | 49 | 47-51 | |
1996/97 | III liga (Poznań) | 13 | 43 | 47-53 | |
1997/98 | III liga (Poznań) | 16 | 23 | 30-61 | spadek ![]() |
1998/99 | IV liga (Koszalin-Szczecin) | 1 | 89 | 101-29 | awans ![]() |
1999/00 | III liga (zachodnia) | 13 | 42 | 40-42 | |
2000/01 | III liga (zachodnia) | 14 | 52 | 48-71 | |
2001/02 | III liga, gr. II | 9 | 56 | 45-48 | |
2002/03 | III liga, gr. II | 9 | 41 | 34-35 | |
2003/04 | III liga, gr. II | 4 | 47 | 46-37 | |
2004/05 | III liga, gr. II | 6 | 50 | 58-50 | |
2005/06 | III liga, gr. II | 11 | 34 | 32-40 | |
2006/07 | III liga, gr. II | 11 | 38 | 43-47 | |
2007/08 | III liga, gr. II | 5 | 53 | 46-29 | |
2008/09 | II liga (zachodnia) | 6 | 53 | 45-33 | [a] |
2009/10 | III liga (pomorsko-zachodniopomorska) | 11 | 37 | 53-51 | Brak licencji na grę w II lidze |
2010/11 | III liga (pomorsko-zachodniopomorska) | 3 | 48 | 47-31 | |
2011/12 | III liga (pomorsko-zachodniopomorska) | 3 | 63 | 50-23 | |
2012/13 | III liga (pomorsko-zachodniopomorska) | 2 | 54 | 39-26 | |
2013/14 | III liga (pomorsko-zachodniopomorska) | 1 | 60 | 69-34 | awans ![]() |
2014/15 | II liga | 16 | 35 | 45-51 | [b] |
2015/16 | II liga | 9 | 48 | 33-33 | |
2016/17 | II liga | 16 | 35 | 39-52 | spadek ![]() |
2017/18 | III liga, gr. II | 8 | 57 | 48-37 | |
2018/19 | III liga, gr. II | 4 | 68 | 70-41 | |
2019/20 | III liga, gr. II | 4 | 39 | 37-22 | |
2020/21 | III liga, gr. II | 9 | 58 | 59-40 | |
2021/22 | III liga, gr. II | 1 | 78 | 75-25 | awans ![]() |
2022/23 | II liga | 3 | 59 | 45-33 | udział w półfinale baraży o awans[2] |
2023/24 | II liga | 2 | 56 | 61-45 | awans ![]() |
2024/25 | I liga |
Oznaczenie kolorami |
---|
drugi poziom ligowy |
trzeci poziom ligowy |
czwarty poziom ligowy |
piąty poziom ligowy |
szósty poziom ligowy |
siódmy poziom ligowy |
W Kotwicy grali zawodnicy znani z występów w Ekstraklasie, tacy jak: Adam Frączczak, Piotr Dubiela, Grzegorz Lewandowski, Lilo, Marcin Wachowicz, Sergio Batata, Witold Cichy, Grzegorz Skwara, Daniel Gołębiewski, Filip Modelski, Grzegorz Goncerz, Łukasz Kosakiewicz, Łukasz Wolsztyński, Łukasz Sierpina czy Jakub Rzeźniczak.
Stan na 15 listopada 2022 r.[4]
Nr | Poz. | Piłkarz |
---|---|---|
1 | BR | ![]() |
99 | BR | ![]() |
BR | ![]() | |
4 | OB | ![]() |
19 | OB | ![]() |
32 | OB | ![]() |
66 | OB | ![]() |
73 | OB | ![]() |
7 | PO | ![]() |
8 | PO | ![]() |
16 | PO | ![]() |
PO | ![]() | |
6 | PO | ![]() |
PO | ![]() |
Nr | Poz. | Piłkarz |
---|---|---|
11 | PO | ![]() |
30 | PO | ![]() |
PO | ![]() | |
21 | PO | ![]() |
3 | PO | ![]() |
23 | PO | ![]() |
72 | PO | ![]() |
10 | PO | ![]() |
22 | PO | ![]() |
97 | PO | ![]() |
9 | NA | ![]() |
17 | NA | ![]() |
25 | NA | ![]() |
NA | ![]() |