W tym artykule zajmiemy się tematem Kjetil Jansrud i zbadamy jego wiele aspektów. Kjetil Jansrud to temat, który w ostatnich latach przyciągnął uwagę wielu osób, wywołując debatę, zainteresowanie i refleksję w różnych obszarach. Od wpływu na społeczeństwo po znaczenie w środowisku akademickim, Kjetil Jansrud zachęca nas do refleksji nad jego znaczeniem i zanurzenia się w jego złożoności. W tym artykule przeanalizujemy różne perspektywy i podejścia związane z Kjetil Jansrud, aby zrozumieć jego zasięg i wpływ na nasze codzienne życie.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
Peer Gynt Alpinklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona internetowa |
Kjetil Jansrud (ur. 28 sierpnia 1985 w Stavanger) – norweski narciarz alpejski, pięciokrotny medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata oraz dwukrotny wicemistrz świata juniorów.
Specjalizuje się w slalomie specjalnym i slalomie gigancie. W 2002 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, gdzie jego najlepszym wynikiem było dziewiętnaste miejsce w kombinacji. W tej samej konkurencji zajął czwarte miejsce na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Briançonnais, przegrywając walkę o medal z Austriakiem Christianem Flaschbergerem. Pierwszy medal przywiózł z mistrzostw świata juniorów w Mariborze w 2004 roku, gdzie zajął drugie miejsce w gigancie za Jeffreyem Harrisonem z USA. Srebrny medal zdobył również na mistrzostwach świata juniorów w Bardonecchii, przegrywając tylko Timem Jitloffem w kombinacji.
W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 19 stycznia 2003 roku w Wengen, gdzie nie zakwalifikował się do slalomu. Pierwsze pucharowe punkty zdobył blisko rok później, 3 stycznia 2004 roku we Flachau, zajmując 29. miejsce w gigancie. Pierwszy raz na podium stanął 10 stycznia 2009 roku w Adelboden, gdzie zajął 3. miejsce w slalomie gigancie. Mistrzostwa świata w Bormio w 2005 roku były jego pierwszą seniorską imprezą. Wystąpił tam tylko w slalomie, jednak nie ukończył pierwszego przejazdu. Cztery lata później, podczas mistrzostw świata w Val d’Isère był między innymi dziewiąty w superkombinacji. Brał też udział w mistrzostwach świata w Garmisch-Partenkirchen w 2011 roku, zajmując między innymi piąte miejsce w slalomie i dziesiąte w superkombinacji. W lutym w 2013 roku wystąpił w supergigancie podczas mistrzostw świata w Schladming, jednak nie ukończył rywalizacji.
Olimpijski debiut zanotował podczas igrzysk olimpijskich w Turynie w 2006 roku. Był tam dziesiąty w kombinacji, a zawodów w slalomie gigancie nie ukończył. Cztery lata później zdobył srebrny medal w gigancie, rozdzielając na podium Szwajcara Carlo Jankę i swego rodaka, Aksela Lunda Svindala. Na tej samej imprezie był też między innymi dziewiąty w superkombinacji i dwunasty w supergigancie. Największy sukces w karierze osiągnął jednak na igrzyskach olimpijskich w Soczi w 2014 roku, gdzie okazał się najlepszy w supergigancie. Wyprzedził tam bezpośrednio Andrew Weibrechta z USA o 0,3 s i Kanadyjczyka Jana Hudeca o 0,5 s. Tydzień wcześniej zdobył brązowy medal olimpijski w zjeździe, w którym lepsi byli tylko Austriak Matthias Mayer i Włoch Christof Innerhofer. Blisko kolejnego medalu był w superkombinacji, jednak walkę o podium przegrał z Innerhoferem i ostatecznie zajął czwarte miejsce.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | 14 lutego | 2006 | ![]() |
Kombinacja | 3:12,32 | +2,97 | ![]() |
DNS2 | 20 lutego | 2006 | ![]() |
Gigant | 2:35,00 | — | ![]() |
31. | 15 lutego | 2010 | ![]() |
Zjazd | 1:56,69 | +2,38 | ![]() |
12. | 19 lutego | 2010 | ![]() |
Supergigant | 1:31,21 | +0,87 | ![]() |
9. | 21 lutego | 2010 | ![]() |
Superkombinacja | 2:46,50 | +1,58 | ![]() |
2.![]() |
23 lutego | 2010 | ![]() |
Gigant | 2:38,22 | +0,39 | ![]() |
17. | 27 lutego | 2010 | ![]() |
Slalom | 1:41,57 | +2,25 | ![]() |
3.![]() |
9 lutego | 2014 | ![]() |
Zjazd | 2:06,23 | +0,10 | ![]() |
4. | 14 lutego | 2014 | ![]() |
Superkombinacja | 2:45,20 | +1,06 | ![]() |
1.![]() |
16 lutego | 2014 | ![]() |
Supergigant | 1:18,14 | — | — |
DNF2 | 19 lutego | 2014 | ![]() |
Gigant | 2:45,29 | — | ![]() |
7. | 13 lutego | 2018 | ![]() |
Superkombinacja | 2:06,52 | +2,15 | ![]() |
2.![]() |
15 lutego | 2018 | ![]() |
Zjazd | 1:40,25 | +0,12 | ![]() |
3.![]() |
16 lutego | 2018 | ![]() |
Supergigant | 1:24,44 | +0,18 | ![]() |
DNF1 | 18 lutego | 2018 | ![]() |
Gigant | 2:18,04 | - | ![]() |
DNS | 7 lutego | 2022 | ![]() |
Zjazd | 1:42,69 | - | ![]() |
23. | 8 lutego | 2022 | ![]() |
Supergigant | 1:19,94 | +3,06 | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF1 | 12 lutego | 2005 | ![]() |
Slalom | 1:41,34 | - | ![]() |
DNF1 | 4 lutego | 2009 | ![]() |
Supergigant | 1:41,34 | - | ![]() |
9. | 9 lutego | 2009 | ![]() |
Superkombinacja | 2:23,00 | +2,30 | ![]() |
DNF1 | 13 lutego | 2009 | ![]() |
Gigant | 2:18,82 | - | ![]() |
DNF1 | 15 lutego | 2009 | ![]() |
Slalom | 1:44,17 | - | ![]() |
DNF1 | 9 lutego | 2011 | ![]() |
Supergigant | 1:38,31 | - | ![]() |
10. | 14 lutego | 2011 | ![]() |
Superkombinacja | 2:54,51 | +3,91 | ![]() |
5. | 18 lutego | 2011 | ![]() |
Gigant | 2:10,56 | +0,73 | ![]() |
DNF1 | 20 lutego | 2011 | ![]() |
Slalom | 1:41,72 | - | ![]() |
DNF1 | 6 lutego | 2013 | ![]() |
Supergigant | 1:23,96 | - | ![]() |
4. | 5 lutego | 2015 | ![]() |
Supergigant | 1:15,68 | +0,27 | ![]() |
15. | 7 lutego | 2015 | ![]() |
Zjazd | 1:43,18 | +0,99 | ![]() |
2.![]() |
8 lutego | 2015 | ![]() |
Superkombinacja | 2:36,10 | +0,19 | ![]() |
2.![]() |
9 lutego | 2017 | ![]() |
Supergigant | 1:25,38 | +0,45 | ![]() |
4. | 12 lutego | 2017 | ![]() |
Zjazd | 1:38,91 | +0,39 | ![]() |
DNS2 | 13 lutego | 2017 | ![]() |
Superkombinacja | 2:26,33 | - | ![]() |
22. | 6 lutego | 2019 | ![]() |
Supergigant | 1:24,20 | +1,18 | ![]() |
1.![]() |
9 lutego | 2019 | ![]() |
Zjazd | 1:19,98 | - | - |
12. | 11 lutego | 2021 | ![]() |
Supergigant | 1:19,41 | +1,04 | ![]() |
8. | 14 lutego | 2021 | ![]() |
Zjazd | 1:37,79 | +1,02 | ![]() |
DNS2 | 15 lutego | 2021 | ![]() |
Superkombinacja | 2:05,86 | - | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43. | 27 lutego | 2002 | ![]() |
Zjazd | 1:26,85 min | +3,30 s | ![]() |
DNF1 | 28 lutego | 2002 | ![]() |
Supergigant | 1:25,02 min | - | ![]() |
25. | 2 marca | 2002 | ![]() |
Slalom | 1:30,46 min | +4,37 s | ![]() |
19. | 3 marca | 2002 | ![]() |
Kombinacja | 11,77 pkt | ? | ![]() |
32. | 4 marca | 2003 | ![]() |
Zjazd | 1:09,49 min | +1,93 s | ![]() |
8. | 7 marca | 2003 | ![]() |
Gigant | 2:02,72 min | +0,92 s | ![]() ![]() |
12. | 8 marca | 2003 | ![]() |
Slalom | 1:33,74 min | +4,08 s | ![]() |
4. | 8 marca | 2003 | ![]() |
Kombinacja | 2,01 pkt | +66,74 | ![]() |
57. | 10 lutego | 2004 | ![]() |
Zjazd | 1:09,61 min | +2,98 s | ![]() |
13. | 12 lutego | 2004 | ![]() |
Supergigant | 1:17,49 min | +1,73 s | ![]() |
2.![]() |
13 lutego | 2004 | ![]() |
Gigant | 2:17,40 min | +0,89 s | ![]() |
DNF1 | 14 lutego | 2004 | ![]() |
Slalom | 1:33,33 min | - | ![]() |
12. | 23 lutego | 2005 | ![]() |
Zjazd | 1:25,58 min | +1,56 s | ![]() |
4. | 24 lutego | 2005 | ![]() |
Slalom | 1:24,10 min | +0,98 s | ![]() |
5. | 25 lutego | 2005 | ![]() |
Supergigant | 1:25,20 min | +0,15 s | ![]() |
9. | 27 lutego | 2005 | ![]() |
Gigant | 2:10,28 min | +1,22 s | ![]() |
2.![]() |
27 lutego | 2005 | ![]() |
Kombinacja | 37,53 pkt | +1,67 pkt | ![]() |