W tym artykule zajmiemy się tematem Kazuki Tomono z różnych perspektyw, aby zagłębić się w jego znaczenie i znaczenie dzisiaj. Kazuki Tomono to temat, który wzbudził duże zainteresowanie w różnych obszarach, ponieważ jego wpływ rozciąga się na wiele obszarów społeczeństwa. W tym artykule przeanalizujemy różne aspekty Kazuki Tomono, badając jego wpływ na życie codzienne, jego ewolucję w czasie i możliwe przyszłe implikacje. Dodatkowo zapoznamy się z opiniami i refleksjami ekspertów w danej dziedzinie, a także doświadczeniami osób, które blisko doświadczyły wpływu Kazuki Tomono na swoje życie. Krótko mówiąc, ten artykuł ma na celu przedstawienie głębokiej i pełnej wizji Kazuki Tomono, aby wzbogacić wiedzę i zrozumienie tego ekscytującego tematu.
![]() Tomono podczas mistrzostw świata 2018 | ||||||||||
Reprezentacja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
Wzrost |
160 cm | |||||||||
Konkurencja | ||||||||||
Trener |
Taijin Hiraike, Yukako Sagita, Misza Ge | |||||||||
Klub |
Doshisha University FSC | |||||||||
Rekordy życiowe ISU | ||||||||||
| ||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
|
Kazuki Tomono (jap. 友野一希 Tomono Kazuki; ur. 15 maja 1998 w Sakai) – japoński łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Wicemistrz czterech kontynentów (2022), medalista zawodów z cyklu Grand Prix, mistrz Japonii juniorów (2017).
Zawody | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe[1] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Mistrzostwa czterech kontynentów | 12 | 7 | C | 2 | ||||||||||||||
GP Cup of China | 4 | |||||||||||||||||
GP Gran Premio d’Italia | 6 | |||||||||||||||||
GP Grand Prix de France | 3 | |||||||||||||||||
GP NHK Trophy | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||
GP Rostelecom Cup | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||
GP Skate America | 5 | |||||||||||||||||
GP Skate Canada International | 9 | 4 | ||||||||||||||||
CS Lombardia Trophy | 5 | 7 | ||||||||||||||||
CS Nebelhorn Trophy | 4 | 2 | ||||||||||||||||
CS U.S. International Classic | 5 | |||||||||||||||||
Coupe du Printemps | 2 | |||||||||||||||||
Zimowa Uniwersjada | 6 | |||||||||||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe[1] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | 15 | 9 | ||||||||||||||||
JGP w Japonii | 4 | |||||||||||||||||
JGP na Łotwie | 13 | |||||||||||||||||
JGP w Słowenii | 3 | |||||||||||||||||
Asian Open Trophy | 7 J | |||||||||||||||||
International Challenge Cup | 2 J | |||||||||||||||||
Coupe du Printemps | 2 J | |||||||||||||||||
Krajowe[1] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Japonii | 20 | 18 | 16 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
Mistrzostwa Japonii juniorów | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Sezon | Program krótki (SP) | Program dowolny (FS) | Pokazy mistrzów |
---|---|---|---|
2020–21 [2] |
|
|
|
2019–20 [3] |
|
|
|
2018–19 [4] |
|
|
|
2017–18 [5] |
|
|
|
2016–17 [6] |
|
|
|
2015–16 [7] |
|
|