W dzisiejszym świecie Justin Murisier zyskał niespotykane dotąd znaczenie. Niezależnie od tego, czy chodzi o politykę, naukę, kulturę czy technologię, Justin Murisier stał się tematem ciągłego zainteresowania i debaty. Więcej informacji na temat Justin Murisier i jego implikacji ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia obecnego krajobrazu i trendów, które wyznaczają kurs na przyszłość. W tym artykule zbadamy różne aspekty Justin Murisier, od jego pochodzenia po wpływ na dzisiejsze społeczeństwo, aby zaoferować pełny i aktualny obraz tego zjawiska.
![]() | ||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
SC Bagnes | |||||||||||||||
Debiut w PŚ | ||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
12.12 2010, Val d’Isère | |||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ |
20.12 2020, Alta Badia | |||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Strona internetowa |
Justin Murisier (ur. 8 stycznia 1992 w Vollèges) – szwajcarski narciarz alpejski, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Justin Murisier pojawił się 22 listopada 2007 roku w Zinal, gdzie w zawodach FIS Race w slalomie został zdyskwalifikowany w pierwszym przejeździe. W 2009 roku zwyciężył w tej konkurencji podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w Szczyrku. W 2010 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Mont Blanc, zajmując między innymi ósme miejsce w supergigancie i dziewiąte w slalomie gigancie. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Crans-Montana wywalczył srebrne medale w slalomie i kombinacji oraz brązowy w supergigancie. W dwóch pierwszych konkurencjach uległ tylko swemu rodakowi, Reto Schmidigerowi. W supergigancie wyprzedzili go natomiast Słoweniec Boštjan Kline oraz Austriak Frederic Berthold.
W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 10 stycznia 2010 roku w Adelboden, gdzie nie zakwalifikował się do drugiego przejazdu w slalomie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył jedenaście miesięcy później, 12 grudnia 2010 roku w Val d’Isère, zajmując ósme miejsce w tej samej konkurencji. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 20 grudnia 2020 roku w Alta Badia, kończąc rywalizację w gigancie na trzeciej pozycji. Wyprzedzili go tylko Francuz Alexis Pinturault i Atle Lie McGrath z Norwegii.
W 2011 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Garmisch-Partenkirchen, gdzie był trzynasty w gigancie, a w slalomie zajął 25. miejsce. Na rozgrywanych cztery lata później mistrzostwach świata w Vail/Beaver Creek był trzynasty w slalomie oraz trzydziesty w gigancie. W międzyczasie brał także udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie nie ukończył rywalizacji w slalomie. W 2017 roku zajął szóste miejsce w superkombinacji i ósme w gigancie podczas mistrzostw świata w Sankt Moritz. Na rozgrywanych rok później igrzyskach w Pjongczangu wystąpił w obu tych konkurencjach, jednak nie ukończył rywalizacji.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF2 | 22 lutego | 2014 | ![]() |
Slalom | 1:41,84 | — | ![]() |
DNF2 | 13 lutego | 2018 | ![]() |
Superkombinacja | 2:06,52 | - | ![]() |
DNF1 | 18 lutego | 2018 | ![]() |
Gigant | 2:18,04 | - | ![]() |
4. | 10 lutego | 2022 | ![]() |
Superkombinacja | 2:31,43 | +0,86 | ![]() |
DNF1 | 13 lutego | 2022 | ![]() |
Gigant | 2:09,35 | - | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 18 lutego | 2011 | ![]() |
Gigant | 2:10,56 | +1,34 | ![]() |
25. | 20 lutego | 2011 | ![]() |
Slalom | 1:41,72 | +5,56 | ![]() |
30. | 13 lutego | 2015 | ![]() |
Gigant | 2:34,16 | +4,79 | ![]() |
13. | 15 lutego | 2015 | ![]() |
Slalom | 1:57,47 | +3,34 | ![]() |
6. | 13 lutego | 2017 | ![]() |
Superkombinacja | 2:26,33 | +0,49 | ![]() |
8. | 17 lutego | 2017 | ![]() |
Gigant | 2:13,31 | +0,99 | ![]() |
8. | 15 lutego | 2021 | ![]() |
Superkombinacja | 2:05,86 | +3,68 | ![]() |
DNQ | 16 lutego | 2021 | ![]() |
Gigant równoległy | - | - | ![]() |
DNF1 | 19 lutego | 2021 | ![]() |
Gigant | 2:05,86 | - | ![]() |
DNF2 | 7 lutego | 2023 | ![]() |
Kombinacja | 1:53,31 | - | ![]() |
12. | 12 lutego | 2023 | ![]() |
Zjazd | 1:47,05 | +1,23 | ![]() |
8. | 9 lutego | 2025 | ![]() |
Zjazd | 1:40,68 | +1,29 | ![]() |
DNF2 | 12 lutego | 2025 | ![]() |
Kombinacja drużynowa | 2:42,38 | - | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 31 stycznia | 2010 | ![]() |
Gigant | 2:17,55 | +1,24 | ![]() |
8. | 1 lutego | 2010 | ![]() |
Supergigant | 1:29,71 | +1,19 | ![]() |
DSQ1 | 2 lutego | 2010 | ![]() |
Slalom | 1:30,97 | – | ![]() |
27. | 4 lutego | 2010 | ![]() |
Zjazd | 1:19,32 | +1,42 | ![]() |
7. | 30 stycznia | 2011 | ![]() |
Gigant | 2:19,62 | +1,91 | ![]() |
2.![]() |
31 stycznia | 2011 | ![]() |
Slalom | 1:28,54 | +1,54 | ![]() |
28. | 3 lutego | 2011 | ![]() |
Zjazd | 1:37,34 | +2,50 | ![]() |
2.![]() |
3 lutego | 2011 | ![]() |
Kombinacja | ? | ? | ![]() |
3.![]() |
4 lutego | 2011 | ![]() |
Supergigant | 1:22,44 | +0,76 | ![]() |