Dziś Jay Robert Thomson to temat, który budzi duże zainteresowanie i debatę w społeczeństwie. Ludzie chętnie dowiadują się więcej na ten temat, czy to ze względu na jego aktualność dzisiaj, wpływ na życie codzienne czy znaczenie historyczne. Z różnych obszarów do Jay Robert Thomson podchodzi się i analizuje z różnych perspektyw, oferując wielowymiarową wizję, która wzbogaca zrozumienie tematu. W tym artykule szczegółowo zbadamy różne aspekty Jay Robert Thomson, zapewniając dogłębne spojrzenie, które pozwala czytelnikowi zrozumieć znaczenie i zakres tego tematu dzisiaj.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 12 kwietnia 1986 Krugersdorp | ||
Kraj | Południowa Afryka | ||
Wzrost | 185 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2007 | Konica Minolta | ||
2008-2009 | MTN | ||
2010 | Fly V Australia | ||
2011 | Bissell | ||
2012 | UnitedHealthcare | ||
2013-2015 | MTN-Qhubeka | ||
2016-2019 | Dimension Data | ||
2020 | NTT Pro Cycling | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jay Robert Thomson (ur. 12 kwietnia 1986 w Krugersdorp[1]) – południowoafrykański kolarz szosowy.
![]() | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI World Tour | - | - | 351. | ||||||||
World Ranking | 2083. | - | 1889. | 2925. | |||||||
UCI Europe Tour | - | - | - | 369. | - | - | 1137. | 1508. | - | 1711. | |
UCI Asia Tour | - | 104. | - | - | - | - | - | 614. | - | - | |
UCI America Tour | - | 158. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCI Oceania Tour | - | 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCI Africa Tour | 4. | 8. | 81. | 127. | 7. | 53. | 33. | - | - | - | 187. |
Źródło: UCI |