W dzisiejszym artykule porozmawiamy o Jan Vytrval, temacie o dużym znaczeniu dzisiaj. Jan Vytrval to temat, który w ostatnim czasie zyskuje coraz większe znaczenie, wywołując debaty i kontrowersje w różnych obszarach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej Jan Vytrval, aby zrozumieć jego zakres, implikacje i możliwe rozwiązania. Ponadto zbadamy różne perspektywy i opinie na temat Jan Vytrval, aby zapewnić szeroką i kompletną wizję tego bardzo istotnego tematu. Krótko mówiąc, Jan Vytrval to problem, który dotyczy nas wszystkich i który zasługuje na rozwiązanie z powagą i rygorystycznością, na jaką zasługuje.
![]() | |||||||||||||
Data i miejsce urodzenia |
8 maja 1998 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
ASO Dukla Liberec | ||||||||||||
Debiut w PŚ |
04.12 2016, Lillehammer | ||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | |||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
Jan Vytrval (ur. 8 maja 1998 w Jilemnicach) – czeski kombinator norweski, olimpijczyk z Pekinu 2022, dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata juniorów.
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w styczniu 2015 roku, startując na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Tschagguns. Zajął tam czwarte miejsce w sztafecie, szesnaste w sprincie i w zawodach metodą Gundersena był dziewiętnasty. Na rozgrywanych w 2017 roku mistrzostwach świata juniorów w Park City wspólnie z kolegami z reprezentacji zdobył brązowy medal w sztafecie. Jednocześnie w obu konkurencjach indywidualnych zajął szóstą pozycję. Ponadto podczas mistrzostw świata juniorów w Kandersteg w 2018 roku wywalczył brązowy medal w sprincie.
W Pucharze Świata zadebiutował 4 grudnia 2016 roku w norweskim Lillehammer, zajmując 54. miejsce w Gundersenie. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 23 grudnia 2018 roku w austriackim Ramsau, gdzie zajął 28. miejsce w Gundersenie.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik zwycięzcy | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | 9 lutego | 2022 | ![]() |
Gundersen HS106/10 km | 25:07,7 | +2:57,0 | ![]() |
18. | 15 lutego | 2022 | ![]() |
Gundersen HS140/10 km | 27:13,3 | +2:03,8 | ![]() |
7. | 17 lutego | 2022 | ![]() |
Sztafeta HS140/4x5 km | 50:45,1 | +2:25,5 | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik zwycięzcy | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48. | 24 lutego | 2017 | ![]() |
Gundersen HS100/10 km | 26:19,6 | +4:39,5 | ![]() |
11. | 26 lutego | 2017 | ![]() |
Sztafeta HS100/4x5 km | 47:57,3 | +4:56,6 | ![]() |
36. | 22 lutego | 2019 | ![]() |
Gundersen HS130/10 km | 23:43,0 | +4:08,9 | ![]() |
10. | 24 lutego | 2019 | ![]() |
Sprint drużynowy HS130/2x7,5 km | 28:29,5 | +3:34,5 | ![]() |
37. | 28 lutego | 2019 | ![]() |
Gundersen HS109/10 km | 25:01,3 | +3:26,5 | ![]() |
9. | 2 marca | 2019 | ![]() |
Sztafeta HS109/4x5 km | 50:15,5 | +4:27,6 | ![]() |
27. | 26 lutego | 2021 | ![]() |
Gundersen HS106/10 km | 23:01,2 | +2:35,1 | ![]() |
8. | 28 lutego | 2021 | ![]() |
Sztafeta HS106/4x5 km | 43:57,7 | +4:21,3 | ![]() |
22. | 4 marca | 2021 | ![]() |
Gundersen HS137/10 km | 23:11,1 | +3:59,7 | ![]() |
7. | 6 marca | 2021 | ![]() |
Sprint drużynowy HS137/2x7,5 km | 29:29,7 | +4:10,6 | ![]() |
25. | 25 lutego | 2023 | ![]() |
Gundersen HS102/10 km | 24:36,3 | +2:29,3 | ![]() |
9. | 1 marca | 2023 | ![]() |
Sztafeta HS138/4x5 km | 47:20,4 | +4:14,2 | ![]() |
27. | 4 marca | 2023 | ![]() |
Gundersen HS138/10 km | 23:42,6 | +4:50,6 | ![]() |
10. | 28 lutego | 2025 | ![]() |
Sztafeta mieszana HS102/4x5 km | 36:37,5 | +7:20,4 | ![]() |
25. | 1 marca | 2025 | ![]() |
Kompakt HS102/7,5 km | 17:13,4 | +1:18,6 | ![]() |
22. | 8 marca | 2025 | ![]() |
Gundersen HS138/10 km | 24:57,5 | +4:03,6 | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik zwycięzcy | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 23 lutego | 2016 | ![]() |
Gundersen HS100/10 km | 28:02,1 | - | ![]() |
17. | 25 lutego | 2016 | ![]() |
Gundersen HS100/5 km | 11:01,5 | +1:45,7 | ![]() |
12. | 31 stycznia | 2017 | ![]() |
Gundersen HS100/10 km | 25:54,5 | +1:03,4 | ![]() |
3.![]() |
2 lutego | 2017 | ![]() |
Sztafeta HS100/4x5 km | 46:17,4 | +15,3 | ![]() |
16. | 4 lutego | 2017 | ![]() |
Gundersen HS100/5 km | 12:14,9 | +1:47,7 | ![]() |
5. | 30 stycznia | 2018 | ![]() |
Gundersen HS106/10 km | 22:58,3 | +21,6 | ![]() |
4. | 1 lutego | 2018 | ![]() |
Sztafeta HS106/4x5 km | 56:33,0 | +2:39,7 | ![]() |
3.![]() |
3 lutego | 2018 | ![]() |
Gundersen HS106/5 km | 11:28,8 | +5,4 | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik zwycięzcy | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | 26 stycznia | 2015 | ![]() |
Gundersen HS108/10 km | 27:17,4 | +1:51,4 | ![]() |
4. | 28 stycznia | 2015 | ![]() |
Sztafeta HS108/4x5 km | 56:37,3 | +2:15,4 | ![]() |
16. | 30 stycznia | 2015 | ![]() |
Gundersen HS108/5 km | 13:40,9 | +1:45,0 | ![]() |
Jak dotąd zawodnik nie stawał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Jak dotąd zawodnik nie stawał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Kontynentalnego.
Jak dotąd zawodnik nie stawał na podium indywidualnych zawodów LGP.