W dzisiejszym artykule poznamy fascynujący świat Irish Premier League (2003/2004) i odkryjemy jego wiele aspektów i znaczeń. Irish Premier League (2003/2004) to temat, który fascynuje ludzkość od niepamiętnych czasów, jego aspekty i cechy były przedmiotem badań, debat i refleksji na przestrzeni dziejów. W tym artykule zagłębimy się w różne podejścia i perspektywy nadane Irish Premier League (2003/2004), od jego wpływu na społeczeństwo po znaczenie na poziomie osobistym. Przygotuj się na zanurzenie się w podróż pełną odkryć i poznania Irish Premier League (2003/2004), tematu, który niewątpliwie zachęca nas do refleksji i kwestionowania naszej własnej rzeczywistości.
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Prowincja | |||
Organizator | |||
Edycja |
103 | ||
Liczba zespołów |
16 | ||
Termin |
19 września 2003 – 7 maja 2004 | ||
Liczba kolejek |
30 | ||
Liczba meczów |
240 | ||
Liczba bramek |
669 | ||
Zwycięzca | |||
2. miejsce | |||
3. miejsce | |||
Król strzelców |
Irish Premier League 2003/2004 (ze względów sponsorskich zwana jako Daily Mirror Irish League) – była 103. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Irlandii Północnej. Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 19 września 2003 do 24 kwietnia 2004 rozegrały 30 kolejek meczów. Sezon zakończył baraż o miejsce w przyszłym sezonie w Irish Premier League. Obrońcą tytułu była drużyna Glentoran. Mistrzostwo po raz czterdziesty piąty w historii zdobyła drużyna Linfield.
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
GLB | Glentoran F.C. ![]() |
Belfast | 1 |
PDN | Portadown F.C. | Portadown | 2 |
COL | Coleraine F.C. ![]() |
Coleraine | 3 |
LIN | Linfield F.C. | Belfast | 4 |
OMA | Omagh Town | Omagh | 5 |
INS | Institute F.C. | Drumahoe | 6 |
ARD | Ards F.C. | Newtownards | 7 |
LDI | Lisburn Distillery F.C. | Lisburn | 8 |
CLI | Cliftonville F.C. | Belfast | 9 |
GLL | Glenavon F.C. | Lurgan | 10 |
CRS | Crusaders F.C. | Belfast | 11 |
po barażach | |||
NEW | Newry Town F.C. | Newry | 12 |
![]() | |||
DSW | Dungannon Swifts F.C. | Dungannon | 1 |
BAL | Ballymena United F.C. | Ballymena | 2 |
LIM | Limavady United F.C. | Limavady | 3 |
LAR | Larne F.C. | Larne | 4 |
Oznaczenia:
|
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | Kwalifikacja lub spadek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linfield (M) | 30 | 22 | 7 | 1 | 67 | 16 | +51 | 73 | Liga Mistrzów UEFA • I runda kwalifikacyjna |
2 | Portadown | 30 | 22 | 4 | 4 | 71 | 22 | +49 | 70 | Puchar UEFA • I runda kwalifikacyjna |
3 | Lisburn Distillery | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 30 | +15 | 55 | |
4 | Coleraine | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 36 | +12 | 51 | |
5 | Glentoran (P) | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 27 | +21 | 50 | Puchar UEFA • I runda kwalifikacyjna |
6 | Ballymena United | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 35 | +6 | 47 | Puchar Intertoto UEFA • I runda |
7 | Limavady United | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 44 | −3 | 41 | |
8 | Ards | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 46 | −10 | 38 | |
9 | Crusaders | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 38 | −5 | 36 | |
10 | Dungannon Swifts | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 48 | −12 | 36 | |
11 | Institute | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 53 | −15 | 34 | |
12 | Newry Town | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 53 | −18 | 33 | |
13 | Omagh Town | 30 | 9 | 4 | 17 | 37 | 58 | −21 | 31 | |
14 | Larne | 30 | 7 | 8 | 15 | 42 | 51 | −9 | 29 | |
15 | Cliftonville (B, O) | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 45 | −18 | 26 | Baraż o Irish Premier League |
16 | Glenavon (S) | 30 | 4 | 4 | 22 | 24 | 67 | −43 | 16 | Spadek do Intermediate League First Division |
Cliftonville wygrał w dwumeczu 4-1 z Armagh City baraż o miejsce w Irish Premier League na sezon 2004/2005.
4 maja 2004 |
Armagh City | 0:3[4] | Cliftonville | |
20:45
|
(0:2) | ![]() ![]() |
Holm Park , Armagh |
7 maja 2004 |
Cliftonville | 1:1[5] | Armagh City | |
20:45
|
Niall Currie ![]() |
(1:1) | Alan Murphy | Solitude, Belfast |
Bramki | Strzelcy | Drużyna |
---|---|---|
25 ![]() |
![]() |
Linfield |
23 ![]() |
![]() |
Portadown |
18 ![]() |
![]() |
Portadown |
15 ![]() |
![]() |
Institute |
12 ![]() |
![]() |
Linfield |
![]() |
Ballymena United | |
11 ![]() |
![]() |
Coleraine |
![]() |
Ards | |
![]() |
Crusaders | |
10 ![]() |
![]() |
Coleraine |
![]() |
Omagh Town | |
![]() |
Larne |
Uwaga: Według rsssf 8 strzelców nieznanych: