W tym artykule poznamy fascynujący świat I liga urugwajska w piłce nożnej (1933). Od początków aż do dzisiejszej ewolucji temat ten był przedmiotem ciągłego zainteresowania badaczy, naukowców i entuzjastów. I liga urugwajska w piłce nożnej (1933) wywarł wieloraki wpływ na różne obszary społeczeństwa, od polityki i ekonomii po kulturę popularną i rozrywkę. Idąc tym tropem, zagłębimy się w różne aspekty, które sprawiają, że I liga urugwajska w piłce nożnej (1933) jest dziś tak istotnym tematem i jego rolą w kształtowaniu współczesnego świata.
| |||
Szczegóły | |||
Państwo |
---|
Mistrzostwa Urugwaju w roku 1933 były mistrzostwami rozgrywanymi według systemu, w którym wszystkie kluby trzykrotnie rozegrały ze sobą mecze każdy z każdym, a o tytule mistrza i dalszej kolejności decydowała końcowa tabela.
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Nacional de Football | 27 | 20 | 6 | 1 | 46 | 56 | 10 |
2 | CA Peñarol | 27 | 21 | 4 | 2 | 46 | 77 | 18 |
3 | Rampla Juniors | 27 | 14 | 4 | 9 | 32 | 39 | 29 |
4 | Montevideo Wanderers | 27 | 11 | 9 | 7 | 31 | 39 | 36 |
5 | Defensor Sporting | 27 | 12 | 5 | 10 | 29 | 50 | 39 |
6 | Sud América Montevideo | 27 | 9 | 7 | 11 | 25 | 30 | 40 |
7 | River Plate Montevideo | 27 | 6 | 6 | 15 | 18 | 19 | 45 |
8 | Racing Montevideo | 27 | 4 | 7 | 16 | 15 | 29 | 58 |
9 | Central Montevideo | 27 | 4 | 6 | 17 | 14 | 33 | 63 |
10 | CA Bella Vista | 27 | 6 | 2 | 19 | 14 | 27 | 61 |
Legenda: |
mistrz |
wicemistrz |
trzeci |
Ponieważ dwa najlepsze kluby uzyskały taką samą liczbę punktów, rozegrano mecze barażowe o tytuł mistrza Urugwaju.
Data | Mecz |
---|---|
17 maja 1934 | Club Nacional de Football – CA Peñarol 0:0 mecz rozegrany został na stadionie Estadio Centenario Widzowie: 42 000 |
2 września 1934 | CA Peñarol – Club Nacional de Football 0:0 (po dwóch dogrywkach) mecz rozegrany został na stadionie Estadio Centenario Widzowie: 35 000 |
18 listopada 1934 | Club Nacional de Football – CA Peñarol 3:2(0:1) mecz rozegrany został na stadionie Estadio Centenario Widzowie: 35 000 |
Mistrzem Urugwaju został klub Club Nacional de Football.
Gole | Piłkarz | Klub |
---|---|---|
33 | Juan Pedro Young | CA Peñarol |