W tym artykule zbadamy wpływ Groupama-FDJ w sezonie 2021 na różne aspekty społeczeństwa. Od swojego wkładu w dziedzinie nauki po wpływ na kulturę popularną, Groupama-FDJ w sezonie 2021 pozostawił swój ślad w niezliczonych dziedzinach. W całej historii Groupama-FDJ w sezonie 2021 był przedmiotem debaty i podziwu, generując sprzeczne opinie i wzbudzając ciekawość milionów ludzi na całym świecie. W tym sensie fascynująca jest analiza tego, jak Groupama-FDJ w sezonie 2021 ukształtował świat, który znamy dzisiaj, a także konsekwencje, jakie jego dziedzictwo ma na przyszłość. Dlatego też ten artykuł ma na celu omówienie przekrojowego wpływu, jaki Groupama-FDJ w sezonie 2021 wywarł na społeczeństwo, przedstawiając wszechstronną wizję jego przydatności i znaczenia.
Groupama-FDJ w sezonie 2021 – podsumowanie występów zawodowej grupy kolarskiej Groupama-FDJ w sezonie 2021, w którym należała ona do dywizji UCI WorldTeams.
Opracowano na podstawie:[1][2]
Przybyli | Odeszli | ||
---|---|---|---|
Kolarz | Poprzednia grupa (2020)[a] | Kolarz | Nowa grupa (2021)[a] |
Attila Valter | CCC Team | Marc Sarreau | AG2R Citroën Team |
Matteo Badilatti | Israel Start-Up Nation | Kilian Frankiny | Qhubeka NextHash |
Lars van den Berg | Groupama-FDJ Continental | Léo Vincent | – |
Clément Davy | Groupama-FDJ Continental | – | – |
Opracowano na podstawie:[1][2]
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Bruno Armirail | 11 kwietnia 1994 | ![]() | Occitane CF (2017) |
Matteo Badilatti | 30 lipca 1992 | ![]() | Israel Start-Up Nation (2020) |
William Bonnet | 25 czerwca 1982 | ![]() | BBox Bouygues Telecom (2010) |
Alexys Brunel | 10 października 1998 | ![]() | Équipe continentale Groupama-FDJ (2019) |
Clément Davy | 17 lipca 1998 | ![]() | Équipe continentale Groupama-FDJ (2020) |
Mickaël Delage | 6 sierpnia 1985 | ![]() | Omega Pharma-Lotto (2010) |
Arnaud Démare | 26 sierpnia 1991 | ![]() | CC Nogent-sur-Oise (2011) |
Antoine Duchesne | 12 września 1991 | ![]() | Direct Énergie (2017) |
David Gaudu | 10 października 1996 | ![]() | Côtes d'Armor-Marie Morin (2016) |
Kevin Geniets | 9 stycznia 1997 | ![]() | Équipe continentale Groupama-FDJ (2019) |
Jacopo Guarnieri | 14 sierpnia 1987 | ![]() | Katusha (2016) |
Simon Guglielmi | 1 lipca 1997 | ![]() | Équipe continentale Groupama-FDJ (2019) |
Ignatas Konovalovas | 8 grudnia 1985 | ![]() | Marseille 13 KTM (2015) |
Stefan Küng | 16 listopada 1993 | ![]() | BMC Racing Team (2018) |
Matthieu Ladagnous | 12 grudnia 1984 | ![]() | Entente Sud Gascogne (2005) |
Olivier Le Gac | 27 sierpnia 1993 | ![]() | BIC 2000 (2014) |
Fabian Lienhard | 3 września 1993 | ![]() | IAM Excelsior (2019) |
Tobias Ludvigsson | 22 lutego 1991 | ![]() | Giant-Alpecin (2016) |
Valentin Madouas | 12 lipca 1996 | ![]() | BIC 2000 (2016) |
Rudy Molard | 17 września 1989 | ![]() | Cofidis, Solutions Crédits (2016) |
Thibaut Pinot | 29 maja 1990 | ![]() | Club Cycliste d'Étupes (2009) |
Sébastien Reichenbach | 28 maja 1989 | ![]() | IAM Cycling (2015) |
Anthony Roux | 18 kwietnia 1987 | ![]() | UV Aube (2007) |
Miles Scotson | 18 stycznia 1994 | ![]() | BMC Racing Team (2018) |
Romain Seigle | 11 października 1994 | ![]() | Club Cycliste d'Étupes (2017) |
Ramon Sinkeldam | 9 lutego 1989 | ![]() | Team Sunweb (2017) |
Jake Stewart | 2 października 1999 | ![]() | Équipe continentale Groupama-FDJ (2020) |
Benjamin Thomas | 12 września 1995 | ![]() | Armée de terre (2017) |
Attila Valter | 12 czerwca 1998 | ![]() | CCC Team (2020) |
Lars van den Berg | 7 lipca 1998 | ![]() | Équipe continentale Groupama-FDJ (2020) |
Źródła: ProCyclingStats Cycling Archives |
Opracowano na podstawie:[1][2]
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
27 lut | Classic de l’Ardèche | ![]() | 1.Pro | ![]() | |
4 kwi | La Roue Tourangelle | ![]() | 1.1 | ![]() | |
10 kwi | Vuelta al País Vasco, 6. etap | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
14 kwi | Volta a la Comunitat Valenciana, 1. etap | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
15 kwi | Volta a la Comunitat Valenciana, 2. etap | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
17 kwi | Volta a la Comunitat Valenciana, 4. etap | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
18 kwi | Volta a la Comunitat Valenciana, 5. etap | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
18 kwietnia 2021 | Volta a la Comunitat Valenciana, klasyfikacja generalna | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
28 maj | Boucles de la Mayenne, 2. etap | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
29 maj | Boucles de la Mayenne, 3. etap | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
30 maj | Boucles de la Mayenne, 4. etap | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
30 maja 2021 | Boucles de la Mayenne, klasyfikacja generalna | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
6 cze | Tour de Suisse, 1. etap | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
11 cze | Route d’Occitanie, 2. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
16 cze | Mistrzostwa Szwajcarii – jazda indywidualna na czas | ![]() | CN | ![]() | |
17 cze | Mistrzostwa Francji – jazda indywidualna na czas | ![]() | CN | ![]() | |
18 cze | Mistrzostwa Luksemburga – jazda indywidualna na czas | ![]() | CN | ![]() | |
20 cze | Mistrzostwa Luksemburga – start wspólny | ![]() | CN | ![]() | |
20 cze | Mistrzostwa Litwy – start wspólny | ![]() | CN | ![]() | |
15 sie | Polynormande | ![]() | 1.1 | ![]() | |
9 wrz | Mistrzostwa Europy – jazda indywidualna na czas | ![]() | CC | ![]() | |
18 wrz | Tour de Luxembourg, 5. etap | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
10 paź | Paryż-Tours | ![]() | 1.Pro | ![]() |
|