W następnym artykule poznamy fascynujący świat Don’t Stop the Music i wszystko, co ten motyw ma do zaoferowania. Od jego początków po wpływ na współczesne społeczeństwo – zagłębimy się w jego historię, praktyczne zastosowania i przyszłe implikacje. Co to jest Don’t Stop the Music i dlaczego jest dziś istotny? Dołącz do nas w tej podróży przez jej wiele aspektów i odkryj, dlaczego Don’t Stop the Music zasługuje na naszą uwagę i refleksję.
Wykonawca singla z albumu Good Girl Gone Bad | ||||
Rihanna | ||||
Wydany |
7 września 2007 | |||
---|---|---|---|---|
Gatunek | ||||
Długość |
4:27 | |||
Wydawnictwo | ||||
Producent | ||||
Format | ||||
Singel po singlu | ||||
|
Don’t Stop the Music – utwór muzyczny wykonywany przez Michaela Jacksona, T.E. Hermansena, M.S. Eriksena i T. Dabneya na trzeci studyjny album Rihanny, Good Girl Gone Bad (2007). Piosenka zawiera sample z piosenki Michaela Jacksona „Wanna Be Startin’ Somethin'”. Utwór został wydany jako trzeci singel z krążka.
Teledysk do singla reżyserowany był przez samą Rihannę i miał premierę dnia 26 lipca 2007 w programie 106 & Park stacji BET[1]. Klip nagrywany był w Pradze, dzień po kręceniu teledysku do singla „Shut Up and Drive”. Wideoklip zaczyna się wyjściem artystki i jej koleżanek z taksówki oraz wejściem do sklepu ze słodyczami. Następnie zmierzają do łazienki, aby udać się do klubu, w którym do końca klipu toczy się akcja.
Lp. | Tytuł | Czas |
---|---|---|
Niemiecki 2-Nagraniowy Singel | ||
1. | "Don’t Stop The Music" (Album Version) | 4:27 |
2. | "Don’t Stop The Music" (The Wideboys Club Mix) | 6:37 |
Międzynarodowy CD Maxi-Singel | ||
1. | "Don’t Stop The Music" (Album Version) | 4:27 |
2. | "Don’t Stop The Music" (The Wideboys Club Mix) | 6:37 |
3. | "Don’t Stop The Music" (Instrumental) | 4:38 |
X. | "Don’t Stop The Music" (Video) |
Piosence „Don’t Stop the Music” #1 pozycje udało się jej zdobyć między innymi w Australii, Europie, Niemczech itd., a #2 pozycje w Kanadzie, Polsce, #3 zaś w USA, Nowej Zelandii, a #4 w Wielkiej Brytanii o to cała lista:
Listy (2007) | Najwyższa pozycja |
Końcowo roczne |
Status |
---|---|---|---|
Austria (Ö3 Austria Top 40) | 1[2] | 15[3] | - |
Belgia (Ultratop Flandria) | 1[4] | 14[5] | Platyna[6] |
Belgia (Ultratop Walonia) | 1[7] | 39[8] | Platyna[6] |
Finlandia (Suomen virallinen lista) | 3[9] | - | Złoto[10] |
Francja (SNEP) | 1[11] | 12[12] | - |
{Holandia (Dutch Top 40) | 1[13] | - | - |
Niemcy (Media Control Charts) | 1[14] | 12 | Złoto[15] |
Polska (ZPAV) | 2[16] | - | - |
Stany Zjednoczone (Hot Dance Club Songs) | 1[17] | - | - |
Stany Zjednoczone (Pop 100) | 2[18] | - | - |
Szwajcaria (Media Control AG) | 1[19] | 10[20] | - |
Włochy (FIMI) | 2[21] | - | - |
Listy (2008) | Najwyższa pozycja |
Końcowo roczne |
Status |
---|---|---|---|
Australia (ARIA) | 1[22] | 12[23] | Platyna[24] |
Belgia (Ultratop Flandria) | 1[4] | 4[25] | Platyna[6] |
Belgia (Ultratop Walonia) | 1[7] | 2[26] | Platyna[6] |
Bułgaria (Singles Top 40) | 3[27] | - | - |
Czechy (IFPI) | 2[28] | - | - |
Dania (Tracklisten) | 4[29] | - | Platyna[30] |
European Hot 100 Singles | 1[31] | - | - |
Irlandia (IRMA) | 6[32] | - | - |
Kanada (Canadian Hot 100) | 2[33] | - | - |
Niemcy (Media Control Charts) | 1[14] | 38[34] | Złoto[15] |
Norwegia (VG-lista) | 7[35] | - | - |
Nowa Zelandia (RIANZ) | 3[36] | - | - |
Portugalia (Singles Top 50) | 2[27] | - | - |
Słowacja (IFPI) | 2[37] | - | - |
Stany Zjednoczone (Billboard Hot 100) | 3[38] | - | 3x Platyna[39] |
Świat (World Singles Top 40) | 1[27] | - | - |
Szwajcaria (Media Control AG) | 1[19] | 20[40] | - |
Szwecja (Sverigetopplistan) | 6[41] | 39[42] | - |
Węgry (Mahasz) | 6[43] | - | - |
Wielka Brytania (The Official Charts Company) | 4[44] | 24[45] | Srebro[46] |
Listy (2009) | Najwyższa pozycja |
Końcowo roczne |
Status |
---|---|---|---|
Hiszpania (PROMUSICAE) | 1[47] | 1[48] | 6x Platyna[48] |
Piosenka, w znacznie zmienionej aranżacji, znalazła się na płycie Jamiego Culluma The Pursuit. Była także drugim singlem promującym ten album.