Obecnie Dion Smith jest tematem na ustach wszystkich. Od wpływu na społeczeństwo po wpływ na gospodarkę światową, Dion Smith przykuł uwagę zarówno ekspertów, jak i obywateli. Dzięki niekończącym się opiniom i analizom, od najbardziej technicznych po najbardziej emocjonalne, nie ma wątpliwości, że Dion Smith stał się przedmiotem debaty i refleksji w dzisiejszym społeczeństwie. W tym artykule zbadamy różne aspekty Dion Smith, badając zarówno jego pozytywne, jak i negatywne aspekty, w celu zapewnienia pełnego i wzbogacającego przeglądu tego tematu.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 3 marca 1993 Taupaki | ||
Kraj | Nowa Zelandia | ||
Obecna grupa | Intermarché-Wanty | ||
Wzrost | 179 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2012 | PureBlack Racing | ||
8.2013-2013 | Champion System (stażysta) | ||
2014 | Hincapie Sportswear Development | ||
2015 | Hincapie Racing | ||
2016 | ONE Pro Cycling | ||
2017-2018 | Wanty-Groupe Gobert | ||
2019-2020 | Mitchelton-Scott | ||
2021 | BikeExchange | ||
2022 | BikeExchange-Jayco | ||
2023 | Intermarché-Circus-Wanty | ||
2024- | Intermarché-Wanty | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Dion Smith (ur. 3 marca 1993 w miejscowości Taupaki) – nowozelandzki kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie:[1][2]
![]() | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Ranking | 108. | 755. | 239. | 327. | 83. | 630. | 332. | 509. | 764. | |||
UCI Europe Tour | - | 865. | - | 43. | 1241. | 153. | ||||||
UCI Asia Tour | - | - | - | 450. | - | - | ||||||
UCI America Tour | 133. | 63. | 15. | - | - | - | ||||||
UCI Oceania Tour | - | 53. | 15. | 5. | 25. | 115. | 16. | 7. | 30. | 24. | 35. | - |
Źródło: UCI |