W dzisiejszym artykule zagłębimy się w fascynujący świat Diego Ulissi. Temat ten jest dziś niezwykle ważny, ponieważ ma transcendentalne znaczenie w różnych obszarach naszego codziennego życia. Idąc tym tropem, zbadamy różne aspekty tego tematu, a także jego implikacje i reperkusje dla naszego społeczeństwa. Diego Ulissi to temat, który wzbudził duże zainteresowanie w środowisku akademickim i naukowym, a jego badanie w dalszym ciągu wywołuje debaty i kontrowersje. Bez wątpienia jest to temat zasługujący na naszą uwagę i refleksję, dlatego mamy nadzieję, że ten artykuł będzie bardzo pomocny w lepszym zrozumieniu znaczenia Diego Ulissi.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 15 lipca 1989 Cecina | ||
Kraj | Włochy | ||
Obecna grupa | XDS Astana Team | ||
Specjalizacja | góral | ||
Wzrost | 175 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2010 | Lampre-Farnese Vini | ||
2011-2012 | Lampre-ISD | ||
2013-2016 | Lampre-Merida | ||
2017-2.2017 | UAE Abu Dhabi | ||
2.2017-2024 | UAE Team Emirates | ||
2025- | XDS Astana Team | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Diego Ulissi (ur. 15 lipca 1989 w Cecina) – włoski kolarz szosowy.
Jego największe dotychczasowe sukcesy to osiem etapowych zwycięstw w Giro d’Italia (2011, 2014, 2015, 2016 i 2020) oraz zwycięstwo w Grand Prix Cycliste de Montréal 2017. Dwukrotny mistrz świata juniorów ze startu wspólnego (2006, 2007).
Grand Tour | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41. | 21. | - | DNF | 64. | 21. | - | 28. | 42. | 38. | 17. | 37. | 28. |
![]() |
- | - | - | - | - | - | 39. | - | - | - | - | - | - |
![]() |
- | - | 32. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI World Calendar | - | 233. | ||||||||||||||
UCI World Tour | 130. | 106. | 87. | 42. | 48. | 36. | 16. | 31. | ||||||||
World Ranking | 9. | 15. | 44. | 13. | 8. | 46. | 57. | 102. | 49. | |||||||
UCI Europe Tour | 676. | 7. | 37. | 422. | 12. | 7. | 38. | 48. | 83. | 39. | ||||||
UCI Asia Tour | - | 61. | - | - | ||||||||||||
Źródło: UCI |