W dzisiejszym świecie Centralna Liga Juniorów w piłce nożnej (2023/2024) stał się tematem o stałym znaczeniu w różnych obszarach społeczeństwa. Znaczenie Centralna Liga Juniorów w piłce nożnej (2023/2024) odzwierciedla się w jego wpływie na codzienne życie ludzi, a także w jego wpływie na podejmowanie decyzji na poziomie politycznym, gospodarczym i społecznym. Od historycznych początków po dzisiejszą ewolucję, Centralna Liga Juniorów w piłce nożnej (2023/2024) był przedmiotem badań, debat i refleksji na całym świecie. W tym artykule zostaną omówione różne aspekty związane ze zmienną Centralna Liga Juniorów w piłce nożnej (2023/2024) w celu przeanalizowania jej znaczenia, implikacji i dzisiejszego znaczenia.
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Organizator | |||
Edycja |
11 | ||
Liczba zespołów |
16 | ||
Termin |
12 sierpnia 2023 – 1 czerwca 2024 | ||
Liczba kolejek |
30 | ||
Liczba meczów |
240 | ||
Liczba bramek |
924 | ||
Zwycięzca | |||
2. miejsce | |||
3. miejsce | |||
Król strzelców |
Filip Tonder (23) |
Centralna Liga Juniorów, sezon 2023/2024 – 11. edycja rozgrywek ligowych piłki nożnej juniorów w Polsce pod nazwą Centralna Liga Juniorów. Liga została utworzona w 2013 roku w miejsce Młodej Ekstraklasy. Opiekunem ligi juniorów jest Polski Związek Piłki Nożnej. Obrońcą tytułu był zespół Lech Poznań. Mistrzem Polski juniorów w sezonie 2023/2024 został zespół Legia Warszawa.
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
LPO | Lech Poznań ![]() |
1 | |
GZA | Górnik Zabrze | 2 | |
RAK | Raków Częstochowa | 3 | |
WKR | Wisła Kraków | 4 | |
ZLU | Zagłębie Lubin | 5 | |
POG | Pogoń Szczecin | 6 | |
ARK | Arka Gdynia | 7 | |
LEG | Legia Warszawa | 8 | |
PWA | Polonia Warszawa | 9 | |
KOR | Korona Kielce | 10 | |
CRA | Cracovia | 11 | |
JAG | Jagiellonia Białystok | 12 | |
![]() | |||
WID | Widzew Łódź | 1 gr.A[1] | |
WAR | Warta Poznań | 1 gr.B[2] | |
ODO | Odra Opole | 1 gr.C[3] | |
SNS | Sandecja Nowy Sącz | 1 gr.D[4] | |
Oznaczenia:
|
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | Kwalifikacja lub spadek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 30 | 19 | 4 | 7 | 77 | 47 | +30 | 61 | Awans do Ligi Młodzieżowej UEFA |
2 | Lech Poznań | 30 | 18 | 6 | 6 | 64 | 36 | +28 | 60 | |
3 | Warta Poznań | 30 | 18 | 2 | 10 | 83 | 57 | +26 | 56 | |
4 | Zagłębie Lubin | 30 | 16 | 3 | 11 | 59 | 46 | +13 | 51 | |
5 | Górnik Zabrze | 30 | 15 | 5 | 10 | 56 | 47 | +9 | 50 | |
6 | Jagiellonia Białystok | 30 | 14 | 5 | 11 | 63 | 51 | +12 | 47 | |
7 | Polonia Warszawa | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | 44 | +9 | 46 | |
8 | Arka Gdynia | 30 | 14 | 2 | 14 | 55 | 47 | +8 | 44 | |
9 | Pogoń Szczecin | 30 | 9 | 11 | 10 | 56 | 62 | −6 | 38[i] | |
10 | Odra Opole | 30 | 11 | 5 | 14 | 46 | 64 | −18 | 38[i] | |
11 | Cracovia | 30 | 10 | 7 | 13 | 60 | 78 | −18 | 37 | |
12 | Wisła Kraków | 30 | 9 | 8 | 13 | 59 | 71 | −12 | 35 | |
13 | Raków Częstochowa | 30 | 10 | 3 | 17 | 45 | 48 | −3 | 33[ii] | Spadek do Makroregionalnej U-19 |
14 | Korona Kielce | 30 | 9 | 6 | 15 | 58 | 64 | −6 | 33[ii] | |
15 | Widzew Łódź | 30 | 6 | 6 | 18 | 48 | 78 | −30 | 24 | |
16 | Sandecja Nowy Sącz | 30 | 6 | 5 | 19 | 42 | 84 | −42 | 23 |
JAG – Jagiellonia Białystok, ZLU – Zagłębie Lubin, LPO – Lech Poznań, LEG – Legia Warszawa
Bramki | Zawodnik | Drużyna |
---|---|---|
23 ![]() |
Filip Tonder | Warta Poznań |
20 ![]() |
Dawid Łącki | Polonia Warszawa |
15 ![]() |
Szymon Doba | Cracovia |
13 ![]() |
Kamil Jakóbczyk | Lech Poznań |
Marcel Szymański | Arka Gdynia | |
12 ![]() |
Martin Rachubiński | Pogoń Szczecin |
11 ![]() |
Patryk Paryzek | Pogoń Szczecin |
10 ![]() |
Daniel Bąk | Korona Kielce |
Hubert Jasiak | Górnik Zabrze | |
Jakub Kowalski | Legia Warszawa / Korona Kielce | |
Przemysław Mizera | Legia Warszawa | |
Szymon Rola | Warta Poznań | |
Alan Rybak | Jagiellonia Białystok | |
Tomasz Szczepaniak | Raków Częstochowa |
Źródło: [6].