W dzisiejszym artykule zagłębimy się w fascynujący świat Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (2004/2005). Od jego początków po wpływ na dzisiejsze społeczeństwo – zbadamy różne aspekty, które sprawiają, że Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (2004/2005) jest dziś istotny. Przeanalizujemy jego ewolucję w czasie, wpływ w różnych obszarach i rolę w życiu codziennym. Mając szeroką i obiektywną perspektywę, będziemy starali się podejść do Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (2004/2005) z różnych perspektyw, aby zrozumieć jego prawdziwe znaczenie i zakres w dzisiejszym świecie. Dołącz do nas w tej podróży przez Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (2004/2005) i odkryj wszystko, co kryje się za tym ekscytującym tematem.
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Termin |
6 sierpnia 2004 - 21 maja 2005 | ||
Liczba meczów |
306 | ||
Liczba bramek |
890 | ||
Zwycięzca | |||
Król strzelców |
Marek Mintál (24) |
Bundesliga niemiecka w piłce nożnej 2004/2005 – 42. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych niemieckiej klubowej piłki nożnej. Tytułu mistrzowskiego bronił Werder Brema. Nowym mistrzem Niemiec został Bayern Monachium.
Poz | Druż | M | W | R | P | G+ | G- | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium (M) | 34 | 24 | 5 | 5 | 75 | 33 | +42 | 77 |
2 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 3 | 11 | 56 | 46 | +10 | 63 |
3 | Werder Brema | 34 | 18 | 5 | 11 | 68 | 37 | +31 | 59 |
4 | Hertha BSC | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 31 | +28 | 58 |
5 | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 | 40 | +14 | 58 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 16 | 9 | 9 | 65 | 44 | +21 | 57 |
7 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | 44 | 40 | +4 | 55 |
8 | Hamburger SV | 34 | 16 | 3 | 15 | 55 | 50 | +5 | 51 |
9 | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 3 | 16 | 49 | 51 | −2 | 48 |
10 | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 34 | 36 | −2 | 45 |
11 | 1. FSV Mainz 05 (B) (P) | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | 55 | −5 | 43 |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 52 | −9 | 42 |
13 | Arminia Bielefeld (B) | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 49 | −12 | 40 |
14 | 1. FC Nürnberg (B) | 34 | 10 | 8 | 16 | 55 | 63 | −8 | 38 |
15 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 51 | −16 | 36 |
16 | VfL Bochum | 34 | 9 | 8 | 17 | 47 | 68 | −21 | 35 |
17 | Hansa Rostock | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 65 | −34 | 30 |
18 | SC Freiburg | 34 | 3 | 9 | 22 | 30 | 75 | −45 | 18 |
Król strzelców: Marek Mintál 24 gole