W tym artykule poruszymy temat Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993, który ma dziś ogromne znaczenie. Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993 przykuł uwagę szerokiego spektrum odbiorców, od ekspertów w danej dziedzinie po osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na ten temat. W trakcie tej lektury zostaną zbadane różne perspektywy i podejścia związane z Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993 w celu zapewnienia pełnego i wzbogacającego przeglądu. Od historycznych początków po współczesne implikacje, ten artykuł ma na celu przedstawienie kompleksowego spojrzenia na Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993 i jego wpływ w różnych kontekstach. Ponadto zostaną przeanalizowane możliwe przyszłe trendy oraz przedstawione zostaną refleksje na temat jego rozwoju i ewolucji.
| |||
Data | |||
---|---|---|---|
Gospodarz |
Zawody w biegach narciarskich na XXVI Mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym odbyły się w dniach 19–28 lutego 1993 w szwedzkim mieście Falun.
Medal | Zawodnik | Narodowość | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sture Sivertsen | ![]() |
24:51,6 | ||
![]() |
Władimir Smirnow | ![]() |
24:55,5 | ||
![]() |
Vegard Ulvang | ![]() |
24:58,1 | ||
4 | Bjørn Dæhlie | ![]() |
25:00,3 | ||
5 | Jochen Behle | ![]() |
25:10,6 | ||
6 | Silvio Fauner | ![]() |
25:13,6 | ||
7 | Terje Langli | ![]() |
25:23,9 | ||
8 | Torgny Mogren | ![]() |
25:29,1 | ||
9 | Marco Albarello | ![]() |
25:31,8 | ||
10 | Giorgio Vanzetta | ![]() |
25:36,0 | ||
... | |||||
55 | Andrzej Piotrowski | ![]() |
27:14,6 | ||
59 | Wiesław Cempa | ![]() |
27:22,1 |
Medal | Zawodnik | Narodowość | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bjørn Dæhlie | ![]() |
1:01:45,0 | ||
![]() |
Władimir Smirnow | ![]() |
1:01:45,0 | ||
![]() |
Silvio Fauner | ![]() |
1:02:55,5 | ||
4 | Vegard Ulvang | ![]() |
1:02:56,8 | ||
5 | Terje Langli | ![]() |
1:03:25,1 | ||
6 | Torgny Mogren | ![]() |
1:03:25,9 | ||
7 | Giorgio Vanzetta | ![]() |
1:03:26,6 | ||
8 | Marco Albarello | ![]() |
1:03:34,6 | ||
9 | Jochen Behle | ![]() |
1:03:44,7 | ||
10 | Krister Sørgård | ![]() |
1:03:45,4 | ||
... | |||||
40 | Wiesław Cempa | ![]() |
1:06:09,5 | ||
46 | Andrzej Piotrowski | ![]() |
1:06:36,2 |
Medal | Zawodnik | Narodowość | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bjørn Dæhlie | ![]() |
1:17:33,6 | ||
![]() |
Vegard Ulvang | ![]() |
1:17:55,0 | ||
![]() |
Władimir Smirnow | ![]() |
1:17:55,3 | ||
4 | Marco Albarello | ![]() |
1:18:21,4 | ||
5 | Igor Badamszyn | ![]() |
1:18:21,5 | ||
6 | Terje Langli | ![]() |
1:18:29,6 | ||
7 | Erling Jevne | ![]() |
1:18:51,0 | ||
8 | Maurilio De Zolt | ![]() |
1:18:59,1 | ||
9 | Jochen Behle | ![]() |
1:18:59,5 | ||
10 | Harri Kirvesniemi | ![]() |
1:19:20,6 | ||
... | |||||
33 | Wiesław Cempa | ![]() |
1:22:57,5 |
Medal | Zawodnik | Narodowość | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Torgny Mogren | ![]() |
2:03:36,8 | ||
![]() |
Hervé Balland | ![]() |
2:04:30,9 | ||
![]() |
Bjørn Dæhlie | ![]() |
2:05:10,3 | ||
4 | Gianfranco Polvara | ![]() |
2:05:23,6 | ||
5 | Vegard Ulvang | ![]() |
2:05:39,9 | ||
6 | Johann Mühlegg | ![]() |
2:06:40,2 | ||
7 | Pavel Benc | ![]() |
2:06:58,8 | ||
8 | Michaił Botwinow | ![]() |
2:07:05,3 | ||
9 | Václav Korunka | ![]() |
2:07:25,8 | ||
10 | Jan Ottosson | ![]() |
2:08:10,3 | ||
... | |||||
26 | Wiesław Cempa | ![]() |
2:11:03,2 | ||
47 | Andrzej Piotrowski | ![]() |
2:16:58,1 |
Medal | Zawodnik | Narodowość | Wynik |
---|---|---|---|
![]() |
Sture Sivertsen Vegard Ulvang Terje Langli Bjørn Dæhlie |
![]() |
1:44:14,9 |
![]() |
Maurilio De Zolt Marco Albarello Giorgio Vanzetta Silvio Fauner |
![]() |
1:44:24,5 |
![]() |
Andriej Kiriłłow Igor Badamszyn Aleksiej Prokurorow Michaił Botwinow |
![]() |
1:44:27,2 |
4 | Mika Myllylä Harri Kirvesniemi Jari Räsänen Jari Isometsä |
![]() |
1:46:37,6 |
5 | Torald Rein Jochen Behle Johann Mühlegg Walter Kuss |
![]() |
1:46:38,5 |
6 | Niklas Jonsson Jan Ottosson Lars Håland Torgny Mogren |
![]() |
1:47:23,0 |
7 | Wasyl Gorbaczou Wiktar Kamocki Ihar Obuchou Wiaczasłau Płaksunou |
![]() |
1:47:48,0 |
8 | Lubomír Buchta Václav Korunka Radim Nyč Pavel Benc |
![]() ![]() |
1:47:49,0 |
Medal | Zawodniczka | Narodowość | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Larisa Łazutina | ![]() |
14:07,6 | ||
![]() |
Lubow Jegorowa | ![]() |
14:12,1 | ||
![]() |
Trude Dybendahl | ![]() |
14:18,3 | ||
4 | Jelena Välbe | ![]() |
14:19,9 | ||
5 | Stefania Belmondo | ![]() |
14:20,9 | ||
6 | Pirkko Määttä | ![]() |
14:21,1 | ||
7 | Marjut Rolig | ![]() |
14:22,3 | ||
8 | Kateřina Neumannová | ![]() |
14:26,0 | ||
9 | Anita Moen | ![]() |
14:26,5 | ||
10 | Manuela Di Centa | ![]() |
14:31,2 | ||
... | |||||
23 | Bernadetta Bocek | ![]() |
14:59,4 | ||
39 | Dorota Kwaśny | ![]() |
15:17,6 | ||
44 | Małgorzata Ruchała | ![]() |
15:25,4 | ||
50 | Halina Nowak | ![]() |
15:34,7 |
Medal | Zawodniczka | Narodowość | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Stefania Belmondo | ![]() |
40:19,0 | ||
![]() |
Larisa Łazutina | ![]() |
40:19,4 | ||
![]() |
Lubow Jegorowa | ![]() |
40:19,7 | ||
4 | Manuela Di Centa | ![]() |
40:20,4 | ||
5 | Kateřina Neumannová | ![]() |
41:15,5 | ||
6 | Jelena Välbe | ![]() |
41:17,0 | ||
7 | Nina Gawriluk | ![]() |
41:21,4 | ||
8 | Anita Moen | ![]() |
41:21,8 | ||
9 | Marjut Rolig | ![]() |
41:30,0 | ||
10 | Marie-Helene Östlund | ![]() |
41:46,5 | ||
... | |||||
23 | Bernadetta Bocek | ![]() |
42:34,9 | ||
27 | Dorota Kwaśny | ![]() |
42:49,1 | ||
34 | Małgorzata Ruchała | ![]() |
43:34,7 | ||
35 | Halina Nowak | ![]() |
43:35,3 |
Medal | Zawodniczka | Narodowość | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jelena Välbe | ![]() |
44:49,0 | ||
![]() |
Marja-Liisa Hämäläinen | ![]() |
45:39,0 | ||
![]() |
Marjut Rolig | ![]() |
45:41,9 | ||
4 | Larisa Łazutina | ![]() |
46:06,3 | ||
5 | Manuela Di Centa | ![]() |
46:10,4 | ||
6 | Stefania Belmondo | ![]() |
46:13,3 | ||
7 | Pirkko Määttä | ![]() |
46:41,8 | ||
8 | Olga Daniłowa | ![]() |
46:46,1 | ||
9 | Anita Moen | ![]() |
46:51,5 | ||
10 | Trude Dybendahl | ![]() |
46:52,1 | ||
... | |||||
22 | Małgorzata Ruchała | ![]() |
48:35,8 | ||
31 | Bernadetta Bocek | ![]() |
49:40,9 | ||
33 | Dorota Kwaśny | ![]() |
49:48,5 |
Medal | Zawodniczka | Narodowość | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Stefania Belmondo | ![]() |
1:16:27,3 | ||
![]() |
Manuela Di Centa | ![]() |
1:16:40,5 | ||
![]() |
Lubow Jegorowa | ![]() |
1:16:58,6 | ||
4 | Larisa Łazutina | ![]() |
1:17:06,6 | ||
5 | Alžběta Havrančíková | ![]() |
1:17:15,7 | ||
6 | Gabriella Paruzzi | ![]() |
1:18:01,2 | ||
7 | Bernadetta Bocek | ![]() |
1:18:35,6 | ||
8 | Nina Gawriluk | ![]() |
1:19:34,9 | ||
9 | Iryna Taranenko | ![]() |
1:19:49,2 | ||
10 | Anna-Lena Fritzon | ![]() |
1:20:27,8 | ||
... | |||||
17 | Dorota Kwaśny | ![]() |
1:28:47,8 | ||
23 | Małgorzata Ruchała | ![]() |
1:30:13,8 |
Pozycja | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 1 | 4 | 9 |
2. | ![]() |
3 | 2 | 3 | 8 |
3. | ![]() |
2 | 3 | 1 | 6 |
4. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
5. | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
6. | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
7. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |