Dziś Benjamin Perry stał się tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu szerokiego grona odbiorców. Dzień po dniu coraz więcej osób angażuje się w Benjamin Perry i szuka informacji na jego temat. Od swoich początków do chwili obecnej Benjamin Perry wywiera znaczący wpływ na różne aspekty życia codziennego, od sposobu realizacji relacji międzyludzkich po funkcjonowanie gospodarki światowej. W tym artykule dokładnie zbadamy różne aspekty Benjamin Perry, omawiając jego implikacje, wyzwania i możliwe rozwiązania. Mamy nadzieję zaoferować wszechstronną perspektywę, która pozwoli naszym czytelnikom lepiej zrozumieć Benjamin Perry i jego znaczenie we współczesnym świecie.
| |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 7 marca 1994 St. Catharines | ||
Kraj | Kanada | ||
Wzrost | 181 cm | ||
Grupy amatorskie | |||
2013 | Lotto-Belisol U23 | ||
2014 | Baguet-MIBA Poorten-Indulek | ||
Grupy zawodowe | |||
2015-2016 | Silber Pro Cycling | ||
2017-2019 | Israel Cycling Academy | ||
2020-3.2020 | Israel Start-Up Nation | ||
4.2020-2020 | Israel Cycling Academy | ||
2021 | Astana-Premier Tech | ||
2022 | WiV SunGod | ||
2023 | Human Powered Health | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Benjamin Jefrey „Ben” Perry (ur. 7 marca 1994 w St. Catharines[1]) – kanadyjski kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie:[1][2]
![]() | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Ranking | 524. | 1163. | 495. | 546. | 1922. | 2301. | 325. | - | 3068. | ||
UCI Europe Tour | - | - | - | 750. | 1035. | ||||||
UCI Asia Tour | - | - | - | - | 191. | ||||||
UCI America Tour | 395. | 134. | 29. | - | 59. | 57. | 182. | 389. | 27. | - | - |
Źródło: UCI |