Belgia na letnich igrzyskach olimpijskich

W tym artykule poruszony zostanie temat Belgia na letnich igrzyskach olimpijskich, który wzbudził duże zainteresowanie ze względu na jego dzisiejsze znaczenie. Belgia na letnich igrzyskach olimpijskich to temat, który wzbudził zainteresowanie wielu osób w różnych obszarach, czy to w sferze osobistej, akademickiej, zawodowej czy społecznej. Z biegiem lat Belgia na letnich igrzyskach olimpijskich zyskał większe znaczenie i znaczenie, wywołując debaty, badania i refleksje na temat jego wpływu i konsekwencji w naszym społeczeństwie. W tym sensie niezbędne jest przeanalizowanie i zrozumienie różnych aspektów otaczających Belgia na letnich igrzyskach olimpijskich, od jego początków po dzisiejszą ewolucję, aby zaoferować szeroką i kompletną wizję tego bardzo istotnego tematu.

Belgia na letnich igrzyskach olimpijskich
Belgia
Kod MKOl

BEL

Klasyfikacja wszech czasów
Medale
Pozycja: 28.
Złoto
38
Srebro
51
Brąz
51
Razem
140

Belgia startuje na letnich IO od 1896 roku. Najwięcej medali zdobyła w roku 1920.

Klasyfikacja medalowa

Olimpiada Złoto Srebro Brąz Razem
1900 Paryż 5 6 5 16
1908 Londyn 1 5 2 8
1912 Sztokholm 2 1 3 6
1920 Antwerpia 14 11 11 36
1924 Paryż 3 7 3 13
1928 Amsterdam 0 1 2 3
1932 Los Angeles 0 0 0 0
1936 Berlin 0 0 2 2
1948 Londyn 2 2 3 7
1952 Helsinki 2 2 0 4
1956 Melbourne/Sztokholm 0 2 0 2
1960 Rzym 0 2 2 4
1964 Tokio 2 0 1 3
1968 Meksyk 0 1 1 2
1972 Monachium 0 2 0 2
1976 Montreal 0 3 3 6
1980 Moskwa 1 0 0 1
1984 Los Angeles 1 1 2 4
1988 Seul 0 0 2 2
1992 Barcelona 0 1 2 3
1996 Atlanta 2 2 2 6
2000 Sydney 0 2 3 5
2004 Ateny 1 0 2 3
2008 Pekin 2 0 0 2
2012 Londyn 0 1 2 3
Razem 38 51 51 140

Według dyscyplin

Dyscyplina Złoto Srebro Brąz Razem
łucznictwo 11 7 3 21
kolarstwo 6 8 11 25
szermierka 5 3 5 13
jeździectwo 5 2 6 13
lekkoatletyka 4 6 2 12
żeglarstwo 2 4 3 9
judo 2 1 8 11
strzelectwo 1 5 3 9
podnoszenie ciężarów 1 2 1 4
boks 1 1 2 4
pływanie 1 1 2 4
tenis ziemny 1 0 1 2
piłka nożna 1 0 0 1
wioślarstwo 0 6 2 8
piłka wodna 0 4 2 6
zapasy 0 3 1 4
gimnastyka 0 1 1 2
przeciąganie liny 0 0 1 1
hokej na trawie 0 0 1 1

Bibliografia