W tym artykule zbadamy temat Anthems of Rebellion i zagłębimy się w jego znaczenie w różnych kontekstach. Z biegiem czasu Anthems of Rebellion był przedmiotem zainteresowania i debaty, a jego wpływ zaobserwowano w różnych obszarach, od kultury popularnej po naukę i politykę. Na przestrzeni dziejów Anthems of Rebellion odgrywał znaczącą rolę w społeczeństwie, a jego znaczenie jest nadal widoczne. W tym artykule przyjrzymy się wielu aspektom Anthems of Rebellion, jego wpływowi na nasze życie i ewolucji na przestrzeni lat.
Wykonawca albumu studyjnego | ||||
Arch Enemy | ||||
Wydany | ||||
---|---|---|---|---|
Nagrywany |
Fredman Studio | |||
Gatunek | ||||
Długość |
43:18 | |||
Wydawnictwo | ||||
Producent | ||||
Oceny | ||||
Album po albumie | ||||
|
Anthems of Rebellion – piąty studyjny album szwedzkiego zespołu muzycznego Arch Enemy. Jest to drugi album, w którym Angela Gossow wystąpiła w roli wokalistki.
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[1].
Nr | Tytuł utworu | Słowa | Muzyka | Długość |
---|---|---|---|---|
1. | „Tear Down the Walls (Intro)” | utwór instrumentalny | Michael Amott | 00:32 |
2. | „Silent Wars” | Angela Gossow | Michael Amott, Christopher Amott | 04:15 |
3. | „We Will Rise” | Michael Amott | Michael Amott, Christopher Amott | 04:07 |
4. | „Dead Eyes See No Future” | Angela Gossow, Michael Amott | Michael Amott, Christopher Amott | 04:14 |
5. | „Instinct” | Michael Amott | Michael Amott | 03:37 |
6. | „Leader of the Rats” | Angela Gossow, Michael Amott | Michael Amott, Christopher Amott, Sharlee D’Angelo | 04:21 |
7. | „Exist to Exit” | Angela Gossow, Michael Amott | Michael Amott, Christopher Amott, Daniel Erlandsson | 05:22 |
8. | „Marching on a Dead-End Road” | utwór instrumentalny | Christopher Amott | 01:17 |
9. | „Despicable Heroes” | Angela Gossow | Michael Amott, Daniel Erlandsson | 02:12 |
10. | „End of the Line” | Michael Amott | Michael Amott, Christopher Amott | 03:36 |
11. | „Dehumanization” | Angela Gossow | Michael Amott | 04:15 |
12. | „Anthem” | utwór instrumentalny | Michael Amott | 00:57 |
13. | „Saints and Sinners” | Angela Gossow, Michael Amott | Michael Amott | 04:41 |
43:26 |
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[1].
|
|
Lista | Kraj | Pozycja |
---|---|---|
SNEP | Francja | 83[4] |
Sverigetopplistan | Szwecja | 60[5] |
Oricon | Japonia | 22[6] |