W tym artykule poruszymy temat Albania na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004, który stał się dziś bardzo istotny. Od swoich początków po implikacje dla dzisiejszego społeczeństwa, Albania na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 był przedmiotem badań i debat w różnych obszarach. Na przestrzeni dziejów Albania na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 odegrał fundamentalną rolę w rozwoju ludzkości, wpływając na kulturę, politykę, ekonomię i codzienne życie ludzi. Dzięki szczegółowej analizie zostaną zbadane różne aspekty Albania na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004, jego znaczenie w bieżącym kontekście i wpływ w przyszłości.
![]() | ||||||
Kod MKOl |
ALB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2004 Ateny | ||||||
Chorąży | ||||||
Liczba zawodników |
7 w 7 konkurencjach w 4 dyscyplinach | |||||
|
Albanię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 reprezentowało 7 sportowców.
Był to piąty start Albanii na letnich igrzyskach olimpijskich.
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Miejsce | Rezultat | Miejsce | ||
Dorian Çollaku | rzut młotem | 70,06 | 31. | NQ |
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Klodiana Shala | bieg na 400 m przez płotki | 1:00,00 | 6. | NQ |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Kreshnik Gjata | 50 m dowolnym | 26,61 | =66. | NQ |
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Rovena Marku | 50 m dowolnym | 30,51 | 60. | NQ |
Zawodnik | Konkurencja | Rwanie | Podrzut | Razem | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||||
Gert Trasha | 62 kg | 115VKG | =15. | 140 KG | 13. | 255 KG | 13. |
Theoharis Trasha | 77 kg | 160 kg | =6. | 182,5 kg | =15. | 342,5 kg | 13. |
Mężczyźni – styl wolny
Zawodnik | Konkurencja | Runda grupowa | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał/BM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Pozycja | Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Miejsce | ||
Sahit Prizreni | - 60 kg | ![]() P 1-3 |
![]() P 0-3 |
3. | NQ |